Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Bewaffnung der Luftstreitkräfte und LuftverteidigungGruppe: Gelenkte Flugzeugraketen
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 307200 | Schnittmodelldar Flugzeugrakete R-23T | |
| 307300 | Exerzierrakete R-23 ULT | Erzeugnis 368 |
| 307314 | Exerzierzielsuchkopf | |
| 307315 | Exerziertriebwerk | |
| 307316 | Ersatzteilsatz | |
| 307317 | Selbstschreiber der Exerzierrakete | |
| 307400 | Gelenkte Luft-Boden-Rakete Ch-23MP | Erzeugnis 711 |
| 307416 | Ersatzteilsatz 1:50 | |
| 307500 | Schnittmodell der Luft-Boden-Rakete Ch-25MP | Erzeugnis711UR |
| 307600 | Lehr- und Funktionamodell der Luft-Boden-Rakete Ch-25MP | Erzeugnis711UD |
| 307700 | Gelenkte Luft-Boden-Rakete Ch-25ML | Erzeugnis 713 |
| 307716 | Ersatzteilsatz 1:50 | |
| 307600 | Schnittmodell der Luft-Boden-Rakete Ch-25ML | Erzeugnis713UR |
| 307900 | Lehr- und Funktionsmodell dar Luft-Boden-Rakete Ch-25ML | Erzeugnis 713UD |
| 308000 | Panzerabwehrlenkrakete 9M17P, Falanga, kplt. | K |
| 308100 | Lehrrakete 9M17P FO | kyr.UTSCHEBN. |
| 303200 | Schnittmodell der Rakete 9M17P PS | kyr.RAZREZNOJ |
| 308300 | Exerzierrakete 9M17P (Maß- und Gewichtsmodell) | kyr.MAKET. |



