Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: MunitionGruppe: Unterrichtsmunition
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 670528 | kyr. MG-N | |
| 670529 | kyr. MG-NS | |
| 670530 | kyr. MG-NS-2 | |
| 670531 | kyr. GKW | |
| 670532 | kyr. GPW-2 | |
| 670533 | az-90 | |
| 670534 | CHZR | |
| 670535 | 9Ä210/kyr. 9Ä210 | |
| 670536 | kyr. MG-UTsch | |
| 670537 | MRV-U/kyr. MRW-U | |
| 670538 | kyr. MGZ | |
| 670539 | kyr. W-37 | |
| 670540 | kyr. D-1 | |
| 670541 | kyr. D-1y | |
| 670542 | kyr. W-90 | |
| 670543 | kyr. M-12 | |
| 670544 | kyr. WP-7/WP-7M | |
| 670545 | kyr. WP-9 |



