Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Bewaffnung der VolksmarineGruppe: Munition der Volksmarine
Die Aufstellung für Bewaffnung der Volksmarine wurde dem VdKBA entnommen. Sie ist deshalb nicht vollständig
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 462204 | 76-mm-Exerziergranatpatrone | |
| 462210 | 76-mm-Freischuss-Kartusche | |
| 462300 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss f. passive Stoerungen Index: TRSRP/D1 | |
| 462301 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss f. passive Stoerungen Index: TRSRP/D2 | |
| 462302 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss f. passive Stoerungen Index: TSP-60U/DS-3 | |
| 462303 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss f. passive Stoerungen Index: TSP-60U/DS-2 | |
| 462304 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss f. passive Stoerungen Index: TSP-60U/DS-5 | |
| 462305 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss f. passive Stoerungen Index: TSP-60U/DS-7 | |
| 462306 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss f. passive Stoerungen Index: TSP-60U/DS-9 | |
| 462307 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss f. passive Stoerungen Index: TSP-60U/DS-10 | |
| 462380 | 82-mm-Exerziergeschoss (Pruefgeraet) | |
| 462381 | 82-mm-Exerziergeschoss f. Ladetraining | |
| 462501 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss Nahbereichsgeschoss Dueppel Index: TSP-60/B-D | |
| 462502 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss Fernbereichsgeschoss Infrarot Index: TSP-60/D-IR | |
| 462503 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss Fernbereichsgeschoss Dueppel-1 Index: TSP-60/D-D1 | |
| 462504 | 82-mm-Turboreaktives Geschoss Fernbereichsgeschoss Dueppel-2 Index: TSP-60/D-D2 |

