Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Führungsstellen, Funkmeßstationen, funkelektronische Stör- und Aufklärungsstationen, Elektroaggregate, Umformer, Generatoren und MotoreGruppe: Elektroaggregate
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 531900 | AB-4-0/230/Tsch-400 | |
| 532000 | AB-4-0/230-M1 | |
| 532100 | AM-4-0/230/Tsch-400-A4 | |
| 532200 | BeGT-3-2 | |
| 532300 | BeGT-3-2/115 | |
| 532400 | AB-2-0/230 | |
| 532500 | AB-1-P/30 | |
| 532600 | BeET-7-2 | |
| 532700 | AB-12-T/400 | |
| 533000 | DiDF-16/4/220 | |
| 533100 | ÄSB-12 | |
| 533200 | ÄSD 2-12 | |
| 533300 | AB-0,5-0/230 | |
| 533400 | ÄSD-10WS/400 | |
| 533500 | AB-8-T/230-M | |
| 533600 | PÄS-100-T/230/Tsch-400 A1RKM | |
| 533700 | AB-1-T/230 | |
| 533800 | AB-8-T/230/Tsch-400-M1 ohne Fahrgestell |



