Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: MunitionGruppe: Munition für Schützenwaffen und Granatwerfer
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 601010 | 7,62-mm-Gewehrpatrone, Leuchtspur | T-46 |
| 601011 | 7,62-mm-Gewehrpatrone Panzer-Brand-Leuchtspur | kyr.CB-46 |
| 601012 | 7,62-mm-Gewehrpatrone für Schienenlochgerät | |
| 601020 | 7,62-mm-Gewehrpatrone, Panzer-Brand | kyr.B-32 |
| 601025 | 7,62-mm-Gewehrpatrone, Brand | kyr.PZ |
| 601060 | 7,62-mm-Gewehrbeschußpatrone | |
| 601063 | 7,62-mm-Übungsgewehrpatrone | |
| 601064 | 7,62-mm-Übungsgewehrpatrone, Leuchtspur | |
| 601070 | 7,62-mm-Gewehrplatzpatrone | |
| 601080 | 7,62-mm-Exerziergewehrpatrone | |
| 601100 | 7,9-mm-Gewehrpatrone | |
| 601180 | 7,9-mm-Exerziergewehrpatrone | |
| 601200 | 7,62-mm-Patrone M-43, Stahlkern, im Ladestreifen | kyr.PS |
| 601201 | 7,62-mm-Patrone M-43, Stahlkern, ohne Ladestreifen | kyr.PS |
| 601210 | 7,62-mm-Patrone M-43, Leuchtspur | T-45 |
| 601220 | 7,62-mm-Patrone M-43, Panzer-Brand | kyr.BZ |
| 601225 | 7,62-mm-Patrone M-43, Brand | |
| 601260 | 7,62-mm-Beschußpatrone M-43 | kyr.WD |



