Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: MunitionGruppe: Munition für Sportwaffen und sonstige Munition
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 660125 | 5,6-mm-KK-Patrone, kurz R-25, , | |
| 660126 | 5,6-mm-KK-Patrone, kurz Super-Match, , | |
| 660130 | 5,6-mm-Startpatrone, , | |
| 660131 | 5,6-mm-Patrone RIFLE MATCH, , | |
| 660132 | 5,6-mm x 50 R Nesler, , | |
| 660133 | 5,6-mm x 50 R Magn.TM, , | |
| 660140 | 5,56-mm-Patrone SC, , | |
| 660200 | 7,62-mm-Revolverpatrone, , | |
| 660300 | 9,65-mm-Revolverpatrone 38, , | |
| 660310 | 9,00-mm-Patrone 36-Spezial, , | |
| 660330 | 9,00-mm-Startpatrone, , | |
| 660400 | 7,62-mm-Zielpatrone für Gewehr ZGL/ZUKGL | |
| 660401 | 7,62-mm-Gewehrpatrone 1 2 Odst | |
| 660500 | Schrotpatrone Cal. 12/70 Hubertus Record-32 | |
| 660502 | Schrotpatrone Cal. 12/70 2,4 mm Skeet | |
| 660503 | Schrotpatrone Cal. 12/70 2,0 mm Legia-Star-Skeet | |
| 660505 | Schrotpatrone Cal. 12/70 2,0 mm Hubertus-Skeet | |
| 660506 | Schrotpatrone Cal. 12/70 3,5 mm |



