Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: RaketentechnikGruppe: Raketenkomplex 9K79 "Totschka"
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 707700 | Gefechtskopf 9N123K | |
| 707799 | Schnittmodell 9N123K | |
| 707500 | Gefechtskopf 9N39 | |
| 707900 | Gefechtskopf AA-60 | |
| 708200 | Lehrtrainingsrakete 9M79UT | |
| 708300 | Lehrtrainingsrakete 9M79FUT | |
| 708400 | Lehrtrainingsrakete 9M79KUT | |
| 708700 | Lehrtrainingsgefechtskopf 9N123FUT | |
| 708600 | Lehrtrainingsgefechtskopf 9N123KUT | |
| 708900 | Lehrtrainingsgefechtskopf 9N39UT | |
| 709100 | Maß- und Gewichtsmodell des Trägers 9M79 GWM | |
| 709200 | Maß- und Gewichtsmodell des Gefechtskopfes 9N123F GWM |

