Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Fla-RaketentechnikGruppe: Fla-Raketenkomplex "Kub M" 2K12M
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 921210 | Montagewagen 9T14M | |
| 923000 | Automatisierter Feuerleitkomplex K-1 für FRK 2K12M | 9S44/9S44M |
| 923010 | Kabine KBU | 9S416/9S416M |
| 92301+ | Elektroaggregat ÄSB-16-T/230/TBCh-400-M1 | s. 531000 |
| 923030 | Kabine KPC | 9S417/9S417M |
| 92303+ | Elektroaggregat AB-4-0/230/Tsch-400-M1 | s. 535000 |
| 923050 | Kabellegefahrzeug | 9S441/9S441M |
| 924000 | Verteilereinrichtung PRU-2 | |
| 926000 | Rakete 3M9MÄ | |
| 926021 | Block 1SB4M | |
| 926022 | Block 1SB6M | |
| 926023 | Block 3Ä27M | |
| 926023 | Block 9N13 | |
| 926026 | Gefechtsteil 3N12 | |
| 926099 | Schnittmodell 3M9MÄUR | |
| 926100 | Lehrtrainingsrakete 3M9MÄUD | |
| 926200 | Trainingsrakete 3M9MÄGWM (Gewichtsmodell) | |
| 926400 | Elektrifizierte Anschauungstafel 9S223 |



