Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Werkstatt-, Meß- und PrüfausrüstungGruppe: Fahrbare Werkstätten, Prüfstellen, Kontroll- und Wartungsstationen
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 8518+ | Elektroaggregat ÄSD-20-WL/23O/TSch-400-M2 | s. 530100 |
| 831900 | Funkmeßwerkstatt FMW 75-2 | |
| 8519+ | Elektroaggregat ÄSD-20-WL/23O/TSch-400-M2 | s. 530100 |
| 852000 | Funkmeßwerkstatt FMW 75-4 | |
| 8520+ | Elektroaggregat ÄSD-20-WL/23O/TSch-400-M2 | s. 530100 |
| 852100 | Funkmeßwerkstatt FMW 75-5 | |
| 8521+ | Elektroaggregat ÄSD-20-WL/23O/TSch-400-M2 | s. 530100 |
| 852200 | Funkmeßwerkstatt KRAS-1RSchM | |
| 8522+ | Elektroaggregat ÄSD-20-WL/23O/TSch-400-M2 | s. 530100 |
| 852300 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R7M | |
| 8523+ | Elektroaggregat ÄSD-20-WL/23O/TSch-400-M2 | s. 530100 |
| 852400 | Funkmeßwerkstatt KRAS-PM | |
| 852500 | Kontroll- und Wartungsstation MRTO-P | 1R14 |
| 852600 | Funkmeßwerkstatt KRAS-1R13 | |
| 8526+ | Elektroaggregat AB-8-T/230M | s. 533300 |
| 853000 | Brigadewerkstatt RM-1 | |
| 8530+ | Elektrospezialwerkstatt N-1-L | s. 854400 |
| 8530+ | Maschinenfahrzeug M-2-L | s. 853100 |



