Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Fla-RaketentechnikGruppe: Fla-Raketenkomplex "Kub M" 2K12M
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 926500 | Elektrifizierter Tafelkomplex 3K102M | |
| 926501 | Elektrifizierte Anschauungstafel 3M102M | |
| 926502 | Elektrifizierte Anschauungstafel 3K107M | |
| 926700 | Trainer 2T253 für Operatoren 2P25M1 | |
| 926800 | Trainingsrakete 3M9MÄGWM(E), Gewichtsmodell | Eigenfertigung |
| 927000 | EWZ-Fahrzeug 9T453 | |
| 928000 | Kontroll- und Wartungsstation 9W88M-I | |
| 9280+ | Elektroaggregat AB-1-0/230 | s. 533900 |
| 928010 | Trainingsgerat 9F62A | |
| 92+ | Luftfeuchtigkeitsmesser 88ch31 | s. 831001 |
| 92+ | Autokran 9T31M1 | s.740700 |
| 92+ | Kompressorstation UKS-4OOW-131 | s. 741200 |
| 92+ | Kompressorstation UKS-400W-157 | s. 741300 |
| 92+ | Vermessungsfahrzeug GAZ-69TMG | s. 746100 |
| 92+ | Vermessungsfahrzeug UAZ-452T | s. 036400 |

