Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Optische und Artillerietechnische GeräteGruppe: Führungsfahrzeuge, Führungsstellen
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 0905+ | Motor D21A17 | s. 552300 |
| 0905+ | Generator GIW-8/6000 | s. 544800 |
| 091100 | Führungsstelle 9S77M-1(1) mit 3 Kommandoempfangssätzen 9S495 | PU-3M für D-30 |
| 091101 | Gruppensatz 1:3 für 9S77M-1(1) | |
| 0911+ | Automatischer Kommandoempfänger 9Sch34 | s. 090170 |
| 0911+ | Elektronische Rechenmaschine 9W59 | s. 090480 |
| 0911+ | Kommutationseinrichtung 1T803M | s. 090190 |
| 0911+ | Elektroaggregat AB-4-0/230-M1 | s. 532000 |
| 091200 | Führungsstella 9B77M-2(1) mit 3 Kommandoempfangssätzen 9S495 | PU-3M -für D-20 |
| 0912+ | Automatischer Kommandoempfänger 9Sch34 | s. 090170 |
| 0912+ | Elektronische Rechenmaschine 9W59 | s. 090480 |
| 0912+ | Kommutationseinrichtung 1T803M | s. 090190 |
| 0912+ | Elektroaggregat AB-4-0/230-M1 | s. 532000 |
| 091400 | Führungssstelle 9S77M-4(1) mit 3 Kommandoempfangssätzen 9S495 | PU-3M für M-46 |
| 0914+ | Automatischer Kommandoempfänger 9Sch34 | s. 090170 |
| 0914+ | Elektronische Rechenmaschine 9W59 | s. 090480 |
| 0914+ | Kommutationseinrichtung 1T803M | s. 090190 |
| 0914+ | Elektroaggregat AB-4-0/230-M1 | s. 532000 |

