Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Führungsstellen, Funkmeßstationen, funkelektronische Stör- und Aufklärungsstationen, Elektroaggregate, Umformer, Generatoren und MotoreGruppe: Artillerie-Funkmeßstationen
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 522001 | Instandsatzungssatz Norm 1 | |
| 522002 | Instandsetzungssatz Norm 2 | |
| 522003 | Instandsetzungssatz Norm 3R | |
| 522004 | Instandsatzungssatz Norm 3T | |
| 522005 | Ersatztailsatz "Wartung" | |
| 522100 | Meteorologische FunkmeßStation RWZ-1 | 9S81 |
| 522101 | Instandsatzungssatz Norm 1 | |
| 522102 | Instandsetzungssatz Norm 2 | |
| 522103 | Instandsetzungssatz Norm 3R | |
| 522104 | Instandsatzungssatz Norm 3T | |
| 522105 | Ersatztailsatz "Wartung" | |
| 523000 | Meteorologische Funkmaßstation RWZ-1A | 9S81A |
| 523001 | Instandsatzungssatz Norm 1 | |
| 523002 | Instandsetzungssatz Norm 2 | |
| 523003 | Instandsetzungssatz Norm 3R | |
| 523004 | Instandsatzungssatz Norm 3T | |
| 523005 | Ersatztailsatz "Wartung" | |
| 5230+ | Elektroaggregat AB-4-0/230/Tsch-425 | s. 531700 |



