Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Führungsstellen, Funkmeßstationen, funkelektronische Stör- und Aufklärungsstationen, Elektroaggregate, Umformer, Generatoren und MotoreGruppe: Funkmeßstationen
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 512310 | Gerätefahrzeug | |
| 512320 | Antennenfahrzeug | |
| 5123+ | Kennungsgerat NRZ-5P | s. 513600 |
| 5123+ | Elektroaggregat AB-16-T/230/Tsch-400 | s. 53 06 00 |
| 512400 | Rundblickstation 19-4 | 1RL134-4 |
| 512401 | Instandsetzungssatz | |
| 512402 | Gruppen-EWZ-Satz | |
| 512403 | EWZ-Satz für Truppeninstandaetzung | |
| 512405 | ASPD-U | |
| 512410 | Gerätefahrzeug | |
| 512420 | Antennenfahrzeug | |
| 5124+ | Kennungsgerat NRZ-5P | s.513600 |
| 5124+ | Elektroaggregat AB-16-T/230/Tsch-400 oder | s.530600 oder |
| 5124+ | Elektroaggregat AB-16-T/230/Tsch-400-M1 | s.537000 |
| 5124+ | Elektroaggregat AB-16-T/230P-RM1 | s.537100 ab 1987 |
| 512500 | Rundblickstation 19 Sch3-1 | 1RL134-Sch3-1 |
| 512501 | Instandsetzungssatz | |
| 512502 | Gruppen-EWZ-Satz |



