Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: MunitionGruppe: Unterrichtsmunition
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 670411 | kyr. KTM-1U | |
| 670412 | kyr. KTMZ-1 | |
| 670413 | kyr. KTMZ-1U | |
| 670414 | kyr. KTM-2 | |
| 670415 | kyr. RGM | |
| 670416 | kyr. RGM-2 | |
| 670417 | kyr. RGM-6 | |
| 670418 | kyr. W-24 | |
| 670419 | kyr. W-25 | |
| 670420 | kyr. W-229 | |
| 670421 | V-429/kyr. W-429 | |
| 670422 | nz-10a | |
| 670423 | nz-10bv | |
| 670424 | nz-11 | |
| 670425 | NSC-1 | |
| 670426 | kyr. MG-57 | |
| 670427 | kyr. MGZ-57 | |
| 670428 | kyr. MG-N |



