Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Führungsstellen, Funkmeßstationen, funkelektronische Stör- und Aufklärungsstationen, Elektroaggregate, Umformer, Generatoren und MotoreGruppe: Führungsstellen der Truppenluftabwehr
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 500100 | Aufkl.- u. Führungsstelle 9S8O-1 | 9S80-1 |
| 500300 | Führungs- u. Auswertekomplex PORI-P2 | 9S467-2 |
| 500310 | Führungs- und Auswertefahrzeug MP-201 auf URAL-43203 | |
| 500320 | Kabellegeeinrichtung MP-202 auf URAL-432O3 | |
| 500330 | Stromversorgungseinrichtung ÄD-2x30-T-400 auf URAL-43203 | |
| 500500 | Automatisches Führungssystem POLJANA-D1" | 9S468M |
| 500502 | EWZ-Satz Nr. 2 | |
| 500510 | Gefechtsführungsfahrzeug KBU-B | 9S486 |
| 500520 | Gefechtsführungsfahrzeug KBU-D | 9S489 |
| 500530 | Koppelfahrzeug KSS | 9S4S7 |
| 500540 | Kabellegeeinrichtung | 9S455 |
| 500550 | Stromversorgungsfahrzeug | |
| 5005+ | Vermessungsfahrzeug UAZ-452T-2 s. 03 65 00 | |
| 500700 | Führungs- u. Kontrollstelle-85 | FuKS-85 |
| 500800 | Feuerleiteinrichtung FLW-59/1 | |
| 500900 | Füuhrungsstelle auf SPW-4OP2 | |
| 501000 | Batteriebefehlsstelle 80 | BBS-80 |
| 501100 | Batteriebefehlsstelle 66 | BBS-66 |

