Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Führungsstellen, Funkmeßstationen, funkelektronische Stör- und Aufklärungsstationen, Elektroaggregate, Umformer, Generatoren und MotoreGruppe: Artillerie-Funkmeßstationen
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 514900 | Transistorimitator TIROS-16 | |
| 520100 | Artillerie-Funkmeßstation 2 (AFMS-2) | 1RL11 (SNAR-2) |
| 520101 | Instandsatzungssatz Norm 1 | |
| 520102 | Instandsetzungssatz Norm 2 | |
| 520103 | Instandsetzungssatz Norm 3R | |
| 520104 | Instandsatzungssatz Norm 3T | |
| 520105 | Ersatztailsatz "Wartung" | |
| 5201+ | Elektroaggregat AB-4-0/115/Tsch-425 | s. 531500 |
| 52O200 | Artilleriemeteorologische Funkmeßstation MARS-1 | 1B18 (SchKWAL-1) |
| 520201 | Einzel-EWZ-Satz | |
| 520202 | Gruppen-EWZ-Satz | |
| 520203 | Instandsetzungssatz | |
| 5202+ | Elektroaggregat AB-8-T/230/Tsch-400-M1 | s. 533800 |
| 520300 | Artillerie-Funkmeßstation 6 (AFMS-6) | 1RL121 (SNAR-6) |
| 520301 | Instandsatzungssatz Norm 1 | |
| 520302 | Instandsetzungssatz Norm 2 | |
| 520310 | Instandsetzungssatz Norm 3R | |
| 520304 | Instandsatzungssatz Norm 3T |

