Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: MunitionGruppe: Munition für Schützenwaffen und Granatwerfer
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 600100 | 6,35-mm-Pistolenpatrone | |
| 600180 | 6,35-mm-Exerzierpistolenpatrone | |
| 600200 | 7,62-mm-Pistolenpatrone | kyr.P oder DDR |
| 600280 | 7,62-mm-Exerzierpistolenpatrone | |
| 600300 | 9-mm-Pistolenpatrone M | DDR |
| 600301 | 9-mm-Musterpatrone | kyr.PSTGSh |
| 600380 | 9-mm-Exerzierpistolenpatrone M | |
| 600400 | 7,65-mm-Pistolenpatrone | |
| 600480 | 7,65-mm-Exerzerpistolenpatrone | |
| 600800 | 5,45-mm-Patrone M 74, Stahlkern | |
| 600810 | 5,45-mm-Patrone M 74, Leuchtspur | |
| 600870 | 5,45-mm-Platzpatrone M 74 | |
| 600880 | 5,45-mm-Exerzierpatrone M 74 | |
| 601000 | 7,62-mm-Gewehrpatrone, leicht, im Ladestreifen | kyr.L |
| 601001 | 7,62-mm-Gewehrpatrone, leicht, ohne Ladestreifen | kyr.L |
| 601002 | 7,62-mm-Gewehrpatrone schwer | kyr.D |
| 601004 | 7,62-mm-Gewehrpatrone, Stahlkern, im Ladestreifen | kyr.LPS oder CS |
| 601005 | 7,62-mm-Gewehrpatrone, Stahlkern, ohne Ladestreifen | kyr.LPS oder CS |

