Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: RaketentechnikGruppe: Raketenkomplex 9K714 "Oka"
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 730100 | Startrampe 9P71 | |
| 730200 | Raketentransportladefahrzeug 9T230 | |
| 730300 | Raketentransportfahrzeug 9T240 | |
| 730500 | Kontroll- und Wartungsstation 9W96 | |
| 731000 | Komplextrainer 9F633 | |
| 731100 | Elektrifizierter Tafelkomplex 2U419 | |
| 731300 | Trainingsgerät für Mechaniker/Kraftfahrer 2U422 | |
| 737100 | Träger 9M714 | |
| 737199 | Schnittmodell 9M714-R | |
| 737200 | Rakete 9M714K | |
| 737700 | Gefechtskopf 9N74K | |
| 737799 | Schnittmodell 9N74K | |
| 738200 | Lehrtrainingsträger 9M714-UT | |
| 738400 | Lehrtrainingsrakete 9M714K-UT | |
| 738800 | Lehrtrainingsgefechtskopf 9N74K-UT | |
| 739100 | Maß- und Gewichtsmodell 9M714-GWM | |
| 739300 | Maß- und Gewichtsmodell 9N74K-GWM |
Ergebnisseite 1 von 1 1