Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: RaketentechnikGruppe: Raketenkomplex 9K72 "8K14"
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 740400 | Prüfahrzeug 9W41 | |
| 740600 | Isothermfahrzeug 9F21/9F213 | |
| 740700 | Autokran 9T31M1 | |
| 740800 | Autokran 9T31M1 O.G. | |
| 740900 | Prüffahrzeug 2W11 | |
| 741000 | Führungsstelle 9S436-1 | PU-1M |
| 741100 | Startrampe 9P117M | |
| 741120 | Richtgerätesatz 8Sch18 | |
| 741200 | Kompressorstation UKS-400W-131 | |
| 7412+ | Luftfeuchtigkeitsmesser 8Sch31 | s. 831001 |
| 741300 | Kompressorstation UKS-400W-157 | |
| 7413+ | Luftfeuchtigkeitsmesser 8Sch31 | s. 831001 |
| 741300 | EWZ-Fahrzeug 2Stsch1 | |
| 741600 | Raketentransportfahrzeug 2T3 | |
| 741700 | Raketentransportfahrzeug 2T3M | |
| 742100 | Raketentransportfahrzeug 2T3M1 | |
| 742200 | Sattelauflieger 2T3(M, M1) ohne Zugmaschine | |
| 742500 | Lufttransportwagen 2T5 |

