Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: RaketentechnikGruppe: Raketenkomplex 9K111 "Fagott"
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 780100 | Starteinrichtung 9P135 | |
| 780200 | Starteinrichtung 9P135M | |
| 780400 | Trainingsgerät 9F619 | |
| 780500 | Kontroll- und Prüfeinrichtung 9W812M | |
| 780600 | Kontroll- und Prüfapparatur 9W811 | |
| 781000 | Starteinrichtung 9P133M1 | |
| 781100 | Starteinrichtung 9P133M1/G | |
| 787100 | Rakete 9M111, kpl. | kyr.K |
| 787199 | Schnittmodell der Rakete 9M111 | kyr.RAZREZNOJ |
| 787200 | Lehrrakete 9M111 | kyr.UTSCHEBN. |
| 787300 | Exerzierrakete 9M111 | kyr.MAKET |
| 787500 | Übungsrakete 9M111 | kyr.PRAKT. |
| 787600 | Rakete 9M111M | K |
| 787699 | Schnittmodell der Rakete 9M111M | kyr.RAZREZNOJ |
| 787700 | Lehrrakete 9M111M | kyr.UTSCHEBN. |
| 787800 | Übungsrakete 9M111M | kyr.PRAKT. |
Ergebnisseite 1 von 1 1