Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Fla-RaketentechnikGruppe: Fla-Raketenkomplex "Krug M" 2K11M
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 910100 | Raketenleitstation 1S32M | |
| 910200 | Startrampe 2P24 | |
| 910300 | Raketentransportladefahrzeug 2T6 | |
| 910400 | Raketentransportfahrzeug 9T25 | |
| 9107OO | Lufttankfahrzeug 9G22M1-8 | |
| 911000 | Justierstation 9W21M | |
| 911100 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1520AM | |
| 911110 | Montagewagen 9T13 | |
| 911120 | Bockkran 9T33 | |
| 911200 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1520BM | |
| 911210 | Schienensektion | |
| 911220 | Traverse Nr. 1 für 3M8 | |
| 911230 | Traverse für Transportgestell | |
| 911240 | Traverse für Container | |
| 911300 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1530M | |
| 911310 | Verteiler | |
| 911320 | Ablageblock Nr. 1 | |
| 911330 | Ablageblock Nr. 2 |

