Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Fla-RaketentechnikGruppe: Fla-Raketenkomplex "0sa AK" 9K33M2
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 940100 | Start- und Leitstation 9A33BM2 | |
| 9401+ | Kennungsgerät NRZ-6P | s. 513700 |
| 940200 | Justierstation 9W914 | |
| 940300 | Raketentransportladefahrzeug 9T217BM2 | |
| 940400 | Raketentransportfahrzeug 9T33N | 1K,A |
| 940410 | Transportfahrzeug | |
| 940420 | Transportanhänger | |
| 940500 | EWZ-Fahrzeug 9F372M2 | |
| 940600 | Rakete 9M33M2 | |
| 940610 | Lehrtrainingsrakete 9M33M2UD | |
| 940620 | Trainingsrakete 9M33M2 GWR (Gewichtsmodell) | |
| 940699 | Schnittmodell 9M33M2UR | |
| 940700 | Technologischer Ausrüstungskomplex 9F16M2 | |
| 9407+ | Elektroaggragat AB-8-T/40OM | s. 539800 |
| 940800 | Kontroll- und Wartungsstation 9W210BM3 | |
| 9408+ | Elektroaggregat AB-8-T/230/Tsch-400-M1 auf EFG | s. 539700 |
| 941000 | Elektronischer Trainer 9F632 | |
| 9410+ | Elektroaggregat AB-8-T/230/Tsch-400-M1 auf EFG | s. 539700 |

