Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Fla-RaketentechnikGruppe: Fla-Raketenkomplex "Igla—1Ä" 9K310-Ä
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 990200 | Startmechanismus 9P519-Ä | |
| 990230 | Kennungsgerät | 1L14-2 |
| 990300 | Lehrtrainingsstartmecnanismus 9P520-2 | |
| 990800 | Kontroll- und Prüfstation 9W366-Ä | |
| 990810 | Prüfpult 9W923 | |
| 990820 | Prüfpult 9W912M-2 | |
| 991000 | Elektronisches Planschett | 1L15-1 |
| 991600 | Feldtrainer 9F635-2 | |
| 992000 | Trainingskomplex 9F634-2 | |
| 9920+ | Trainingsrakete 9F727-2 | s. 996100 |
| 992100 | Komplex der Startkontrolle 9F636-2 | |
| 996000 | Rakete 9M313 im Startrohr | |
| 996100 | Trainingsrakete 9F727-2 | |
| 996200 | Exerzierrakete 9K310-2 | |
| 996399 | Schnittmodell 9K310-2R |
Ergebnisseite 1 von 1 1