Sollnachweis Offiziere, Fähnriche und Berufsunteroffizieren MB III
Bitte auswählen
| MBIII TT/E | 4.MSD | 11.MSD | 7.PD | AZ | WBK |
| Gruppe | TT/E | Dst.-Nr. | Standort | Offz. | Fhr. | BU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottbus | WKK Jessen | 0615 | Jessen | 4 | 2 | 1 |
| Cottbus | WKK Cottbus | 0631 | Cottbus | 4 | 1 | 1 |
| Dresden | WBK Dresden | 1200 | Dresden | 43 | 3 | 3 |
| Dresden | SBZ Dresden | 8036 | Dresden | 3 | 6 | 5 |
| Dresden | NK-1281 | 8453 | Dresden | 5 | 9 | 24 |
| Dresden | BVL-1240 | 8471 | Dresden | 0 | 0 | 0 |
| Dresden | ETKdtr-3078 | 8465 | Dresden | 6 | 0 | 0 |
| Dresden | WKK Bautzen | 1201 | Bautzen | 4 | 2 | 1 |
| Dresden | WKK Bischofswerda | 1202 | Bischofswerda | 4 | 2 | 1 |
| Dresden | WKK Dippoldiswalde | 1203 | Dippoldiswalde | 4 | 2 | 1 |
| Dresden | WKK Dresden-Land | 1204 | Dresden | 4 | 2 | 1 |
| Dresden | WKK Freital | 1205 | Freital | 4 | 2 | 1 |
| Dresden | WKK Großenhain | 1207 | Großenhain | 4 | 2 | 1 |
| Dresden | WKK Kamenz | 1208 | Kamenz | 4 | 2 | 1 |
| Dresden | WKK Löbau | 1210 | Löbau | 4 | 2 | 1 |
| Dresden | WKK Meißen | 1211 | Meißen | 4 | 2 | 1 |
| Dresden | WKK Niesky | 1212 | Niesky | 4 | 2 | 1 |
| Dresden | WKK Pirna | 1213 | Pirna | 4 | 2 | 1 |



