Splitterhandgranaten
| Art | Angriffshandgranaten | Verdeitigungs- handgranate | |
| Typ | RGD-5 | RG-42 | F-1 |
| Masse (g), wurffertig | 310 | 420 | 650 |
| mittl. Wurfweite (m) | 30 .. 40 | 30 .. 40 | 35 .. 45 |
| Splitterradius (m) | 25 | 25 | 200 |
| Zünder | UZRG-M / DS-62 | USRG-M | UZRG-M / DS-62 |
| Verzögerung | in Abhängigkeit vom Zünder | ||
| UZRG-M 3,2 .. 4,2 s | |||
| DS-62 3,2 .. 4,0 s | |||
| Sprengstoff | Trotyl | Trotyl | Trotyl |
| Sprengstoffmasse (g) | 110 | 160 | 55 |
| Nummernverzeichnis | 63 03 00 | 63 01 00 | |
![]() |
![]() |
| |
| Handgranatenzünder USRG-M Der Zünder DS-62 unterscheidet sich durch in geringfügige konstruktive Veränderungen. |
![]() |
Quelle: A 050/1/482, K 050/3/001


