Pioniermunition
Diese Aufstellung basiert auf der DV 15/1 "Minen und Zünder der NVA", Ausgabe 1963.
1. Infanterieminen
| Typ | OZM-3 | PMN | POMZ-2 |
|---|---|---|---|
| Art | Splitter- springmine | Sprengmine | Splittermine |
| Gesamtmasse | ca. 3 kg | 550 g | |
| Masse Sprengldg. | 75 g | 200 g | |
| Höhe | 130 mm | 53 mm | |
| Durchmesser | 76 mm | 110 mm | |
| Bemerkung | Splitterradius: 25 m tödl. Wirkungsradius: ca. 9 m Det. Höhe: 0,4 .. 1,4 m | Auslösedruck: 8 .. 25 kp | |
| Zünder | MUW, MUW-2, elektr. | MD-9/14 | MUW, MUW-2 |
![]() |
![]() |
|
| Typ | PMD-6 | NO-2 |
|---|---|---|
| Art | Sprengmine | Leucht- u. Signalmine |
| Gesamtmasse | ||
| Masse Sprengldg. | ||
| Höhe | 140 mm | |
| Durchmesser | 40 mm | |
| Bemerkung | Auslösedruck: 0,5 kp Leuchtdauer: 25 s | |
| MUW, MUW-2 | ||
| |
2. Panzerminen
| Typ | PM-60 | TM-46 | TM-57 |
|---|---|---|---|
| Art | Sprengladung | Sprengladung | Sprengladung |
| Gesamtmasse | 10,75 kg | 8,6 kg | 9 kg |
| Masse Sprengldg. | 8 kg | 5,7 kg | 6,5 kg |
| Höhe | 123 mm | 108 mm | 110 mm |
| Durchmesser | 320 mm | 300 mm | 320 mm |
| Bemerkung | Auslösedruck: 250 .. 400 kp Sprengstoff: TNT Übungsmine: PM-60Üb | Auslösedruck: 50 .. 150 kp extra Zünder gegen Wiederaufn. Übungsmine: TM-46Üb |
Auslösedruck: 200 .. 500 kp extra Zünder gegen Wiederaufn. Übungsmine: TM-47Üb |
| Zünder | MZ-60 CZ-60 ZZ-60 elektr. | MW-5 MW-Sch-46 MUW, MUW-2 | MW-57 MWZ-57 MW-Sch-57 MUW |
![]() |
![]() |
|
| Typ | PT-Mi-Ba III | PT-Mi-P | TMD-44 |
|---|---|---|---|
| Art | Sprengladung | Hohlladung | Holzkastenmine |
| Gesamtmasse | 10,8 kg | 10 kg | |
| Masse Sprengldg. | 8 kg | 5,8 kg | |
| Höhe | 110 mm | 234 mm | |
| Durchmesser | 330 mm | 238 mm | |
| Bemerkung | Auslösedruck: 200 .. 500 kp Sprengstoff: TNT | ||
| Zünder | Ro-2 | Ro-9 | |
![]() |
|
3. Landeabwehrminen
| Typ | PDM-1M | PDM-2 | JARM |
|---|---|---|---|
| Art | Sprengladung | Sprengladung | Sprengladung |
| Masse Mine | 21 kg | 100 kg mit niedrigem Untersatz | 15 kg |
| Masse Sprengldg. | 10 kg | 15 kg | 3 kg |
| Höhe | mit Knickstab 1 m | 1,4 m mit niedrigem Untersatz | 90 cm |
| Durchmesser | mit Ballast- platte 0,8 m | 23 cm | |
| Bemerkung | Verlegetiefe: 1 .. 2 m Sprengstoff: TNT Modifikation: PDM-1 | Verlegetiefe: 1,5 .. 3,8 m Sprengstoff: TNT |
Ankermine Wassertiefe: 1 .. 12 m Sprengstoff: TNT |
| Zünder | WPDM-1m mit Zündstück MD-10 | WPDM-2 mit Zündstück MD-10 |
WRM mit Sprengkapsel M-1 |
![]() |
![]() |
| |
| Typ | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Art | Sprengladung | ||
| Masse Mine | 40 kg | ||
| Masse Sprengldg. | 20 kg | ||
| Höhe | 0,58 m .. 2,4 m | ||
| Durchmesser | 0,31 m | ||
| Bemerkung: | Bestand in NVA nicht nachgewiesen | ||
![]() |
4. Zünder
| Typ | Art | Einsatz |
|---|---|---|
| CZ-60 | Chemischer Zünder | PM-60 |
| MZ-60 | Druckzünder | PM-60 |
| ZZ-60 | Zugzünder (Sicherung gegen Wiederaufnahme) | PM-60 |
| MWM | Druckzünder mit Zündstück MD-6 | TM-46, TMD-44 |
| MUW | Zug- und Druckzünder mit Zündstück MD-2 oder MD-6N | PMD-6, POMS-2 |
| MUW-2 | Zug- und Druckzünder mit Zündstück MD-2 oder MD-6N | PMD-6, POMS-2 |
| MW-Sch-46 | Panzerminenknickzünder mit Zündstück MD-10 | TM-46 |
| MW-Sch-57 | Panzerminenknickzünder mit Zündstück MD-10 | TM-57 |
| WPDM-1m | Knickzünder | PDM-1m |
| WPDM-1 | Knickzünder | |
| WRM | Druckzünder | JARM |
| MW-57 | Druckzünder mit Zündstück MD-10 | TM-57 |
| MWZ-57 | Druckzünder mit Zündstück MD-10 | TM-57 |
| Ro-1 | Druck- und Zugzünder | PMD-6, POMZ-2 |
| Ro-2 | Druckzünder mit Sprengkapsel ZK | PT-Mi-Ba III |
| Ro-4 | Entlastungszünder mit Sprengkapsel ZK | Sicherung von Minen |
| Ro-6 | Druck- und Entlastungszünder mit Sprengkapsel ZK | |
| Ro-9 | Knickzünder | PT-Mi-P |
| Ro-30 | Druckzünder |
Quelle: DV 15/1







