Munition für RPG-7
| Bezeichnung | Zünder | Indizes | Nummern- verzeichnis | |
| 40 mm Hohlladungsgranate ohne Starttreibladung | WP-7 | PG-7 | 60 22 00 | |
| 40 mm Hohlladungsgranate mit Starttreibladung | WP-7 | PG-7W | 60 22 01 | |
| 40 mm Hohlladungsgranate ohne Starttreibladung | WP-7M | PG-7M | 60 22 02 | |
| 40 mm Hohlladungsgranate mit StarttreibladungP | WP-7M | PG-7WM | 60 22 03 | |
| 40 mm Übungsgranate ohne Starttreibladung | PG-7 Inert | 60 22 50 | ||
| 40 mm Übungsgranate mit Starttreibladung | PG-7W Inert | 60 22 51 | ||
| 40 mm Übungsgranate mit Starttreibladung | PG-7WM Inert | 60 22 52 | ||
| Starttreibladung für 40 mm Hohlladungs- und Übungsgranate | PG-7P | 60 22 60 | ||
| 40 mm Exerziergranate | PG-7W/WM | 60 22 80 | ||
![]() PG-7W |
![]() PG-7WM |
Quelle: K 050/3/001, Nummernverzeichnis Nr. 50 401

