Technikkatalog
Schallmeßkomplex BPZK-1B19
![]() Fahrzeuge des Warn- bzw. Schallmesspostens (links) und des Zentralen Punktes 1 bzw. 2 (rechts) ![]() Arbeitsweise des Schallmesskomplexes ![]() Innenansicht Zentraler Punkt 1 (Quelle: http://forum.valka.cz) mitte: Funkgerätesatz 1B29 rechts: Registriergerät ![]() Anschlusstafel Zentraler Punkt 1 (Quelle: http://forum.valka.cz) |
Bestimmung: - Aufklärung von Standorten schießender Artillerie, - Bedienen des Einschießens der eigenen Artillerie techn. Daten: - Breite der Gefechtsordnung: 5 .. 7 km - Zeit zur Bestimmung der Zielkoordinaten: <= 5 min - Frequenzbereich: Infraschall <= 15 Hz Bestand:
Nummernverzeichnis: 04 03 00 |
Ausrüstung:
| ZP-1 | ZP-2 | WP | SMP-1/3/5 | SMP-2/4/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkgerät R-107 | X | X | X | X | |
| Funkgerät R-123 | X | ||||
| Schallmessstation STschZ-6M | X | ||||
| Funkgerätesatz 1B29 | X | ||||
| Stromversorgungsblöcke | X | ||||
| Fernsprechvermittlung | X | ||||
| Feldfernsprecher | X | ||||
| Filterventilationsanlage FWUA-100 | X | X | |||
| Kontrollgerät des WP | X | X | |||
| 2,5 km Kabel | X | ||||
| 3,5 km Kabel | X | ||||
| 6 km Kabel | X | X | |||
| meteorol. Gerätesatz PMK | X | ||||
| Richtkreis PAB-2A | X | X | X | ||
| Feuerleitgerät PUO-9M | X | ||||
| Elektroaggregat AB-1-0/230 | X | ||||
| Ladeeinrichtung | X | ||||
| Schallmessfunkgerät KL-42 | X | X | |||
| Schallmessfunkgerät KL-43 | X | ||||
| Visier WOP | X | ||||
| Schallempfänger | X | X | |||
| Kontrollempfänger des SMP | X | X | |||
| Vermessungseinrichtung | X | ||||
| Kreiselkompass | X | ||||
Quelle: K 050/3/016, A 256/1/423



