PALR-Raketenkomplex 9K111 Fagott
| Starteinrichtung | 9P135 / M / M1G | 78 01/02/11 00 | |
| Trainingsgerät | 9F619 | 78 04 00 | |
| Kontroll- und Prüfeinrichtung für 9P135 | 9W812M | 78 05 00 | |
| Kontroll- und Prüfapparatur für 9M111 | 9W811 | 78 06 00 | |
| Rakete kpl. | 9M111(M) | 78 71/76 00 | |
| Schnittmodell der Rakete | 9M111 | 78 71 99 | |
| Lehrrakete | 9M111 | 78 72 00 | |
| Exerzierrakete | 9M111 | 78 73 00 | |
| Übungsrakete | 9M111 | 78 75 00 | |
| Schnittmodell der Rakete | 9M111M | 78 76 99 | |
| Lehrrakete | 9M111M | 78 77 00 | |
| Übungsrakete | 9M111M | 78 78 00 | |
| Indikator für Lichtstörungen | 9S469 | für 6 Komplexe | |
| Transportkiste für 2 Stück 9M111 | 9Ja692 | ||
| Transportkiste für 9P135 | 9Ja693 | ||
| In der Bewaffnung der UdSSR seit: | 1970 |
| Ein tragbarer Kompex besteht aus:
|
Bedienung des Komplexes: - 1 Lenkschütze - 2 Kanoniere |

