Fla-Raketenkomplex 9K310-Ä (Igla-1Ä)
Fla-Raketen-Komplex | 9K310-Ä | 99 00 00 |
Startmechanismus | 9P519Ä | 99 02 00 |
Kennungsgerät | 1L14-2 | 99 02 30 |
Lehrtrainings-Stratmechanismus | 9P520-2 | 99 03 00 |
Kontroll- und Prüfstation | 9W866Ä | 99 08 00 |
Elektronisches Planschett | 1L15-1 | 99 08 10 |
Feldtrainer | 9F635-2 | 99 16 00 |
Trainingskomplex (psychologischer Komplex) | 9F634-2 | 99 20 00 |
Komplex der Startkontrolle | 9F636-2 | 99 21 00 |
Rakete im Startrohr | 9M313 | 99 60 00 |
Lehr-Trainingsrakete | 9F727-2 | 99 61 00 |
Maß- und Gewichtsmodell (Exerzierkomplex) | 9K310-2 | 99 62 00 |
Schnittmodell | 9K310-2R | 99 63 99 |
Außenstromquelle | 9B238 | |
Transportkiste für Rakete im Startrohr | 9Ja694 | |
Trainingskomplex | 9F663 | |
Kontroll- und Prüfstation für Arsenale | 9F387 |
Bestandteile:
Quelle: www.new-factoria.ru |
1 Startrohr 9P322 2 Startmechanismus 9P519 3 Kennungsgerät 1L14-2 4 Außenstromquelle 9B238 |
takt.-techn. Daten:
IGLA | IGLA-1 | IGLA-1M | |
---|---|---|---|
Bezeichnung | 9K38 | 9K310 | 9K310E |
Startmechanismus | 9P516-1 9P39 | 9P519 9P322 | 9P519-2 |
Rakete | 9M39 | 9M313 | 9M313-1 |
Masse in Gefechtslage | 17,9 kg | ||
Masse der Rakete | 10,8 kg | ||
Masse GK | 1,17 kg | ||
Länge der Rakete | 1638 mm | 1673 mm | |
Durchmesser der Rakete | 72 mm | ||
Länge Startrohr | 1708 mm | 1700 mm | |
mittlere Geschwindigkeit | 600 m/s | ||
Vernichtungsentfernung | 500 - 5200 m | ||
Vernichtungshöhe | 10 - 3500 m | ||
Zielgeschw. Anflug | 360 m/s | ||
Zielgeschw. Abflug | 320 m/s | ||
Zielsuchkopf | IR | IR/UV | |
Kontroll- und Prüffahrzeug | 9W866Ä | ||
Trainer | 9F730 |
Ansicht von beiden Seiten, Antenneneinrichtung des Kennungsgerätes 1L14-2 angebaut | |
mit angebautem Nachtsichtgerät |
Quelle: A 327/1/168, Begleitheft 9F727 (russ.), Film 9K310 (russ.)