Technikkatalog
Abteilungswerkstatt RM-1
![]() |
Bestimmung: Instandsetzungsarbeiten in der BRTB und den Abteilungen der RBr Modifikationen und Nummernverzeichnis: 85 30 00 RM1 85 30 10 RM1-70 |
Bestand:
| RM-1 | RM-1-70 | Nummernverz. | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| Elektrospezialwerkstatt | N-1-L | 85 44 00 | mit AB-4-T/230 | |
| Maschinenfahrzeug | M-2-L | 85 31 00 | mit AB-4-T/230 ASB-300-5 |
|
| mechanische Werkstatt | MRM | 85 04 00 | ||
| Transportfahrzeug | TA-1 | 85 32 00 | ||
| Materialanhänger | TP-1 | 85 32 01 | ||
| TP-9M | 85 32 11 | |||
| Elektroaggregat | AB-4-T/230 | 53 18 00 | auf M-2-L, N-1-L | |
| Elektroaggregat | ÄSB-300-S | 53 12 00 | auf M-2-L | |
| Schweißaggregat | ATP-306 | 85 32 02 | ||
| 12U1.310 | 85 32 12 | |||
Quelle: K 050/3/016
