Technikkatalog
Blöcke des FMFLG RPK-1
| Bezeichnung (ehem. Bezeichn.) | Bestimmung | Platz |
|---|---|---|
| Sendesystem | ||
| KW-11N | Modulator des Senders | im KW-10 |
| KW-12N (MI-12M) | Stromversorgungsblock des Senders | im Hauptpult |
| Antennen-Hohlleiter-System | ||
| KW-24 | Antennen-Hohlleiter-System | in den Blöcken KW10M,
KW-17M1 |
| Empfangssystem | ||
| KW-3N (WL-3) | Hauptverstärker des Entfernungskanals | im Hauptpult |
| KW-6N (WL-6) | Hauptverstärker des Kanals der Winkelautomatik | im Hauptpult |
| KW-18M1 | Stromversorgung des HF-Teils | im Hauptpult |
| KW-28N | Stromversorgung des Empfangssystems | im Hauptpult |
| KW-10M | HF-Teil | Antenneneinrichtung |
| KW-31 | Laufzeitkette | hintere Wand der Kabine |
| Entfernungsmess-System | ||
| KW-4N | Block des Entfernungsmechanismus | im Hauptpult |
| KW-5N | Entfernungssichtgerät | im Hauptpult |
| KW-29M | Block der Entfernung | im Hauptpult |
| KW-19M | Stromversorung des ESG | im Hauptpult |
| Rundsicht-System | ||
| KW-15M | Rundsichtgerät | im Hauptpult |
| KW-16M1 | Auslenkmechanismus des Strahls | im KW-17M1 |
| SBZ-System | ||
| KW-14M | Folgefrequenz-Block | im Hauptpult |
| KW-23N | Block der Potentialspeicherröhren | im Hauptpult |
| KW-36 | Stromversorgungsblock | im Hauptpult |
| System der Antennensteuerung | ||
| KW-1M | Seitenwinkelsteuerung | im Hauptpult |
| KW-2 | Fehlersignalblock und Kompensation von Winkelantwortstörungen | im Hauptpult |
| KW-7 | Höhenwinkelsteuerung | im Hauptpult |
| KW-13A | Filterblock | im Hauptpult |
| KW-17M1 | Antenneneinrichtung | Hebeplattform |
| KW-25 | Leistungsverstärker der Antennensteuerung | im Hauptpult |
| Zielkurs-Sichtgerät | ||
| KW-26M (WL-26) | Zielkurs-Sichtgerät | im Hauptpult |
| Fernsehvisier 9Sch13 | ||
| KW-9A | Sichtgerät | im Hauptpult |
| KW-20A | Kamera | an der Antenne |
| Trainings-System | ||
| KW-22 | Formierung der Zielsignale und der Störungen | im Hauptpult |
| KW-27N | Kursgeber und Stromversorgung | im Hauptpult |
| Kennungs-System | ||
| TM-1M | Sender | im Hauptpult |
| TM-2N | Empfänger | im Hauptpult |
| TM-10 | Kontroll- und Messblock | im Hauptpult |
| PTM-11A | Formierung der Kennungssignale | im Hauptpult |
| TM-20 | Antenne | an der Antennenanlage |
| TM-11A | Kontrollantenne | hintere Kabinenwand (außen) |
| TM-19 | Koffer mit Filtern | am befohlenen Platz |
| TM-13 | Steuerpult | im Hauptpult |
| Rechengerät 1A19 | ||
| KW-70 | Schrank des Rechengerätes | in der Kabine links |
| KW-61 | Block der Rechenverstärker | im KW-70 |
| KW-62 | Block der Rechenverstärker | im KW-70 |
| KW-63 | Block Folgesystem Seitenwinkel | im KW-70 |
| KW-64 | Block Folgesystem Rohrerhöhung und Geschossflugzeit | im KW-70 |
| KW-66 | Überprüfungsblock und Folgessystem Höhe | im KW-70 |
| KW-71 | Block der automatischen Koordinaten | im KW-70 |
| Einrichtungen | ||
| KW-32M1 | Hauptpult | in der Kabine rechts |
| KW-33M | Steuerpult | an der hinteren Kabinenwand |
| KW-34M | operative Kontrolle | am Hauptpult |
| Hebeeinrichtung der Antennensäule | ||
| AB-16 | Stromversorgungsaggregat | Aggregatesektion |
| Kompressor | vordere Kabinenwand (außen) | |
| Kontroll- und Prüf-Einrichtungen | ||
| Kontrollresonator | am Hauptpult | |
| S1-49 | Oszillograf | Kabine |
| AWO-5M | Vielfachmesser | Kabine |
| Z4330 | Vielfachmesser | Kabine |
| EWZ-Satz Nr.1 | Kabine | |
Quelle: www.pzaku.net