Abteilung RWD im Kommando des Militärbezirkes III - STAN



Durch Herrn E. Backhaus erfolgt die Aufarbeitung der Stellenpläne des KMB V vom 01.12.1986, die er mir dankenswerter Weise zur Verfügung stellte.
Da in der Frage der Abt. RWD keine Unterschiede zwischen beiden Militärbezirken bestanden, sollen an dieser Stelle relevante Teile der Stellenpläne der Abteilung Raketen und Waffentechnischer Dienst veröffentlicht werden.


Der Platz der Abteilung Raketen und Waffentechnischer Dienst in der Struktur:


Kommando des Militärbezirkes (Soll 1)


Feldführung der Armee ("A-Kommando")



Führung des Territorialen Militärbezirkes ("B-Kommando")


Stellenpläne der Abteilung Raketen und Waffentechnischer Dienst:

Die Abteilung RWD des KMB - Soll 1

KATNBEZEICHNUNGDIENSTGRADNR DER PLANSTELLESOLL 1

U08280ABTEILUNG RAKETEN-/WAFFENTECHNISCHER DIENST1
O20409CHEF RAKETEN-/WAFFENTECHNISCHER DIENSTOBERST1 28701251 210 9460091
U10370ARBEITSGRUPPE MATERIELLE PLANUNG/VERSORGUNG/NACHWEISFUEHRUNG1
O20476LEITEROBERSTLTN1 28822151 220 9460091
O20632OBEROFFIZIER MUNITIONOBERSTLTN1 11732251 220 9470081
Z01207WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITERZIVIL/NVA 1 00602811 901 0060012
Z01056HAUPTSACHBEARBEITERZIVIL/NVA1 00203515 901 6220102
U08914ARBEITSGRUPPE RAKETENTECHNIK/BEWAFFNUNG1
O20475LEITEROBERSTLTN1 28702151 220 9460091
O20713OBEROFFIZIER OTR/TROBERSTLTN1 28702251 220 9460091
O24376OBEROFFIZIER ARTILLERIE/FM-TECHNIK/PALROBERSTLTN1 11702251 220 9041081
O20536OBEROFFIZIER BEWAFFNUNGOBERSTLTN1 11702251 220 9470081
O28592OBEROFFIZIER INSTANDSETZUNGOBERSTLTN1 11802251 220 9460191
U10539ARBEITSGRUPPE FLA-BEWAFFNUNG1
O20700LEITEROBERSTLTN1 26702151 220 9480091
O20699OBEROFFIZIER FLA-BEWAFFNUNGOBERSTLTN1 26702251 220 9480091
O20712OBEROFFIZIER FLA-BEWAFFNUNGOBERSTLTN1 27702251 220 9480081
O28585OBEROFFIZIER FLA-BEWAFFNUNGOBERSTLTN1 12722251 220 9050081
O19254OBEROFFIZIER FMT./ AUTOMATISCHE
FUEHRUNGSSYSTEME
OBERSTLTN1 15702251 220 9510081


Die Abteilung RWD der Feldführung der Armee - Soll 2

KATNBEZEICHNUNGDIENSTGRADNR DER PLANSTELLESOLL 2

U08280ABTEILUNG RAKETEN-/WAFFENTECHNISCHER DIENST1
O20909CHEF RAKETEN-/WAFFENTECHNISCHER DIENSTOBERST1 28701253 210 9460091
U10525ARBEITSGRUPPE RAKETENTECHNISCHE SICHERSTELLUNG1
O20958LEITEROBERSTLTN1 28712253 220 9460091
O21031OBEROFFIZIER OPERATIVE ARBEITOBERSTLTN1 28262253 220 9030091
O21034OBEROFFIZIER OPERATIV-TAKTISCHE RAKETENOBERSTLTN1 28282253 220 9030091
O21037OBEROFFIZIER TAKTISCHE RAKETEN/PALROBERSTLTN1 29702253 220 9460081
O21016OBEROFFIZIER FLA-BEWAFFNUNGOBERSTLTN1 26702253 220 9480081
O21062OFFIZIER FLA-BEWAFFNUNGOBERSTLTN1 26702353 220 9480081
U08827ARBEITSGRUPPE MATERIELL-TECHNISCHE SICHERSTELLUNG1
O20959LEITEROBERSTLTN1 28702153 220 9460091
O21018OBEROFFIZIER BEWAFFNUNGOBERSTLTN 1 11702253 220 9470081
O21019OBEROFFIZIER MUNITIONOBERSTLTN1 11732253 220 9470081
O18983OFFIZIER MUNITIONOBERSTLTN1 11732353 220 9470081
V10141SACHBEARBEITER NACHWEISFUEHRUNGSTFW 1 23501400 611 9110001


Die Abteilung RWD des KMB (Territorialer Militärbezirk) - Soll 2

KATNBEZEICHNUNGDIENSTGRADNR DER PLANSTELLESOLL 2

U08280ABTEILUNG RAKETEN-/WAFFENTECHNISCHER DIENST1
O20409CHEF RAKETEN-/WAFFENTECHNISCHER DIENSTOBERST1 28701251 210 9460091
U10370ARBEITSGRUPPE MATERIELLE PLANUNG/VERSORGUNG/NACHWEISFUEHRUNG1
O20476LEITEROBERSTLTN1 28822151 220 9460091
O20699OBEROFFIZIER FLA-BEWAFFNUNGOBERSTLTN1 26702251 220 9480091
O20679OBEROFFIZIER RAKETENTECHNIKOBERSTLTN1 28822251 220 9460081
O20680OBEROFFIZIER BEWAFFNUNG/MUNITIONOBERSTLTN1 11702251 220 9470081
Z01056HAUPTSACHBEARBEITERZIVIL/NVA 1 00203515 901 6220101
U09005ARBEITSGRUPPE AUSBILDUNG/NUTZUNG1
O20475LEITEROBERSTLTN1 28702151 220 9460091
O33944OBEROFFIZIER ORG./PLANUNGOBERSTLTN1 11292251 220 9470091
O18964OBEROFFIZIER RAKETENTECHNISCHE AUSBILDUNGOBERSTLTN1 28702251 220 9460081
Z01056HAUPTSACHBEARBEITERZIVIL/NVA1 00203515 901 6220101

 

Inhalt

zurück

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
|--Abt. RWD
  |--Stan