Zahlen
Grad der Ausstattung mit Raketentechnik und Bewaffnung,
Stand 01.09.1990
| Art | MB | Einr. VB-1 | |||
| Soll | Ist | Soll | Ist | ||
| Raketen | 9M21 kpl | 72 | 28 | ||
| 9M21 Träger | 52 | ||||
| 3M8 | 128 | 129 | |||
| 3M9 | 324 | 336 | |||
| 9M33 | 480 | 505 | |||
| Raketentechnik | Startrampen TR | 16 | 12 | 2 | |
| Startrampen FRa | 74 | 75 | 6 | ||
| Artillerie | Granatwerfer | 258 | 243 | 3 | |
| Geschoßwerfer | 160 | 167 | |||
| 122mm M30 | 306 | 300 | |||
| 122mm D30 | 120 | 170 | 1 | 11 | |
| 122mm 2S1 | 156 | 154 | |||
| 130mm M46 | 72 | 78 | |||
| 152mm D20 | 54 | 58 | |||
| 152mm 2S3 | 34 | 36 | 1 | 2 | |
| PAM | PALR GF | 215 | 183 | 1 | 4 |
| PALR tragb. | 236 | 194 | 4 | ||
| SPG-9 | 93 | 144 | 1 | 8 | |
| 85mm Kanone | 41 | 4 | |||
| 100mm Kanone | 130 | 135 | 1 | ||
| Mittel TLA | 23/2, 14,5/4 | 124 | 157 | ||
| 24/4 | 42 | 65 | 1 | 5 | |
| 57mm S60 | 108 | 144 | 1 | ||
| Strela 1 / 10 | 24 | 27 | 2 | ||
| Strela 2 / Igla | 565 | 571 | 6 | ||
Grad der Ausstattung mit Munition,
Stand 01.09.1990
| FOT | gesamt (t) | davon | |
| im ML | im Gefechtspark | ||
| 4. MSD | 4.066 | 2.782 | 1.284 |
| 11. MSD | 4.157 | 2.429 | 1.728 |
| 7. PD | 4.436 | 1.784 | 2.652 |
| AZ-6 (6. MSD) | 3.732 | 3.732 | |
| AZ-10 (10. MSD) | 3.184 | 3.184 | |
| AZ-17 (17. MSD) | 3.086 | 2.346 | 740 |
| MB-TT | 3.185 | 2.345 | 840 |
| ML-13 | 11.150 | 11.150 | |
| ML-23 | 915 | 915 | |
| 4.MSD | 11.MSD | 7.PD | 6.MSD | 10.MSD | 17.MSD | MB-TT | TMB | |
| SW | 76 | 84 | 72 | 80 | 84 | 82 | 196 | 464 |
| GW | 97 | 31 | 10 | 9 | 35 | 10 | 27 | 28 |
| PAM | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 154 | 49 | |
| Art. | 375 | 363 | 368 | 310 | 350 | 304 | 554 | 148 |
| GeW | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 680 | 113 |
| PALR | 37 | 46 | 4 | 22 | 23 | 20 | 7 | 14 |
| Pz | 500 | 495 | 748 | 430 | 446 | 439 | 118 | 390 |
| BMP | 43 | 61 | 117 | 19 | 19 | |||
| 23/4 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 | 5 | 24 | |
| Flak | 6 | 6 | 8 | 96 | 85 | 91 | 36 | 95 |
| Hdgr. | 29 | 27 | 22 | 12 | 14 | 15 | 43 | 79 |
| HLZ/HSZ | 20 | 19 | 17 | 19 | 22 | 16 | 26 | 60 |
| Leuchtm. Art. | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 12 | 6 |
| Strela | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Mun. AFK | 49 |
Voraussichtliche tägliche Ausfälle (%)
| Gesamt | davon | ||||
| LI | MI | HI | total | ||
| SR TR/FRa, SF PALR, KPS, FRa, Krane, Tanktechn. FMT der FRa | 12 -14 | 40 - 42 | 25 | 17 | 16 - 18 |
| FMT Erd- und Flak-Art., Technik FEK | 12 -14 | 40 - 42 | 25 | 17 - 19 | 16 - 18 |
| FüSt, elektro-mechan. Geräte Vermessungsger., Schallmessstationen | 11 - 13 | 40 | 25 | 18 | 17 |
| Geschütze Erd- u. Flak-Art., Art-SFL, GeW, GW, SW | 2,5 - 4,5 | 30 - 33 | 20 - 25 | 20 | 22 - 30 |
| Fla-SFL | 13 -14 | 40 | 25 | 17 | 18 |
Bemerkungen:
- Abweichungen von Richtwerten um 200 - 300%
- Koeffizienten wahrscheinlicher Ausfälle
| Einsatz | im Hauptvert.-Streifen | 1,33 |
| in Hauptrichtung | 1,5 | |
| Einsatz | im 2. Vert.-Streifen | 0,7 |
| in Hauptrichtung | 1,2 | |
| Einsatz | von Spez. Waffen | 1,8 |
| von Präz.-Waffen | 1,5 |
Quellen: Möller