BRTB-3 - Taktische Übungen
| Jahr | Name | Inhalt |
|---|---|---|
| 1976 | MERKUR-76 | taktische Übung mit Gefechtsstart durch die 3. RBr. auf dem Staatspolygon der UdSSR in Kapustin Jar |
| 1978 | JUPITER-78 | taktische Übung mit Gefechtsstart durch die 3. RBr. auf dem Staatspolygon der UdSSR in Kapustin Jar |
| 1980 | JUPITER-80 | taktische Übung mit Gefechtsstart durch die 3. RBr. auf dem Staatspolygon der UdSSR in Kapustin Jar |
| 1982 | JUPITER-82 | taktische Übung mit Gefechtsstart durch die 3. RBr. auf dem Staatspolygon der UdSSR in Kapustin Jar |
| 1984 | JUPITER-84 | taktische Übung mit Gefechtsstart durch die 3. RBr. auf dem Staatspolygon der UdSSR in Kapustin Jar |
| 1986 | JUPITER-86 | taktische Übung mit Gefechtsstart durch die 3. RBr. auf dem Staatspolygon der UdSSR in Kapustin Jar |
| 1986 | HERBST 86 | taktische Übung |
| 1988 | MITTELSMANN-88 | taktische Übung |
| 1988 | JUPITER-88 | taktische Übung mit Gefechtsstart durch die 3. RBr. auf dem Staatspolygon der UdSSR in Kapustin Jar |
![]() ![]() |
Wimpel und Münze zu Jupiter-78 | |
![]() |
Urkunde zu Jupiter-80 | |
![]() |
Wimpel zu Jupiter-80 | |
![]() |
Münze zu Jupiter-82 | |
![]() |
Urkunde und Erinnerungsstücke Jupiter-84 |
|
![]() |
Wimplel zur Übung | |
![]() |
Erinnerungsurkunde an Jupiter-88 | |
Quelle:Thielemann, M. Polster, E. Wiemann, H.-J. Schwaneberger







