73 mm Hohlladungsgranate
Bezeichnung | Zünder | Indizes | Nummern- verzeichnis | |
73 mm Hohlladungsgranate ohne Starttreibladung | WP-9 | PG-9 | 60 23 00 | |
73 mm Hohlladungsgranate mit Starttreibladung PG-9P | WP-9 | PG-9W (7P3) | 60 23 01 | |
73 mm Hohlladungsgranate mit Starttreibladung PG-15P | WP-9 | PG-15W | 60 23 02 | |
73 mm Splittergranate ohne Starttreibladung | GO-2 | OG-9 | 60 23 03 | |
73 mm Splittergranate mit Starttreibladung OG-9P | GO-2 | OG-9W (7P4) | 60 23 04 | |
73 mm Splittergranate mit Starttreibladung OG-15P | GO-2 | OG-15W | 60 23 05 | |
73 mm Splittergranate ohne Starttreibladung | GO-2 | OG-9M | 60 23 06 | |
73 mm Splittergranate mit Starttreibladung OG-15P | GO-2 | OG-15WM | 60 23 07 | |
73 mm Splittergranate mit Starttreibladung OG-9P | GO-2 | OG-9WM | 60 23 09 | |
73 mm Splittergranate mit Starttreibladung OG-9P | UB-2 | 60 23 10 | ||
73 mm Übungsgranate ohne Starttreibladung | PG-15 Inert | 60 23 50 | ||
73 mm Übungsgranate mit Starttreibladung PG-15P | PG-15W Inert | 60 23 51 | ||
73 mm Übungsgranate mit Starttreibladung PG-9P | PG-9W Inert | 60 23 52 | ||
Starttreibladung | PG-9P | 60 23 60 | ||
Starttreibladung | PG-15P | 60 23 61 | ||
Elektrozündkabel für PUS-9 | ÄKW-23A | 60 23 62 | ||
73 mm Exerziergranate | PG-9 | 60 23 80 | ||
73 mm Exerziergranate | PG-15 | 60 23 81 |
PG-9, PG-15 Waffensystem: SPG-9 SPG-9MN-1 SPG-9D |
OG-9, OG-15 Waffensystem 73 mm Kanone 2A28 (BMP-1) |
techn. Daten:
PG-9W | OG-9W | ||
Kaliber | 73 mm | 73 mm | |
Fluggeschwindigkeit | |||
Anfang | 435 m/s | 316 m/s | |
max. | 700 m/s | 700 m/s | |
Durchschlagsfähigkeit | 300 mm | ||
Masse | |||
gesamt | 4,4 kg | 5,5 kg | |
Granate | 2,6 kg | 3,6 kg | |
Länge | 1115 mm | 1062 mm |
Quelle: K 050/3/001, Nummernverzeichnis Nr. 50 401