Übersicht Technik anderer Bedarfsträger
Zur Ausrüstung der Raketentechnik und Bewaffnung gehörten Geräte, die sich in
Bedarfsträgerschaft anderer Waffengattungen/Dienste befanden.
Vorschriften, Ersatzteilversorgung und Instandhaltung lagen in deren Verantwortung.
In dieser Übersicht habe ich zusätzlich weitere Geräte und Ausrüstungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgenommen,
die in Ausstellungen und Museen gezeigt wurden oder in Dokumenten enthalten waren.
Nachrichten (weitere Funkgeräte siehe Panzer-Dienst, Aufklärung und Funk-Aufklärung MfS) | ||
Übersicht sowj./russ. | Nachrichtentechnik | |
Übersicht des MfS über | Nachrichtentechnik der NVA | |
Aufstellung Na-Technik aus Katalog | K 040/3/004 | |
KW-Empfänger | ??? | |
KW-Empfänger | 6E91N | |
Allwellenempfänger | AQSt | |
Aufklärungsempfänger | 1RK-9 (PRK-1) | |
Allwellenempfänger | Dabendorf 1r53 | |
Allwellenempfänger | Dabendorf Typ 1340 | |
Allwellenempfänger | Dabendorf Typ 1350 | |
Peilempfänger | 1350.8.A1 | |
Überwachungsempfänger | Erfurt Typ 188 | |
KW-Empfänger | EK4L | |
KW-Empfänger | EKN Typ 1344.5 | |
KW-Empfänger | EKN-1 | |
KW-Empfänger | EKN-F1 | |
KW-Betriebsempfänger | EKN-F2 (Dabendorf Typ 1340.21) | |
Funkbetriebsempfänger | EKN-3 1344.8 | |
Empfangsanlagen | EGD 01, EGD 02, EGD 03 | |
Funkgerät | 9-RM | |
Funkgerät | 9-RS | |
Funkempfänger | US-9 | |
Funkgerät | 10RT-12 | |
Funkgerät | 10RT-26 | |
Funkstation | RAF-KW-5 | |
Funkstation | RSB | |
Sender | RSI-6K | |
Funkgerät | U-101 | |
Funk- und Nachrichtenwagen | auf G5 | |
Alarmierungssystem | P-161 | |
Fernsprechapparat | P-170 | |
Fernsprechapparat | P-171 | |
Magnetbandgerät | P-180 | |
Magnetbandgerät | P-182 | |
Fernschreibvermittlung | P-191 | |
Fernsprechvermittlung | P-193 | |
Fernsprechvermittlung | P-194 | |
Fernsprechvermittlung | P-198 | |
Fernsprechvermittlung | P-204T | |
Fernsprechvermittlung | P-206 | |
SAS-Fernsprechvermittlung | P-209 | |
SAS-Fernsprechvermittlung | P-209-10/20 | |
SAS-Fernsprechvermittlung | P-209I-20/20 | |
Fernschreibkonzentrator | P-211 | |
Rauschgenerator | P-219B | |
Fernsprech- und Fernschreibschaltstelle | P-220M1 | |
Fernschreibgerätesatz | P-222 | |
Fernschreibgerätesatz | P-222T | |
Fernschreibgerätesatz | P-222TM | |
Fernsprechvermittlungsgerätesatz | P-225M | |
TF-Schaltstelle | P-226M | |
SAS-Fernschreibgerätesatz | P-227TM | |
TF-Gerätesatz | P-234 | |
SAS-Fernschreibgerätesatz | P-236TK | |
Fernschreibgerätesatz | P-237 | |
SAS-Fernschreibgerätesatz | P-238T | |
SAS-Fernschreibgerätesatz | P-238TM | |
SAS-Fernschreibgerätesatz | P-238BT | |
SAS-Fernsprechgerätesatz | P-240T | |
SAS-Fernsprechgerätesatz | P-240TM | |
SAS-Fernsprechgerätesatz | P-240BT | |
SAS-Fernschreibgerätesatz | P-241T | |
SAS-Fernschreibgerätesatz | P-241TM | |
SAS-Fernschreibgerätesatz | P-241BT | |
SAS-Fernsprechtrupp | P-242T | |
SAS-Fernsprechtrupp | P-242TM | |
SAS-Fernsprechgerätesatz | P-243T | |
SAS-Fernsprechgerätesatz | P-244T | |
SAS-Fernsprechgerätesatz | P-244TM | |
SAS-Fernsprechgerätesatz | P-244TN | |
SAS-Fernsprechgerätesatz | P-2xx | |
Fernschreibschaltgerätesatz | P-245 | |
Fernsprechschaltgerätesatz | P-246 | |
Fernsprech-/Fernschreib-Schaltgerätesatz | P-247 | |
Fernsprech-/Fernschreib-Schaltgerätesatz | P-247M | |
Fernsprech-/Fernschreibschaltstelle | P-249 | |
Fernsprech-/Fernschreibschaltstelle | P-249BT | |
Fernsprechgerätesatz | P-251 | |
SAS-Fernsprechgerätesatz | P-252M | |
Fernsprechgerätesatz | P-253 | |
TF-Gerätesatz | P-255 | |
TF- / WT-Gerätesatz | P-255B | |
Kabeltransport-Gerätesatz | P-256 | |
Trägerfrequenz-Gerätesatz | P-257-12PW | |
Trägerfrequenz-Gerätesatz | P-257-12K | |
Trägerfrequenz-Gerätesatz | P-257-24P | |
Trägerfrequenz-Gerätesatz | P-257-24W | |
Trägerfrequenz-Gerätesatz | P-257-24K | |
SAS-Fernsprechvermittlungssatz | P-262M | |
Feldfernkabel | P-270 | |
Feldkabel | P-274M | |
Feldkabel | P-275 | |
Mastlochbohr- und setzanlage | P-278 | |
TF-Kabelmeßgerätesatz | P-290M1 | |
Feldfernkabel | P-296 | |
Beweglicher Nachrichtenknoten | P-299M | |
TF-Geräte | P-300 | |
TF-Geräte | P-301 | |
TF-Geräte | P-302 | |
TF-Geräte | P-303 | |
Fernsprechapparat | P-303 PPU | |
TF-Gerätesystem | P-304 | |
Trägerfrequenzgerät | P-309 | |
TF-Fernsprechsystem | P-310 | |
TF-Gerät | P-311 | |
TF-Gerät | P-312M | |
Wechselstromtelegrafiegerät | P-314M | |
TF-Fernsprechsystem P 310, Zusatzgerät | P-315 | |
Wechselstromtelegrafiegerät | P-317 | |
WT-Gerätesystem | P-318 | |
Meßgerätesatz | P-320 | |
Pegelmessgerät | P-321(M) | |
TF-Meßgerätesatz | P-322 | |
Prüfgerät | P-323 ISch | |
Pegelmessgerät | P-323 IZWZ | |
Messgerät | P-323 RU | |
Kabelmeßgerät | P-324 | |
TF-Messsatz | P-326 | |
WT-Gerätesystem | P-327 | |
TF-Gerätesatz "Azur-6" | P-330-6 | |
TF-Gerätesatz "Azur-60" | P-330-60 | |
Multiplexer | P-331 | |
Kommandoanlage | P-400 | |
Befehlsübertragungs- und Kommandoanlage | P-405 | |
Befehlsübertragungsanlage | P-420 | |
Zentrale Fernbedienungseinrichtung | P-460-5M | |
Morse-Code-Geber | P-590A | |
Mobiler Antennenmast | FL-95 "Sosna" | |
Morsegeber | R-010 | |
Modem | R-011M | |
Selektivrufgerät | R012M | |
Selektivrufgerät | R012T | |
Code-Schnellgeber | R014D | |
KW-Empfänger | R-22 | |
KW-Empfänger | R-24 | |
UKW-Funkgerät | R-31 | |
Modem | R-31 | |
Modem | R095 | |
KW-Funkstelle | R-102 | |
KW-Funkstelle | R-103M | |
Funkgerät | R-104 | |
Funkgerätesatz KW/UKW | R-104AM/A/P | |
Funkgerät | R-105 | |
Funkgerät | R-106 | |
Funkgerät | R-107 | |
Funkgerät | R-108 | |
Funkgerät | R-109 | |
KW-Funkstelle | R-110 | |
Funkgerät | R-111 | |
Funkgerät | R-112 | |
Funkgerät | R-113 | |
Funkgerät | R-114 | |
Funkgerät | R-116 | |
KW-Funkstelle | R-118AM | |
KW-Funkstelle | R-118BM | |
KW-Funkstelle | R-118BM3 | |
KW-Funkstelle | R-118BM3/Serie 11 | |
Bordsprechanlage | R-120 | |
Troposphärenfunkstelle | R-122M | |
Funkgerät | R-123 | |
Bordsprechanlage | R-124 | |
Funkgerätesatz | R-125 | |
Funkgerät | R-126 | |
KW-Funkgerät | R-128 | |
Funkgerät | R-129 | |
Funkgerät | R-130 | |
KW-Funkgerät | R-131 | |
Funkgerät | R-132 | |
KW-Funkgerät | R-134 | |
KW-Funkstation | R-136 | |
Funkgerätesatz | R-137 | |
Funkgerätesatz | R-137B | |
Funkgerätesatz | R-138 | |
Funkgerätesatz | R-140 | |
Funkgerätesatz | R-140D | |
Funkgerätesatz | R-140BM | |
Funkgerätesatz | R-142 | |
Funkgerätesatz | R-145BM | |
Funkgerätesatz | R-145BM/L2 | |
Funkgerätesatz | R-146 | |
UKW-Funkgerät | R-147 | |
UKW-Empfänger | R-147P | |
Funkgerät | R-148 | |
Fernbediengerätesatz | R-150MA | |
Fernbediengerätesatz | R-150M1 | |
Fernbediengerätesatz | R-150M2 | |
Richtfunkstelle | R-151 | |
KW-Empfänger | R-154 | |
KW-Empfänger | R-155 | |
Funkgerätesatz | R-156B | |
Funkgerät | R-157 | |
Funkgerät | R-158 | |
Funkgerät | R-159 | |
Funkempfänger | R-160P | |
Funkgerätesatz | R-161A2 | |
Funkgerätesatz | R-161U | |
Funkgerät | R-163-1U | |
Funkgerät | R-173 | |
Funkempfänger | R-173P | |
Funkempfänger | R-250 | |
MW-Sender | R-245 | |
Bakensender | R-255MP | |
Bakenempfänger | R-255PP | |
KW-Funkpeilgerätesatz | R-301 | |
KW-Peilempfänger | R-305 | |
UKW-Peilempfänger | R-306 | |
UKW-Funkpeilgerätesatz | R-306 | |
dm-Funkpeilgerätesatz | R-308 | |
KW-Empfänger | R-309 | |
KW-Empfänger | R-310 | |
KW-Empfänger | R-311 | |
UKW-Empfänger | R-312 | |
UKW-Empfänger | R-313 | |
Überwachungsempfänger | R-314 | |
KW-Funkpeilgerätesatz | R-316 | |
Panoramazusatzgerät | R-318 | |
Panoramazusatzgerät | R-319 | |
Panoramazusatzgerät | R-320 | |
KW-Funkempfangsgerätesatz | R-322W | |
Funkgerät | R-323 | |
Funkstörgerätesatz | R-325 (M) | |
Funkgerät | R-326 | |
Fernschreibzusatzgerät | R-327 | |
Funkstörgerätesatz | R-330P | |
Funkstörgerätesatz | R-330U | |
Richtfunk-Überwachungsempfänger | R-343 | |
Code-Analysator | R-348 | |
KW-Funkgerät | R-350 | |
Funkgerät | R-352 | |
Funkgerät | R-353 | |
Funkgerät | R-354 | |
Funkempfänger | R-355 | |
KW-Funkstation | R-357 | |
KW-Funkstation | R-358 | |
KW-Funkpeilgerätesatz | R-359 | |
KW-Funkempfangsgerätesatz | R-361 | |
Funkpeilgerätesatz | R-363 | |
Fernschreibzusatzgerät | R-371 | |
UKW-Überwachungsempfänger | R-375 | |
ESB-Zusatzgerät | R-376 | |
KW-Funkstörgerätesatz | R-378M | |
Funkaufklärungskomplex | R-381D | |
Funkaufklärungsgerätesatz | R-381T | |
Panoramaempfänger und Funkpeiler | R-381T1-1 | |
Automatischer Peiler | R-381T1-3 | |
KW-Störvorsatz | R-385 | |
Navigationsstör-Gerätesatz | R-388 | |
UKW-Funkgerät | R-392 | |
KW-Funkgerät | R-394 | |
Funktechnisches Aufklärungsgerät | R-396K | |
Funktechnisches Aufklärungsgerät | R-396R | |
Funktechnisches Aufklärungsgerät | R-396RT | |
Funktechnisches Aufklärungsgerät | R-396U | |
KW-Überwachungsempfänger | R-399A | |
Panoramaanalysator | R-399T | |
Richtfunkgerätesatz | R-400M2 | |
Richtfunkstelle | R-401 | |
Richtfunkstelle | R-401M | |
Richtfunkstelle | R-403 | |
Richtfunkstelle | R-403M | |
Richtfunkgeräte | R-403BM | |
Richtfunkstelle | R-404 | |
Richtfunkstelle | R-405 | |
Richtfunkgerät | R-405XN1 | |
Richtfunkstelle | R-406 | |
Funkgerät | R-407 | |
Richtfunkstelle | R-409 | |
Richtfunkgerätesatz | R-409BM | |
Troposphären-Richtfunkstation | R-412 | |
Richtfunkstelle | R-414-3 | |
Richtfunkgerät | R-415 | |
Troposphären-Richtfunkstation | R-417 | |
Troposphären-Richtfunkstation | R-417S | |
Satelliten-Funkstation | R-440-0 | |
Funkempfangsstelle | Lotos | |
Funkgerätesatz | R-450 | |
Funkempfangsstelle | R-450M | |
Funkempfangsstelle | R-450M2 | |
Dispatcher-Punkt | R-453 | |
Funkempfangszentrale | R-454F | |
UKW-Schiffs-Funkstation | R-604 | |
Schiffs-Funkstation | R-607 | |
Schiffs-Funkstation | R-609 | |
KW-Funkanlage | R-615 | |
Schiffs-Funkanlage | R-617 | |
Schiffs-Funkanlage | R-618 | |
UKW-Sende- und Empfangsstation | R-619 | |
Schiffs-Funkanlage | R-625 | |
Schiffs-KW-Sender | R-640 | |
KW-Sender | R-644 | |
KW-Sender | R-647 | |
Schiffs-KW-Sender | R-654NR | |
Schiffs-KW-Empfänger | R-670 | |
Schiffs-Empfänger | R-673 | |
Schiffs-Empfänger | R-674 | |
Schiffs-Empfänger | R-675K | |
Schiffs-Empfänger | R-678 | |
Schiffs-Empfänger | R-680 | |
Panoramaempfangs-Zusatzgerät | R-712 | |
Sprachschlüsselgerät | R-754 | |
Endstellengerät | R-758 | |
Endstellengerät | R-759 | |
Funkstation | R-800 | |
UKW-Funksende- und Empfangsgerät | R-801 | |
UKW-Funksende- und Empfangsgerät | R-802 | |
DM-Funksende- und Empfangsgerät | R-803 | |
Funkstation | R-805 (RSB-5) | |
Funkstation | R-806 | |
UKW-Funksende- und Empfangsgerät | R-809 | |
Funkstation | R-811 | |
Funkstation | R-814 | |
KW-Funkstation | R-820 | |
KW-Funkgerätesatz | R-820M | |
UKW-Funkgerätesatz | R-821 | |
UKW-Funkgerätesatz | R-822 | |
UKW-Funkgerätesatz | R-824M | |
UKW-Funkgerätesatz | R-824LP | |
UKW-Funkgerätesatz | R-824LPM | |
UKW-Funkgerätesatz | R-825 | |
UKW/DM-Funkgerätesatz | R-831M | |
Flugzeugfunkstation | R-832M | |
UKW-Funkstelle | R-834 | |
KW-Sender | R-836 | |
KW/UKW-Funkgerätesatz | R-839 | |
Flugzeug-Funkgerät | R-842 | |
Funkgerätesatz | R-845M | |
Funkgerätesatz | R-847 | |
Funkgerätesatz | R-848 | |
Funkgerätesatz | R-849 | |
Seenotfunkstation | R-850 | |
Seenotfunkstation | R-851 | |
Funkempfänger | R-852 | |
Funkgerät | R-853W1 | |
Funkgerät | R-855U | |
Funkgerät | R-859 | |
Funkgerät | R-860 | |
Seenotfunkstation | R-861 | |
Funkgerät | R-862 | |
Funkgerät | R-863 | |
UKW-Empfänger | R-870 | |
Funkempfänger | R-871 | |
Funkempfänger | R-872 | |
Funkempfänger | R-873 | |
Funkempfänger | R-880 | |
KW-Funkstörgerätesatz | R-934 | |
Funkgerätesatz | R-1125F | |
Funkgerätesatz | R-1125FB | |
Funkaufklärungsgestell | R-1250 | |
KW-Empfänger | R-1250MA | |
KW-Funkpeilgerätesatz | R-1301M | |
Panoramaanalysator | R-1351M | |
Einseitenbanddemodulator | R-1352M | |
Telegrafiedemodulator | R-1353M | |
KW-Peilempfänger | PELIKAN / Orel-1 | |
UKW-Peilempfänger | ORLENOK | |
Funkgerät | 56RTM | |
Nachrichtenzentrale | (B) MSR/PR | |
Führungsstelle | SPW-50PU | |
Nachrichtengerätesatz | L8 | |
Gerätesatz-Kommandeurs-Nachrichten-Betriebstrupp | KNBT 2 | |
Gerätesatz-Kommandeurs-Nachrichten-Betriebstrupp | KNBT 3 | |
Fernschreibgerätesatz | FSG-3 | |
Fernschreibgerätesatz | FSG-5 | |
Fernschreibgerätesatz | FSG-6 | |
Funkempfangspunkt | LO 1800 | |
UKW-Flugzeugfunkstation | RTL-11 | |
UKW-Flugzeugfunkstation | RTL-22 | |
Funkgerät | RBM | |
KW-Empfänger | EK1 | |
KW-Funkgerät | FK 0,5 | |
KW-Funkgerät | FK 1 | |
KW-Funkgerät | FK 1a | |
KW-Funkgerät | FK 3 | |
KW-Funkgerät | FK 5 | |
KW-Funkgerät | FK 50L | |
KW-Funkgerät auf Kfz. | FK 50L | |
KW-Funkgerät für Schiffe | FK 50S | |
UKW-Funkgerät | FU 0,25 | |
Funkempfänger | AMUR-2 | |
Funkempfänger | Wolna | |
Funkempfänger | Kasachstan | |
Funkempfänger | Schtorm | |
Richtfunkgerätesatz | RVG 902 | |
Richtfunkgerät | FM24-400 | |
Richtfunkgerätesatz | RVG-924c | |
Richtfunkgerätesatz | RVG-934 | |
Richtfunkgerätesatz | RVG-950 | |
Richtfunkgerätesatz | RT-415 | |
Richtfunkgerätesatz | RT-417 | |
KW-Funkstation | Mikron | |
UKW-Funkstation | Baklan-20 | |
Sende- und Empfangsgerät | FM 3302 | |
Funkgerät für Rettungsmittel | RS 101 | |
Funksender | MEWA-2 | |
Fernmodulationstrupp | auf LO 1800 (U) | |
2-m-Kompaktstation | U 600 | |
UKW-Gerätesystem | U 700 | |
Funkfernsprechpult | UBP 1 | |
Funkfernsprechpult | UBP 2 | |
Tischbedienpult | UBP 5.1 | |
Tischbedienpult | UBP 5.3 | |
Fahrzeugbedienteil | UBT 1.2 | |
UKW-Empfänger | UET 720 | |
Funksprechstation | UFS 401 | |
Funksprechstation | UFS 601 | |
Funksprechstation | UFS 603 | |
Funksprechstation | UFS 611 | |
Sende-Empfangsgerät | UFS 721 | |
Sende-Empfangsgerät | UFS 722 | |
Alarmierungsgerät | UFT 201 | |
Alarmierungsgerät | UFT 212 | |
Funkgerät | UFT 420 | |
Funkgerät | UFT 421 | |
Funkgerät | UFT 422 | |
Funkgerät | UFT 430 | |
Funkgerät | UFT 431 | |
Funkgerät | UFT 435 | |
UKW-Verkehrsfunkanlage | UFZ 301 | |
UKW-Funksprechzentrale | UFZ 501 | |
UKW-Alarmanlage | UFZ 410 | |
Sende-Empfangseinrichtung | UFZ 652 | |
Funkgerät | UFT 721 | |
Funkgerät | UFT 727 | |
Funkgerät | UFT 771 | |
Empfangsgerät | UGS 71 | |
Sende-Empfangsteil | USE 600 | |
Funkgerät | UST 740 | |
Netzgerät | UNW 71 | |
Funksprechgerät | REID-1 | |
UKW-Peilempfänger | Orlenok-1 | |
KW-Empfänger | EKV 01/02/03 | |
KW-Empfänger | EKV 10 | |
KW-Empfänger | EKV 11 | |
KW-Empfänger | EKV 12 | |
KW-Empfänger | EKV 13 | |
KW-Empfänger | EKV 14 | |
KW-Empfänger | EKV 15 | |
KW-Funkempfänger | EKB | |
UKW-Funkempfänger | EUB | |
LW/KW-Empfänger | RPS | |
Funkempfänger | EKD | |
Funkempfänger | Serie EKD 100 | |
Funkempfänger | Serie EKD 300 | |
Funkempfänger | EKD 315 | |
Funkempfänger | EKD 500 | |
Funkempfänger | EKD 700 | |
Empfangszusatz | Serie EZ 100 | |
Antennenverteiler | AVV 01 | |
KW-Sende-Empfangsgerät | SEG-15 | |
KW-Sende-Empfangsgerät | SEG-15D | |
KW-Sende-Empfangsgerät | SEG-20 | |
Funkstation | SEG-100 | |
KW-Sende- und Empfangsgerät | SSE 50 | |
KW-Sender | SS 100 | |
KW-Sender | SS 1000 | |
KW-Sender | Wjass-M2 | |
KW-Schiffs-Sender | FGS-??? | |
Schiffssender | FGS-41 | |
Sendegerät | FGS-50 | |
KW-Sende-Empfangsgerät | FGS-60 | |
KW-Sender | FGS-100 | |
Mittelgrenzwellensender | FGS-110 | |
Grenzkurzwellensender | FGS-120 | |
Mittelgrenzwellensender | FGS-130 | |
Grenzwellen-KW-Empfänger | FGS-401 | |
KW-Sender | KN1-E | |
KW-Sender | KN5-E | |
KW-Sender | KSG 1300 | |
KW-Sende- und Empfangsanlage | KFC 1300 | |
Steuereinheit | KCS 1400 | |
Bediengerät Sender | KBS 1300 | |
Fernwirksystem | FWS 01 | |
Seenotsender | SNS 577 | |
Sendeverstärker | UM | |
Sendeverstärker | UM-1 | |
Sendeverstärker | UM-2 | |
Sendeverstärker | UM-3 | |
Chiffriergerät | M-105 | |
Chiffriergerät | M-125 | |
Chiffriergerät | M-205 | |
Chiffriergerät | T-204 | |
Chiffriergerät | T-205 | |
Chiffriergerät | T-206 | |
Sprachschlüsselgerät | T-217 | |
Sprachschlüsselgerät | T-219 | |
Bündelchiffriergerät | T-230 | |
Chiffriergerät | T-307 | |
Kanalchiffriergerät | T-310 | |
Chiffriergerät | T-316 | |
Chiffriergerät | T-325 | |
Chiffriergerät | T-353 | |
Sprachschlüsselgerät | T-817 | |
Chiffriergerät | KPI-1531/1532 | |
Fehlerkorrekturgerät | KPI-1513 | |
Prüfgerät | KPP-38 | |
Chiffriergerätesatz | SA-9 | |
NF-Modem | AT-3002 | |
KW-Modem | AT-3004 | |
SAS-Fernsprechvermittlung | KTF-5/10 | |
SAS-Fernsprechvermittlung | KTF-15/20 | |
WTsch/SAS-Fernsprechvermittlung | MP-10/15 | |
Verstärker | OB-End 58 | |
Entzerrer | KTschCh | |
Fernsprecher | TAI-43R | |
Fernsprecher | TA-57 | |
Fernsprecher | TA-72 | |
Fernsprecher | FF-33 | |
Fernsprecher | FF-43 | |
Fernsprecher | FF-53/53a | |
Fernsprecher | FF-54 | |
Fernsprecher | FF-63 | |
Fernsprecher | TAWA | |
Fernsprecher | TBK-2 | |
Fernsprecher | TBK-67 | |
Fernsprechapparat | Fe-S-84 | |
Fernsprechapparat | OB 4FP | |
Fernsprechapparat | OB 33 | |
Fernsprechapparat | OB 50 | |
Fernsprechapparat | OB 53 | |
Fernsprechapparat | TAS-M-6 | |
Fernsprechapparat | TM-642 | |
Fernsprechapparat | W28 | |
Fernsprechapparat | W38 | |
Fernsprechapparat | W61 | |
Fernsprechapparat | W63 | |
Fernsprechapparat | Variant | |
Fernsprechapparat | Alpha Ferro | |
Fernsprechapparat | Alpha | |
Fernsprechapparat | Alpha Quick | |
Fernsprechapparat | Apart 2510 | |
Fernsprechapparat | Apart 2510/UVA | |
Bedienapparat | Tesla | |
Lautfernsprechapparat | LF66 | |
Lautfernsprecher | LF700 | |
Tischfernsprecher | IFT/W | |
Industrie-Wandfernsprecher | IFW-W | |
Industrie-Wandfernsprecher | APZ-5/K | |
Industrie-Wandfernsprecher | APZ-66/LS | |
Kofferfernsprechgerät batterielos | SFK/b | |
Schiffs-Wandfernsprecher | SFW-W | |
Schiffs-Befehlsfernsprecher | SF-B/61 | |
Wandfernsprecher | KTA-3342 | |
Wandfernsprecher | IF/W1 | |
Bedienstation | Rena 67 | |
Bedienstation | Dispa | |
Sekretärapparat | Diva 68 | |
Fernsprechapparat | OB4FB | |
Fernsprecheinrichtung | B 1221 | |
Vorzimmeranlage | 63 | |
Vorzimmeranlage | EVA 66 | |
Vorzimmeranlage | EVA 67 | |
Vermittlung | UVA | |
Vermittlung | MSN 70 | |
Fernsprechvermittlung | ATZ65N/Bm | |
Nebenstellenzentrale | NZ400D | |
Fernvermittlungszusatz | FVZ 40 | |
Wählautomat | ATB 12 | |
Transistorallverstärker | TAV-70K | |
Transistorallverstärker | TAV-70S | |
Kopfhörer | TA-56 | |
Sprechgeschirr | LSG60 | |
Sprechgeschirr | SG69 | |
Kommandeursprechstelle | KSS 10 | |
Sprechgerätesatz | SGS 15 | |
Hauptsprechstelle | HSS 16 | |
Ruf- und Sprechstelle | RSS 17 | |
Kommandeursfernbedienungsgerät | KFG-2M | |
Kommandeursfernbedienungsgerät | KFG-60 | |
Kommandeursfernbedienungsgerät | KFG-78 | |
Fernbedienungsgerät | FB III | |
Fernschreibmaschine | ST-2 | |
Fernschreibmaschine | STA-2M | |
Fernschreibmaschine | STA-M67 | |
Fernschreibmaschine | LTA-8 | |
Fernschreibmaschine | RTA-7 | |
Fernschreibmaschine | ST-35 | |
Fernschreibmaschine | T-800 | |
Fernschreib-Handvermittlung | RLD40P | |
Handvermittlung | Typ unbekannt | |
Fernschreib-Handvermittlung (stat./mobil) | T10 | |
Fernschreib-Handvermittlung (stat./mobil) | T40 | |
Fernschreib-Handvermittlung | T51 | |
Fernschreib-Handvermittlung | T80 | |
Fernschreib- / Fernsprechvermittlung | KTTL-1 | |
Fehlerkorrekturgerät | T50 | |
Fernschreibmaschine | T51 | |
Fernschreibmaschine | T51a | |
Empfangslocher | T52 | |
Lochstreifensender | T53 | |
Fernschaltgerät | 53 | |
Fernschaltgerät | T54a | |
Handlocher | T56 | |
Fernschaltgerät | T57LS | |
Fernschaltgerät | T57 | |
Fernschreibmaschine | T63SU13 | |
Doppelstromumsetzer | T68 | |
Fernschreibmaschine | F1100 | |
Empfangsfernschreiber | F1200 | |
Fernschreibmaschine | F1300 | |
Fernschreibmaschine | F2000 | |
Fernschreib-Arbeitsplatz | FAP | |
Funker-Arbeitsplatz | FuAP | |
Diagnoseeinheit | DE101 | |
Diagnoseeinheit | DE1002 | |
Diagnoseeinheit | DE2000 | |
Fs-Anschlussgerät | FSA | |
Gerät | UT | |
Wechselstrom-Telegrafiegerät | WTT-6 | |
Mobiles Wechselstrom-Telegrafiegerät | MWT 1/2 | |
Mobiles Wechselstrom-Telegrafiegerät | MWT 6 | |
Mobiles Wechselstrom-Telegrafiegerät Anschlussgerät | MAS 2 | |
Mobiles Wechselstrom-Telegrafiegerät Anschlussgerät | MAS 6 | |
Mobiler Telegrafieprüfsatz | MPS 6 | |
Wechselstrom-Telegrafieeinrichtung | VWT 72 | |
Trägerfrequenz-Gerätesystem | TFd-1, TFd-2 | |
Trägerfrequenz-Gerätesystem | Z12/V24 | |
Trägerfrequenzgestell | VZ/V-12/24 | |
Mobile Trägerfrequenzeinrichtung | MTF12-24 | |
TF/WT-Gerätesatz | TF/WT 8/6 (K) | |
TF/WT-Gerätesatz | TF/WT 16/12 (KA) | |
TF/WT-Gerätesatz | TF/WT 12/24 | |
TF-Gerätesatz | TF 24 | |
Mobile NF-Endeinrichtung | MNF6/12 | |
Sonderumsetzer | SU | |
Sonderumsetzer | SU-63 | |
Sonderumsetzer | SU-205 | |
Feldfernsprechvermittlung | OB52/10 (V-10) | |
Feldfernsprechvermittlung | OB52/30 | |
Vermittlung | OB62/10 | |
Vermittlungssystem | OB62/20 | |
Vermittlungssystem | OB62/40 | |
Vermittlungssystem | OB62/60 | |
Prüfzusatz | OB62/Pz | |
Prüfschrank | OB62/Pr | |
Nebensprechstelle | 8741.2 | |
Fernsprechvermittlungssystem | FSV 4 | |
ZB/W-Fernsprechvermittlung | 50 | |
Kleinwählnebenstellenanlage | 5/25 | |
Wechselsprechanlage | WSA | |
Nebensprechstelle | WL 1 | |
Nebensprechstelle | WL 1FS | |
Wechselsprechgerät | WL1-PN | |
Hauptsprechstelle | WL 4S | |
Wechselsprechstelle | WL1K55 | |
Wechselsprechgerät | WL5M | |
Wechselsprechgerät | WL10K51 | |
Wechselsprechgerät | WL20K50 | |
Hauptsprechstelle | WLR2K57 | |
Wechselsprechhauptstelle | WL-20 | |
Wechselsprechgerät | WL63 | |
Wechselsprechgerät | WL65 | |
Wechselsprechgerät | ML-1 | |
Wechselsprechgerät | ML-5 | |
Wechselsprechgerät | M-1 | |
Wechselsprechgerät | M-5 | |
Wechselsprechgerät | M-10a | |
Wechselsprechgerät | ATGS-D | |
Wechselsprechgerät | ATGS-P | |
Wechselsprechgerät | PSS-1M | |
Wechselsprechgerät | UPA 2 | |
Telefon- und Wechselsprechgerät | TWG | |
Dienstverbindungsgerät | DVG | |
Dienstverbindungsgerät | DVG1 | |
Dienstverbindungsgerät | DVG5 | |
Dienstverbindungsgerät | DVG10L | |
Faksimilegerät | FAK-P | |
Faksimilegerät | FTAK-2P | |
Faksimilegerät | Fax 63 | |
Amtsanschließer | AS60 | |
Feldkabelmessgerät | FKMG 66 | |
Relais- und Verzerrungsmesser | ÄTI-64 | |
Relais- und Verzerrungsmesser | ÄTI-69 | |
Relais- und Verzerrungsmesser | TM 66 | |
Relais- und Verzerrungsmesser | TM 66.1 / 66.2 | |
Telegrafie-Messzusatz | TZ 66.2 | |
Relais- und Verzerrungsmesser | PRK-R | |
Elektronische Morsetaste | EMT-567 | |
Morsegeber | KMA-1011 | |
Morsegeber | MG-80 | |
Morsegeber | MGS 165 | |
Doppelimpulsschreiber | 2472.004-10002 | |
Leitungstrennübertrager | LTÜ 74 | |
TF-Anschaltfilter | AF62 | |
Trägerfrequenz-Fernsprechgerät | TTF-1 | |
Trägerfrequenz-Fernsprechgerät | TTF-4 | |
Netz- und Anpassungsgerät | NAG | |
Rauschunterdrücker | RU | |
