Bestände nach Angaben des Chef RTA der LaSK
Ein Vortrag gehalten 2005 vom ehemaligen Chef Raketentruppen und Artillerie der Landstreitkräfte, enthielt folgende Bestandszahlen auf der Grundlage er "Kampfbestandsmeldung der RTA der LaSK bei Voller Gefechtsbereitschaft" vom 08.11.1989.
Startrampen für| operativ-taktische Raketen | 26 | |||
| davon: | Startrampe 9P71 | 4 | ||
| Startrampe 9P117 | 22 | |||
| taktische Raketen | 48 | |||
| davon: | Startrampe 9P129 | 8 | ||
| Startrampe 9P113 | 40 | |||
Artilleriesysteme
| gesamt | 2357 | |||
| davon: | Geschosswerfer RM-70, BM-21, BM-24 | 319 | ||
| 152-mm-SFL 2S3M | 90 | |||
| 122-mm-SFL 2S1 | 350 | |||
| 152-mm-Haubitze D-20 | 135 | |||
| 130-mm-Kanone M-46 | 174 | |||
| 122-mm-Haubitzen D-30 und H-38 | 788 | |||
| 85-mm-Kanone K-52 | 9 | |||
| 120-mm-Granatwerfer 43 und 2B11 | 178 | |||
| 82-mm-Granatwerfer 37 | 314 | |||
Panzerabwehrmittel
| gesamt | 1203 | |||
| davon: | Startfahrzeuge PALR | 306 | ||
| tragbare PALR-Komplexe | 375 | |||
| 100-mm-Panerabwehrkanone T-12/MT-12 | 257 | |||
| 85-mm-Panzerabwehrkanone D-44 | 48 | |||
| 73-mm-SPG-9D | 217 | |||