Bestände Artillerie 1988 (ohne STAN-Änderung 01.12.88)
| M-30 | D-30 | M-46 | D-20 | 2S1 | 2S3 | BM-21 | RM-70 | T-12/ MT-12 | D-44 | PALR GF | PALR tragb. | SPG-9 | 120-mm-GW 43 | 120-mm-GW 2B11 | 82-mm-GW | 9P113 | 9P129 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVA ges. | 360 | 324 | 162 | 162 | 378 | 90 | 54 | 270 | 240 | 252 | 256 | 183 | 300 | 24 | 234 | 40 | 8 | ||
| MB-III/ 3. A ges. |
216 | 180 | 72 | 90 | 144 | 36 | 36 | 126 | 126 | 41 | 153 | 144 | 105 | 108 | 198 | 20 | 4 | ||
| 4. MSD | 90 | 18 | 18 | 12 | 27 | 24 | 18 | 54 | 4 | ||||||||||
| 11. MSD | 36 | 54 | 18 | 18 | 12 | 27 | 24 | 18 | 54 | 4 | |||||||||
| 7. PD | 90 | 18 | 18 | 9 | 36 | 4 | |||||||||||||
| 6. MSD | 90 | 18 | 18 | 18 | 27 | 32 | 24 | 54 | 4 | ||||||||||
| 10. MSD | 36 | 54 | 18 | 18 | 18 | 27 | 32 | 21 | 54 | 4 | |||||||||
| 17. MSD | 90 | 18 | 18 | 18 | 27 | 32 | 24 | 54 | 4 | ||||||||||
| 3. ABr. | 72 | 18 | |||||||||||||||||
| GeWR-3 | 54 | ||||||||||||||||||
| PJR-3 | 48 | 9 | |||||||||||||||||
| MB-V/5. A ges. | 144 | 108 | 72 | 72 | 234 | 54 | 18 | 126 | 114 | 99 | 112 | 78 | 192 | 24 | 36 | 16 | 4 | ||
| 1. MSD | 36 | 18 | 72 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 54 | 4 | |||||||||
| 8. MSD | 36 | 72 | 18 | 18 | 12 | 27 | 24 | 18 | 30 | 24 | 4 | ||||||||
| 9. PD | 90 | 18 | 18 | 9 | 36 | 4 | |||||||||||||
| 19. MSD | 54 | 12 (Soll1)/ 24 |
18 | 18 | 18 | 27 | 32 | 21 | 54 | 4 | |||||||||
| 20. MSD | 90 | 18 | 18 | 18 | 27 | 32 | 21 | 54 | 4 | ||||||||||
| 5. ABr. | 72 | 18 | |||||||||||||||||
| GeWR-5 | 54 | ||||||||||||||||||
| PJR-5 | 48 | 9 | |||||||||||||||||
| 40. ABr. | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| RAZ-40 | 4 | ||||||||||||||||||
Quelle: P. Müller