| SCHREIBLOCHER 416 S |
581200000 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SCHREIBLOCHER 416 S
| VB/TT/E | Bestand |
581200000 | VB-2 (MB-V) | 1 |
|
| SERIENDRUCKER 1152/251 |
554010000 |
81 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER 1152/251
| VB/TT/E | Bestand |
554010000 | VB-3 (LSK/LV) | 16 |
| VB-1 (MB-III) | 21 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 4 |
| VB-2 (MB-V) | 9 |
| VB-5 (MfNV) | 2 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 14 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 5 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 4 |
| INSTITUT AUTOMAT. TRUPPENFUEHRUNG | 6 |
|
| SERIENDRUCKER 1152/252 |
554020000 |
78 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER 1152/252
| VB/TT/E | Bestand |
554020000 | VB-3 (LSK/LV) | 9 |
| VB-1 (MB-III) | 28 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 4 |
| VB-2 (MB-V) | 7 |
| VB-5 (MfNV) | 25 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 2 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 3 |
|
| SERIENDRUCKER 1152/257 |
554270000 |
16 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER 1152/257
| VB/TT/E | Bestand |
554270000 | VB-3 (LSK/LV) | 1 |
| VB-1 (MB-III) | 2 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 1 |
| VB-2 (MB-V) | 2 |
| VB-5 (MfNV) | 5 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 2 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 3 |
|
| SERIENDRUCKER 1154 |
554030000 |
82 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER 1154
| VB/TT/E | Bestand |
554030000 | VB-3 (LSK/LV) | 41 |
| VB-1 (MB-III) | 5 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 3 |
| VB-2 (MB-V) | 10 |
| VB-5 (MfNV) | 14 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 9 |
|
| SERIENDRUCKER 1156 |
554050000 |
35 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER 1156
| VB/TT/E | Bestand |
554050000 | VB-3 (LSK/LV) | 8 |
| VB-1 (MB-III) | 2 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 1 |
| VB-2 (MB-V) | 12 |
| VB-5 (MfNV) | 5 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 5 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 2 |
|
| SERIENDRUCKER 1157/264 |
554060000 |
14 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER 1157/264
| VB/TT/E | Bestand |
554060000 | VB-3 (LSK/LV) | 1 |
| VB-1 (MB-III) | 6 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 1 |
| VB-2 (MB-V) | 4 |
| VB-5 (MfNV) | 1 |
| INSTITUT AUTOMAT. TRUPPENFUEHRUNG | 1 |
|
| SERIENDRUCKER 1157/267 |
554070000 |
108 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER 1157/267
| VB/TT/E | Bestand |
554070000 | VB-3 (LSK/LV) | 14 |
| VB-1 (MB-III) | 28 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 12 |
| VB-2 (MB-V) | 18 |
| VB-5 (MfNV) | 22 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 8 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 4 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 2 |
|
| SERIENDRUCKER 1157/269 |
554080000 |
2 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER 1157/269
| VB/TT/E | Bestand |
554080000 | VB-3 (LSK/LV) | 2 |
|
| SERIENDRUCKER EC 7934.01M |
554090000 |
50 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER EC 7934.01M
| VB/TT/E | Bestand |
554090000 | VB-3 (LSK/LV) | 37 |
| VB-5 (MfNV) | 8 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 5 |
|
| SERIENDRUCKER EC 7934.04M |
554100000 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER EC 7934.04M
| VB/TT/E | Bestand |
554100000 | VB-5 (MfNV) | 1 |
|
| SERIENDRUCKER EC 7934.11 |
554110000 |
2 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER EC 7934.11
| VB/TT/E | Bestand |
554110000 | VB-3 (LSK/LV) | 2 |
|
| SERIENDRUCKER EC 7934.21M |
554120000 |
2 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER EC 7934.21M
| VB/TT/E | Bestand |
554120000 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 2 |
|
| SERIENDRUCKER EC 7934.31 |
554350000 |
8 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER EC 7934.31
| VB/TT/E | Bestand |
554350000 | VB-3 (LSK/LV) | 7 |
| VB-2 (MB-V) | 1 |
|
| SERIENDRUCKER EPSON FX 105 |
554390000 |
10 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER EPSON FX 105
| VB/TT/E | Bestand |
554390000 | VB-3 (LSK/LV) | 1 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 1 |
| VB-2 (MB-V) | 1 |
| VB-5 (MfNV) | 2 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 1 |
| VB-1 (MB-III) | 1 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 1 |
| INSTITUT AUTOMAT. TRUPPENFUEHRUNG | 2 |
|
| SERIENDRUCKER EPSON LX 86 |
554310000 |
14 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER EPSON LX 86
| VB/TT/E | Bestand |
554310000 | VB-1 (MB-III) | 1 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 1 |
| VB-2 (MB-V) | 1 |
| VB-5 (MfNV) | 9 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 1 |
| INSTITUT AUTOMAT. TRUPPENFUEHRUNG | 1 |
|
| SERIENDRUCKER K 6311 |
554250000 |
30 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER K 6311
| VB/TT/E | Bestand |
554250000 | VB-3 (LSK/LV) | 15 |
| VB-1 (MB-III) | 7 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 5 |
| VB-2 (MB-V) | 2 |
| INSTITUT AUTOMAT. TRUPPENFUEHRUNG | 1 |
|
| SERIENDRUCKER K 6312 |
554260000 |
41 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER K 6312
| VB/TT/E | Bestand |
554260000 | VB-3 (LSK/LV) | 4 |
| VB-1 (MB-III) | 18 |
| VB-2 (MB-V) | 19 |
|