| SERIENDRUCKER K 6313 |
554210000 |
488 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER K 6313
| VB/TT/E | Bestand |
554210000 | VB-3 (LSK/LV) | 147 |
| VB-1 (MB-III) | 135 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 46 |
| VB-2 (MB-V) | 101 |
| VB-5 (MfNV) | 34 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 13 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 7 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 2 |
| INSTITUT AUTOMAT. TRUPPENFUEHRUNG | 3 |
|
| SERIENDRUCKER K 6314 |
554220000 |
1143 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER K 6314
| VB/TT/E | Bestand |
554220000 | VB-3 (LSK/LV) | 163 |
| VB-1 (MB-III) | 290 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 87 |
| VB-2 (MB-V) | 232 |
| VB-5 (MfNV) | 188 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 37 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 93 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 17 |
| INSTITUT AUTOMAT. TRUPPENFUEHRUNG | 36 |
|
| SERIENDRUCKER K 6328 |
554300000 |
33 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER K 6328
| VB/TT/E | Bestand |
554300000 | VB-3 (LSK/LV) | 1 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 1 |
| VB-2 (MB-V) | 19 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 12 |
|
| SERIENDRUCKER LX 90 |
554430000 |
2 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKER LX 90
| VB/TT/E | Bestand |
554430000 | VB-3 (LSK/LV) | 2 |
|
| SERIENDRUCKR FX 1000 |
554290000 |
5 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKR FX 1000
| VB/TT/E | Bestand |
554290000 | VB-3 (LSK/LV) | 1 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 3 |
| VB-5 (MfNV) | 1 |
|
| SERIENDRUCKR K 6316 |
554240000 |
16 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SERIENDRUCKR K 6316
| VB/TT/E | Bestand |
554240000 | VB-1 (MB-III) | 2 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 9 |
| VB-5 (MfNV) | 2 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 3 |
|
| SICHTGERAET FUER KC (COLOR) |
559990000 |
290 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SICHTGERAET FUER KC (COLOR)
| VB/TT/E | Bestand |
559990000 | VB-3 (LSK/LV) | 171 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 41 |
| VB-1 (MB-III) | 39 |
| VB-2 (MB-V) | 2 |
| VB-5 (MfNV) | 19 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 1 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 13 |
| INSTITUT AUTOMAT. TRUPPENFUEHRUNG | 4 |
|
| SICHTGERAET FUER KC (S/W) |
559980000 |
1307 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SICHTGERAET FUER KC (S/W)
| VB/TT/E | Bestand |
559980000 | VB-3 (LSK/LV) | 440 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 124 |
| VB-1 (MB-III) | 398 |
| VB-2 (MB-V) | 195 |
| VB-5 (MfNV) | 110 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 2 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 16 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 2 |
| INSTITUT AUTOMAT. TRUPPENFUEHRUNG | 20 |
|
| SORTIERMASCHINE 434 |
581140000 |
3 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SORTIERMASCHINE 434
| VB/TT/E | Bestand |
581140000 | VB-1 (MB-III) | 1 |
| VB-2 (MB-V) | 2 |
|
| STEUERMODUL EC 5667 |
536070000 |
14 |
Stueck |
Detail
Bestände an
STEUERMODUL EC 5667
| VB/TT/E | Bestand |
536070000 | VB-3 (LSK/LV) | 4 |
| VB-5 (MfNV) | 2 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 8 |
|
| TASCHENRECHNER E 205 |
591080000 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
TASCHENRECHNER E 205
| VB/TT/E | Bestand |
591080000 | INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 1 |
|
| TASCHENRECHNER KONKRET 200 |
590040000 |
208 |
Stueck |
Detail
Bestände an
TASCHENRECHNER KONKRET 200
| VB/TT/E | Bestand |
590040000 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 36 |
| VB-1 (MB-III) | 59 |
| VB-3 (LSK/LV) | 1 |
| VB-5 (MfNV) | 93 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 17 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 2 |
|
| TASCHENRECHNER KONKRET 400 |
590050000 |
136 |
Stueck |
Detail
Bestände an
TASCHENRECHNER KONKRET 400
| VB/TT/E | Bestand |
590050000 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 8 |
| VB-1 (MB-III) | 60 |
| VB-3 (LSK/LV) | 16 |
| VB-5 (MfNV) | 45 |
| OPERATIVES RECHENZENTRUM | 1 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 6 |
|
| TASCHENRECHNER KONKRET 600 |
590060000 |
361 |
Stueck |
Detail
Bestände an
TASCHENRECHNER KONKRET 600
| VB/TT/E | Bestand |
590060000 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 47 |
| VB-1 (MB-III) | 136 |
| VB-3 (LSK/LV) | 49 |
| VB-5 (MfNV) | 110 |
| MIL.-AKADEMIE FRIEDRICH ENGELS | 13 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 6 |
|
| TASCHENRECHNER MINIREX-73 |
590010000 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
TASCHENRECHNER MINIREX-73
| VB/TT/E | Bestand |
590010000 | VB-5 (MfNV) | 1 |
|
| TASCHENRECHNER MINIREX-74 |
590020000 |
7 |
Stueck |
Detail
Bestände an
TASCHENRECHNER MINIREX-74
| VB/TT/E | Bestand |
590020000 | VB-5 (MfNV) | 7 |
|
| TASCHENRECHNER MINIREX-75 |
590030000 |
323 |
Stueck |
Detail
Bestände an
TASCHENRECHNER MINIREX-75
| VB/TT/E | Bestand |
590030000 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 3 |
| VB-1 (MB-III) | 14 |
| VB-3 (LSK/LV) | 87 |
| VB-5 (MfNV) | 173 |
| VB-2 (MB-V) | 1 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 45 |
|
| TASCHENRECHNER MR 201 |
590070000 |
272 |
Stueck |
Detail
Bestände an
TASCHENRECHNER MR 201
| VB/TT/E | Bestand |
590070000 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 47 |
| VB-1 (MB-III) | 86 |
| VB-3 (LSK/LV) | 53 |
| VB-5 (MfNV) | 78 |
| INSTANDS.-UND VERSORGUNGSBASIS 2 | 8 |
|