|
| Art | Gerätenummer |
|
| Gefechtsfahrzeuge |
| T 72M1 | 172 Mod 1. 172 Mod IC. 172 Mod 1P |
| T 72M | 172 Mod, 172 Mod C. 172 Mod P |
| T 72 | 172M, 172MC. 172MP |
| T 55AM2/T 55AM2P | 155AM2/155AM2P |
| T 55VAP | 155A/155AP |
| T 55 | 155 |
| T 54A | 137A |
| T 54 | 137 |
| T 34/85 | 135 |
| PT 76B | 740B |
| PT 76 | 740 |
| |
| Schützenpanzer |
| BMP 1 SP2 | 765 |
| BMP 1P | 765P |
| BMP 2 | 675 |
| |
| Aufklärungspanzer |
| BRM 1K | 676 |
| |
| Gefechts-Schützenpanzerwagen |
| SPW 50PK | 750PK |
| SPW 70 | 4905 |
| SPW 60PB | 149PB |
| SPW 60PA | 149PA |
| SPW 152W1 | 140W1 |
| SPW 152K | 140K |
| SPW PSH | 150 |
| |
| Aufklärungs-Schützenpanzerwagen |
| SPW 40 | 141 |
| SPW 40P2 | 141P2 |
| SPW 40P | 141P |
| |
Basisfahrzeuge zur Aufnahme von Nachrichten- und Führungsmitteln |
| SPW 50PU | 750PU |
| R 118 auf SPW 152N | 140N |
| R 145BM auf SPW 60PB | 4907/R 145BM |
| R 145BM(L) auf SPW 60PB | 4907/R 145BM(L) |
| PU 12 auf SPW 60PB | 4907/PU 12 |
| R 137B auf SPW 60PB | 149PB/R 137B |
| R 140BM auf SPW 60PB | 149PB/R 140BM |
| R 409BM auf SPW 60PB | 149PB/R 409BM |
| P 240BT auf SPW 60PB | 149PB/P 240BT |
| P 238BT auf SPW 60PB | 149PB/P 238BT |
| Artilleriebeobachtungsstelle auf SPW 60PB | 149PB (ABS) |
| SPW 40P2 UM | 141P2 UM |
| Besisfahrzeug MT-LB der AFMS-10 | 32 |
| Basisfahrzeug MT-LBu der Führungsstelle 1W13 | 10 |
| Basisfahrzeug MT-LBu der Führungsstelle 1W14 | 10 |
| Basisfahrzeug MT-LBu der Führungsstelle 1W15 | 10 |
| Basisfahrzeug MT-LBu der Führungsstelle 1W16 | 10 |
| Basisfahrzeug MT-LBu der Führungsstelle R | 10 |
| |
Basisfahrzeuge zur Aufnahme von Flak-Artillerie, Artillerie- und Raketenbewaffnung |
| Basisfahrzeug der Fla-SFL 57-2 | 500 |
| Basisfahrzeug 123 der Startrampe 2P24 | 123/2P24 |
| Basisfahrzeug 124 der Raketenleitstation 1S32M | 124/1S32M |
Basisfahrzeug GM 578M1 bzw. M2 der Startrampe 2P25M1 bzw. M2 | 578/2P25 |
Basisfahrzeug GM 568M1 bzw. M2 der Aufklärungs- und Leitstation 1S91M1 bzw. M2 | 568/1S91 |
| Basisfahrzeug GM 575 der Fla-SFL 23-4 | 575 |
| Basisfahrzeug MT-LB der Startrampe 9A34M | 35 |
| Basisfahrzeug MT-LB der Startrampe 9A35M | 35 |
| Basisfahrzeug der 152-mm-SFL-Haubitze 2S3M | 303 |
| Basisfahrzeug der 122-mm-SFL-Haubitze 2S1 | 8 |
| Basisfahrzeug SPW 40P2 des Startfahrzeuges 9P31M | 141P2/31M |
| Basisfahrzeug SPW 40P des Startfahrzeuges 2P27 | 141P/27 |
| Basisfahrzeug SPW 40P des Startfahrzeuges 2P27 | 141P/27 |
| Basisfahrzeug SPW 40P des Startfahrzeuges 9P110 | 141P/110 |
| Basisfahrzeug SPW 40P2 des Startfahrzeuges 9P122 | 141P2/122 |
| Basisfahrzeug SPW 40P2 des Startfahrzeuges 9P133 | 141P2/133 |
| Basisfahrzeug SPW 40P2 des Startfahrzeuges 9P31M | 141P2/31M |
| Basisfahrzeug der Startrampe 2P16 | 160 |
| Basisfahrzeug der Startrampe 8U216 | 240spez. |
| Basisfahrzeug der Startrampe 2P19 | 240spez. |
| |
| Basisfahrzeuge zur Aufnahme von Pionierausrüstung |
| BLG 60M2 | 525-024 |
| MTU | 525-023 |
| |
| Basisfahrzeuge zur Aufnahme von Ausrüstung des chemischen Dienstes |
| SPW-40P2(Ch) | 141P2Ch |
| SPW PSH(Ch) | 150Ch |
| |
| Basisfahrzeuge zur Aufnahme von Ausrüstung des medizinischen Dienstes |
| SPW 152K(San) | 140KSan |
| MT-LB(San) | 6San |
| |
| Mehrzweck-Zug- und Transportmittel |
| MT-LB | 6 |
| |
| Panzerzugmaschinen |
| T 55T | 155T |
| T 54TB | 137TB |
| T 54T | 137T |
| T 34TB | 135TB |
| T 34T | 135T |
| T 34Tauf SFL-Basis | 135T |
| SPW-50PK(B) | 750PKB |
| SPK-5 | SPK-5 |
| |
| Kranpanzer |
| T 55TK | 155TK |
| |
| Panzer-Wartungs- und Instandsetzungseinrichtungen |
| Fahrzeug der technischen Hilfe MTP-LB | 6P |
| |
| Fahrausbildungspanzer |
| FAP 500U | 500U |
| FAP 575U | 575U |
| FAP 568U | 568U |