Übersicht Technik anderer Bedarfsträger
Zur Ausrüstung der Raketentechnik und Bewaffnung gehörten Geräte, die sich in
Bedarfsträgerschaft
anderer Waffengattungen/Dienste befanden.
Vorschriften, Ersatzteilversorgung und Instandhaltung lagen in deren Verantwortung.
In dieser Übersicht habe ich zusätzlich weitere Geräte und Ausrüstungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgenommen,
die in Ausstellungen und Museen gezeigt wurden oder in Dokumenten enthalten waren.
Nachrichten (weitere Funkgeräte siehe Panzer-Dienst) | ||
| Aufklärungsempfänger | 1RK-9 (PRKR-1) | |
| Allwellenempfänger | Dabendorf 1r53 | |
| Peilempfänger | 1350.8.A1 | |
| Überwachungsempfänger | Typ 188 | |
| Funkbetriebsempfänger | 1340.21 (Kopena) | |
| Funkbetriebsempfänger | EKN-3 1344.8 | |
| Überwachungsempfänger | 2025E | |
| Überwachungsempfänger | 2070 | |
| Überwachungsempfänger | 2170 | |
| Alarmierungssystem | P-161 | |
| Fernsprechapparat | P-170 | |
| Fernsprechapparat | P-171 | |
| Magnetbandgerät | P-180 | |
| Fernsprechvermittlung | P-193 | |
| Fernsprechvermittlung | P-194 | |
| Fernsprechvermittlung | P-198 | |
| Fernsprechvermittlung | P-198 | |
| SAS-Fernsprechvermittlung | KTF-15/20 | |
| SAS-Fernsprechvermittlung | P-209-10/20 | |
| SAS-Fernsprechvermittlung | P-209I-20/20 | |
| Feldkabel | P-275 (P-274M) | |
| Fernsprechapparat | P-303 PPU | |
| Trägerfrequenzgerät | P-309 | |
| Prüfgerät | P-321 | |
| Messkomplex | P-326 | |
| Morsegeber | R-010 | |
| Modem | R-011M | |
| Selektivrufgerät | R-012T | |
| Code-Schnellgeber | R-014D | |
| KW-Empfänger | R-22 | |
| KW-Empfänger | R-24 | |
| UKW-Funkgerät | R-31 | |
| KW-Funkstelle | R-102 | |
| KW-Funkstelle | R-103M | |
| Funkgerät | R-104 | |
| Funkgerät | R-105 | |
| Funkgerät | R-106 | |
| Funkgerät | R-107 | |
| Funkgerät | R-108 | |
| Funkgerät | R-109 | |
| Funkgerät | R-111 | |
| Funkgerät | R-114 | |
| KW-Funkstelle | R-118AM | |
| KW-Funkstelle | R-118BM | |
| KW-Funkstelle | R-118BM3 | |
| KW-Funkstelle | R-118BM3/Serie 11 | |
| Funkgerätesatz | R-125 | |
| Funkgerät | R-126 | |
| Funkgerät | R-129 | |
| Funkgerät | R-130 | |
| Funkgerät | R-132 | |
| KW-Funkgerät | R-134 | |
| Funkgerätesatz | R-137 | |
| Funkgerätesatz | R-140 | |
| Funkgerätesatz | R-142 | |
| Funkgerätesatz | R-145BM | |
| Funkgerätesatz | R-146 | |
| Funkgerät | R-147 | |
| Funkgerät | R-148 | |
| KW-Empfänger | R-154 | |
| KW-Empfänger | R-155 | |
| Funkgerät | R-157 | |
| Funkgerät | R-158 | |
| Funkgerät | R-159 | |
| Funkempfänger | R-160P | |
| Funkempfänger | R-250 | |
| UKW-Peilempfänger | R-306 | |
| dm-Funkpeilgerätesatz | R-308 | |
| KW-Empfänger | R-309 | |
| KW-Empfänger | R-311 | |
| Funkgerät | R-312 | |
| Funkgerät | R-313 | |
| Überwachungsempfänger | R-314 | |
| KW-Funkpeilgerätesatz | R-316 | |
| Funkgerät | R-323 | |
| Funkgerät | R-326 | |
| KW-Funkgerät | R-350 | |
| Funkgerät | R-352 | |
| Funkgerät | R-354 | |
| KW-Funkstation | R-357 | |
| KW-Funkstation | R-358 | |
| KW-Peilempfänger | R-359 PELIKAN | |
| KW-Funkpeilgerätesatz | R-359 | |
| KW-Funkempfangsgerätesatz | R-361 | |
| UKW-Peilempfänger | R-363 ORLENOK | |
| UKW-Überwachungsempfänger | R-375 | |
| Funkaufklärungskomplex | R-381D | |
| UKW-Funkgerät | R-392 | |
| KW-Funkgerät | R-394 | |
| Funktechnisches Aufklärungsgerät | R-396K | |
| Funktechnisches Aufklärungsgerät | R-396R | |
| Funktechnisches Aufklärungsgerät | R-396RT | |
| Funktechnisches Aufklärungsgerät | R-396KU | |
| KW-Überwachungsempfänger | R-399A | |
| Panoramaanalysator | R-399T | |
| Richtfunkstelle | R-401 | |
| Richtfunkstelle | R-403 | |
| Richtfunkgerät | R-405 | |
| Funkgerät | R-407 | |
| Troposphären-Funkstation | R-412 | |
| Richtfunkstelle | R-414-3 | |
| Richtfunkgerät | R-415 | |
| Troposphären-Funkstation | R-417 | |
| Troposphären-Funkstation | R-417S | |
| Satelliten-Funkstation | R-440-0 | |
| Schiffs-Funkstation | R-607 | |
| Schiffs-Funkstation | R-609 | |
| Schiffs-Funkstation | R-617 | |
| Schiffs-Funkstation | R-619 | |
| Funkgerät | R-800 | |
| Funkgerät | R-801 | |
| Funkgerät | R-802 | |
| Funkgerät | R-803 | |
| Funkgerät | R-809 | |
| Funkgerätesatz | R-824M | |
| Funkgerätesatz | R-831M | |
| Funkgerätesatz | R-845M | |
| Funkempfänger | R-870 | |
| Funkempfänger | R-871 | |
| Funkgerät | R-855U | |
| Funkgerätesatz | R-1125 | |
| Funkaufklärungsgestell | R-1250 | |
| KW-Funkpeilgerätesatz | R-1301 | |
| Panoramaanalysator | R-1351M | |
| Funkgerät | RBM | |
| KW-Empfänger | EK1 | |
| KW-Funkgerät | FK 0,5 | |
| KW-Funkgerät | FK 1 | |
| KW-Funkgerät | FK 1a | |
| KW-Funkgerät | FK 3 | |
| KW-Funkgerät | FK 5 | |
| KW-Funkgerät | FK 50L | |
| KW-Funkgerät | FK 50S | |
| UKW-Funkgerät | FU 0,25 | |
| Funkempfänger | AMUR-2 | |
| Funkempfänger | Wolna-K | |
| Funkempfänger | Kasachstan | |
| Funkstation | SEG-15 | |
| Funkstation | SEG-15D | |
| Funkstation | SEG-100 | |
| Richtfunkgerät | FM24-400 | |
| KW-Funkstation | Mikron | |
| UKW-Funkstation | Baklan-20 | |
| 2m-Kompaktstation | U 600 | |
| 2m-Kompaktstation | U 700 | |
| Funkgerät | UFS 72 | |
| Alarmierungsgerät | UFT 212 | |
| Funkgerät | UFT 422 | |
| Funkgerät | UFT 431 | |
| Funkgerät | UFT 435 | |
| Sende-Empfangseinrichtung UFZ 652 | UFZ 652 | |
| Funkgerät | UFT 721 | |
| Funkgerät | UFT 727 | |
| Funkgerät | UST 740 | |
| Funksprechgerät | REID-1 | |
| KW-Empfänger | EKV | |
| KW-Empfänger | EKV-13 | |
| KW-Funkempfänger | EKB | |
| UKW-Funkempfänger | EUB | |
| Funkempfänger | EKD | |
| Funkempfänger | Serie EKD-100 | |
| Funkempfänger | Serie EKD-300 | |
| Funkempfänger | EKD-315 | |
| Funkempfänger | EKD-500 | |
| Empfangszusatz | Serie EZ-100 | |
| Antennenverteiler | AVV 01 | |
| Analyseempfänger | Analyseempfänger | |
| Empfänger | REV251/REV252 | |
| UHF-Überwachungsempfänger | UREV | |
| VHF-Überwachungsempfänger | VREV-T | |
| Empfänger | VU-21M | |
| Empfänger | VU-32M | |
| Empfänger | VU-41 | |
| Panoramaempfänger | UREV-P/UREV-PG | |
| Panoramaempfänger | UP-3MA | |
| Panoramaempfänger | UP-3MB | |
| Panoramaempfänger | VREF-P | |
| KW-Sender | KN1-E | |
| KW-Sender | KSG 1300 | |
| KW-Sender | SS1000 | |
| KW-Sender | ||
| Seenotsender | SNS 577 | |
| Sendeverstärker | UM | |
| Sendeverstärker | UM-1 | |
| Sendeverstärker | UM-2 | |
| Sendeverstärker | UM-3 | |
| Chiffriergerät | M-125 | |
| Chiffriergeräte | SKS V/1 | |
| Chiffriergerät | T-204 | |
| Chiffriergerät | T-205 | |
| Chiffriergerät | T-206 | |
| Sprachschlüsselgerät | T-219 | |
| Chiffriergerät | T-307 | |
| Kanalchiffriergerät | T-310/50 | |
| Ciffriergerät | T-316 | |
| Chiffriergerät | T-353 | |
| Chiffriergerät | KPI-1531/1532 | |
| Fernsprecher | TAI-43R | |
| Fernsprecher | TA-57 | |
| Telefonapparat | TAS-M-6 | |
| Fernsprecher | FF-33 | |
| Fernsprecher | FF-43 | |
| Fernsprecher | FF-53/53a | |
| Fernsprecher | FF-54 | |
| Fernsprecher | FF-63 | |
| Fernsprechapparat | Fe-S-84 | |
| Fernsprechapparat | W63 | |
| Fernsprechapparat | OB4FB | |
| Transistorallverstärker | TAV-70K | |
| Transistorallverstärker | TAV-70S | |
| Kopfhörer | TA-56 | |
| Sprechgeschirr | SG69 | |
| Kommandosprechstelle | KSS 10 | |
| Kommandeursfernbedienungsgerät | KFG-2M | |
| Kommandeursfernbedienungsgerät | KFG-60 | |
| Kommandeursfernbedienungsgerät | KFG-78 | |
| Fernschreibmaschine | ST-2 | |
| Fernschreibmaschine | STA-2M | |
| Fernschreibmaschine | STA-M67 | |
| Fernschreibmaschine | LTA-8 | |
| Fernschreibmaschine | RTA-7 | |
| Fernschreibmaschine | ST-35 | |
| Fernschreibmaschine | T51 | |
| Fernschreibmaschine | T51a | |
| Lochstreifensender | T53 | |
| Fernschaltgerät | 57LS | |
| Fernschaltgerät | T57 | |
| Fernschreibmaschine | T63SU13 | |
| Fernschreibmaschine | F1100 | |
| Empfangsfernschreiber | F1200 | |
| Diagnoseeinheit | DE101 | |
| Fernschreibmaschine | F1300 | |
| Fernschreibmaschine | F2000 | |
| Mobiles Wechselstrom-Telegrafiegerät | MWT 1/2 | |
| Mobiles Wechselstrom-Telegrafiegerät | MWT 6 | |
| Mobiles Wechselstrom-Telegrafiegerät Anschlussgerät | MAS 2 | |
| Mobiles Wechselstrom-Telegrafiegerät Anschlussgerät | MAS 6 | |
| Mobiler Telegrafieprüfsatz | MPS 6 | |
| Wechselstrom-Telegrafiegerät | WTT-6 | |
| Trägerfrequenz-Gerätesystem | Z12/V24 | |
| Trägerfrequenzgestell | VZ/V-12/24 | |
| Mobile Trägerfrequenzeinrichtung | MTF12-24 | |
| Mobile NF-Endeinrichtung | MNF6/12 | |
| Sonderumsetzer | SU63 | |
| Vermittlungssystem | OB62 | |
| Vermittlung | OB62/10 | |
| Prüfzusatz | OB62/Pz | |
| Prüfschrank | OB62/Pr | |
| Wechselsprechanlage | WL10K51 | |
| Wechselsprechgerät | WSG/ML1 | |
| Wechselsprechanlage | WSG/ML5 | |
| Wechselsprechgerät | WSG/M10-a | |
| Wechselsprechgerät | ATGS-P | |
| Dienstverbindungsgerät | DVG1 | |
| Dienstverbindungsgerät | DVG5 | |
| Dienstverbindungsgerät | DVG10L | |
| Faksimiliegerät | ||
| Amtsanschließer | AS60 | |
| Feldkabelmessgerät | FKMG 66 | |
| Relais- und Verzerrungsmesser | ÄTI-69 | |
| Relais- und Verzerrungsmesser | TM66.1 | |
| Elektronischer Senderprüfer | TM64b | |
| Elektronische Morsetaste | EMT-567 | |
| Morsegeber | KMA-1011 | |
| Morsegeber | MG-80 | |
| Morsegeber | MSG 165 | |
| Doppelimpulsschreiber | 2472.004-10002 | |
| Leistungstrennübertrager | LTÜ 74 | |
| TF-Anschaltfilter | AF62 | |
| Trägerfrequenz-Fernsprechgerät | TTF-1 | |
| Trägerfrequenz-Fernsprechgerät | TTF-4 | |
| Netz- und Anpassungsgerät | NAG | |
| Gerät | RU | |
| Magnettongerät | MN-61 | |
| Magnettongerät | M-76S | |
| Magnettongerät | MS-61 | |
| Richtfunkaufklärungsgerätesatz | NAPRAFORGO | |
| Funkfernzündung | Tintjawa | |
| Funkstation | RSB | |
| Sender | RSI-6K | |
| unbekanntes | Funkelektronisches System | |
| Peilempfangsanlage | "Sokol" | |
| Morseübungsschreiber | MUES-2 | |
| Funkpeiler | ARP-58SW | |
| Fernbedienungsgerät | FBG SSE50 | |
| Stromversorgungsanlage | GAB-8-T/230 | |
| Stromversorgungsanlage | AD-30-T400 | |
| Stromversorgungsanlage | ÄD2x30-T400 | |
| leichte Feldleitung | LFL | |
| Anschlusskasten | WSchtsch-53 | |
| Funkerpult | FP-12 | |
| Funkerpult | FuPu-10 | |
| Fernbedienungsgerät | PDU | |
| Fernbedienungsgerät | PURL | |
| Fernbedienungsgerät | UWU | |
| Feldmessgerät | 58 | |
| Fernwahlprüfgerät | FwPG 65 | |
| Nebenstellenprüfgerät | NPG 65 | |
| Gerät | FSA | |
| Gerät | UT | |
| Kleiner Prüfschrank | 50 | |
| Rücklötgerät | Rücklötprüfgerät | |
Panzer-Dienst | |
| Funkgerät | 9R |
| Funkgerät | 10RT-26 |
| Funkgerät | R-112 |
| Funkgerät | R-113 |
| Funkgerät | R-123 |
| Funkgerät | R-173 |
| Bordsprechanlage | TPU-47 |
| Bordsprechanlage | R-120 |
| Bordsprechanlage | R-124 |
| Bordsprechanlage | 1W116 |
| Primärstromversorgungsanlage | 1Ä3 |
| Primärstromversorgungsanlage | 1Ä4 |
| Primärstromversorgungsanlage | 1Ä5 |
| Primärstromversorgungsanlage | 1Ä6 |
| Primärstromversorgungsanlage | 1Ä7 |
| Rundblickfernrohr | PT4-17 |
| Periskopvisier | PTK |
| Periskopvisier | PTK-5 |
| Periskopvisier | 1PN22 |
| Periskopisches Zielfernrohr | PP-61A |
| Zielfernrohr | PPU-8T |
| Zielfernrohr | TMFD |
| Zielfernrohr | TSCH |
| Teleskop-Zielfernrohr | 10T |
| Zielfernrohr für | MG |
| Nachtsichtgerät | TKN-1S |
| Nachtsichtgerät | TKN-3B |
| Navigationsgerät | TNA-1 |
| Navigationsgerät | TNA-2 |
| Navigationsgerät | TNA-3 |
| Navigationsgerät | TNA-4 |
| Kreiselkursanzeiger | GPK-59 |
| Infrarot-Zielfernrohr | TPN1-22 |
| Winkelspiegel | TNP-B |
| Winkelspiegel | TNP-205 |
| Beobachtungsgerät | TNPK-240A |
| Beheizbarer Winkelspiegel | TNPO-115 |
| Beheizbarer Winkelspiegel | TNPO-170A |
| Beheizbarer Winkelspiegel | TNPO-350B |
| Beobachtungsgerät | TNPT-1 |
| Beobachtungsgerät | TPKU-2 |
| Zielfernrohr-Entfernungsmesser | TPD-K1 |
| Periskopvisier | TW-240 |
| Nachtsichtgerät | TWN-1 |
| Nachtsichtgerät | TWN-2 |
| Nachtsichtvisier | TWNE-1PA |
| Nachtsichtgerät | TWNO-2 |
| Schützenpanzer | BMP-1 |
| Schützenpanzer | OT-90 |
| Aufklärungspanzer | BRM-1K |
| Schwimmpanzer | PT-76 |
| Mehrzweck Zug- und Transportmittel | MT-LB |
| Mehrzweck Zug- und Transportmittel | MT-LB (poln.) |
| Zug- und Transportmittel | MT-LB (PzJ) |
| Fahrzeug zur technischen Hilfe | MTP-BMP |
| Schützenpanzerwagen | SPW-152W1 |
| Schützenpanzerwagen | SPW-152K |
| Ausbildungs-Fahrzeug | SPW-152 |
| Schützenpanzerwagen | SPW-40 |
| Schützenpanzerwagen | SPW-40P |
| Schützenpanzerwagen | SPW-40P2 |
| Führungsfahrzeug | SPW-40P2UM |
| Schützenpanzerwagen | SPW-50PK |
| Führungsstelle | SPW-50PU |
| Schützenpanzerwagen | SPW-60PA |
| Schützenpanzerwagen | SPW-60PB |
| Artillerie-Beobachtungsstelle | SPW-60PB |
| Schützenpanzerwagen | SPW-70 |
| Schützenpanzerwagen | SPW PSH |
| 100-mm-SFL | SU-100 |
| Panzer | T-34/85 |
| Panzer | T-34/85M |
| Panzerzugmaschine auf SFL-Basis | T-34T |
| Panzerzugmaschine mit Bergeausrüstung | T-34TB |
| Kranpanzer | T-34K |
| Fahrausbildungspanzer | 500U |
| Panzer | T-54A |
| Panzer | T-55 |
| Panzer | T-55A/T-55AP |
| Panzerzugmaschine | T-55T |
| Panzerzugmaschine | T-55TK |
| Mittlerer Panzer | T-55AM2 |
| Mittlerer Panzer | T-72 |
| Panzerzugmaschine | BTT-1 (ISU-TD) |
| Funkstörungsindikator | FSI 517 |
| 7,62-mm-MG | PKT |
| 14,5-mm-MG | KPWT |
| 73-mm-Glattrohrkanone | 2A28 |
| Minenräumgerät | KMT-5 |
| Panzerdienst | Gerätenummern |
Chemische Dienste | |
| Dosisleistungsmesser | DP-3B |
| Dosisleistungsmesser | DP-5B |
| Dosisleistungsmesser | DP-12 |
| Kontrollgerät | DP-21B |
| Strahlungsanzeiger | DP-62 |
| Strahlungsanzeiger | DP-63 |
| Kernstrahlungswarngerät | RW 64 K |
| Kernstrahlungswarn- und Aufklärungsgerät | RWA 72K |
| Kernstrahlungswarn- und Aufklärungsgerät | RWA 72O |
| Dosimeter | RDA 69 |
| Dosimetersatz | C2 |
| Dosimeter | DS-50 |
| Dosimetersatz | DKP-50 |
| Thermoluminiszenz-Dosimeter und Auswertegerät | RDC-64 |
| Thermoluminiszenz-Dosimeter und Auswertegerät | RDC-III |
| Gamma-Dosimeter | Gamma-Dosimeter |
| Strahlungsanzeiger | RSA-64D |
| Kernstrahlungsmessgerät | RR-66 |
| Kernstrahlungs-Messgerät | KSMG 1/1 |
| Aktivitätssmesser | RAM-II |
| Aktivitätssmesser | RAM-60A |
| Szintilations-Aktivitätssmesser | RAM-63 |
| Kernstrahlungs- und chemisches Aufklärungsgerät | PRChR GO-27 |
| Dosisleistungsmesser | IMD-21B |
| Kampfstoffanzeiger | 54 |
| Kampfstoffanzeiger | PChR 54U |
| Kampfstoffanzeiger | WPChR |
| halbautomatischer Kampfstoffanzeiger | PPChR |
| Entgiftungsanlage | DK-4 und Modifikationen |
| Entgiftungssatz | GES-10 |
| Entgiftungsanlage | EA-64 |
| Entgiftungssatz | IDK-1 |
| Filterventilationsanlage | FWUA-100, FWUA-200 |
| Persönliche Schutzausrüstung | PSA |
| Automatischer Kampfmittelanzeiger | GSP-1 |
| Automatischer Kampfmittelanzeiger | GSP-11 |
| Gerät zur chemischen Aufklärung | GSA-12 |
| Gerät zur chemischen Aufklärung | GZCA-21 |
| Gerät zur chemischen Aufklärung | AFG-1 |
| Nachweissatz | DKP-50 |
| Entgiftungspäckchen | EP-62 |
| Entgiftungspäckchen | EP-68 |
| Kampfstoff-Nachweissatz | KSN-II |
| Hermetisierungssatz | HMS |
| Probenentnahmessatz | KPO-1 |
| Probenentnahmessatz | PES-1 |
| Meteorologischer Satz | Ch |
| Aufklärungsfahrzeug | GAZ-69(Ch) |
| Aufklärungsfahrzeug | UAZ-469 Ch |
| Aufklärungsfahrzeug | SPW-40P2Ch |
| Aufklärungsfahrzeug | SPW-70Ch |
| Fähnchenschießgerät | |
| Anlage zur Spezialbehandlung | DA-11M |
| Anlage zur Spezialbehandlung | TZ74 |
| Ladegerät | VA H 651 |
Kfz-Dienst | |
| Fahrgestell | 1-PN-1,5 |
| Fahrgestell | 2-PN-2 |
| Fahrgestell | 2-PN-4 |
| Fahrgestell | 2-PN-6 |
| Einheitsfahrgestell | EFG |
| Geländegängiger PKW | P2M |
| Geländegängiger PKW | P3 |
| Geländegängiger PKW | GAZ-69M |
| LKW | LO-2003 |
| Akku-Ladestation | auf LO |
| Werkstattwagen | auf LO |
| LKW | ZIL-151 |
| LKW | G-5 |
| Werkstattwagen | G-5 |
| Wasserwerfer | G-5 |
| Werkstattwagen | MRM-IV |
| Werkstattwagen | MRS-IV |
| LKW | Granit 30K |
| LKW | H3A |
| Werkstattwagen | MTO-IV |
| LKW | GAZ-63 |
| LKW | W 50 für Schienenfahrt |
| Sattelzug | Tatra 148 SA |
| LKW | Tatra 813 |
| LKW | Tatra 815 |
| Autodrehkran | ADK 125/3 (ADK II) |
| Autodrehkran | AD-070.1 |
| Mittlerer Artillerie-Zugmaschine | AT-S |
| Stromversorgungsanlage | 9I120 |
| Nachtsichtgerät | NSG 66 |
TS-Dienst | |
| Fahrbares chemisches Labor | 8Ju44 |
| Tankanhänger | 1400 l |
Pionierdienst | |
| Minensuchgerät | IMP |
| Schwimmfahrzeug | BAW (ZIL-485) |
| Gestreckte Ladung auf SPW 50PK | WLWD-100 |
| Raumbildentfernungsmeßgerät | EMK-0,4 |
| Feld-Fraktions-Periskop | FFP |
| Pioniergerätesatz | MT-LB (Pi) |
| Minenlege-Fahrzeug | SPW-152 |
Med. Dienst | |
| Medizinisches Schutzpäckchen | MSP-18 |
| Medizinisches Schutzpäckchen | MSP K-12/A |
| Sanitäts-Fahrzeug | LO-2002 Sankra |
| Sanitäts-Fahrzeug | SPW-152K (San) |
| Sanitäts-Fahrzeug | MT-LB (San) |
MAT | |
| Computer | KC-85 |
| Computer | A 5120 |
| Computer | A 5130 |
| Computer | PC 1715 |
| Computer | EC-1834 |
| Drucker | K6311/K6311/12/13/14 |
| Drucker | K-6316 |
| Bewegliche Rechenstelle | BRS-81 |
| Datenendplatz | BRS-81/DEP |
| Taschenrechner | Konkret 600 |
Luftstreitkräfte | |
| PALR-Komplex | 2K8 |
| Bordsprechanlage | SPU-7 |
| Bordkennungsgerät | SRO-2 |
| Bordkennungsgerät | SRZO-2 |
| Funkmess-Visier | RP-5 |
| Funkmess-Visier | RP-21 |
| Sauerstoffumfüllstation | SUS-2a |
| Kollimator | Lilija 2 |
| Luft-Luft-Rakete | R-23R |
| Luft-Luft-Rakete | R-23T |
| Luft-Luft-Rakete | R-60M |
| Luft-Luft-Rakete | Elektronikblock |
| Luft-Boden-Rakete | Ch-25M |
| Luft-Boden-Rakete | Ch-25MR |
| Luft-Boden-Rakete | Ch-25MP |
| Funkbake | RM-2M |
| Flugatenschreiber | MLP-14-6 |
| Flugdatenschreiber | SARPP-12 |
| Kommunikationsblock | E-513 |
| Maschinengewehr | JakB-12,7 |
| Bodenlandescheinwerfer | APM 90 |
| Start-Kommando-Punkt | SKP-9 |
| Funkmess-Station | P-37 |
| Flugzeug-Bordstation | GROZA |
| Transportflugzeug | IL-14 |
| Antwortgerät | SOD-57M |
| Prüfgerät | KIPO-1M |
| Prüfgerät | KIPO-2M |
Luftverteidigung | |
| Umformer- und Verteilerkabine | RKU (RKU-N) |
| Kennungsgerät | 73E6 |
| Fla-Raketen-Komplex S-75 | |
| Fla-Rakete | W-750 |
| Startrampe | SM-90 |
| Fla-Raketen-Komplex S-125 | |
| Fla-Rakete | 5W27 |
| Startrampe | 5P71 |
| Fla-Raketen-Komplex S-200 | |
| Fla-Rakete | 5W28 |
| Triebwerk | 5D67 |
| Zielsuchkopf | 5G24 |
| Autopilot | 5A41 |
| Startrampe | 5P72 |
Volksmarine | |
| Artilleriekomplex | AK-176 |
| Artilleriewaffe | AK-630 |
| Täuschkörperwerfer | PK-16 |
| Seeziel-Rakete | S-2 |
| Seeziel-Rakete | P-15M/P-21 |
| Baugruppe | unbekannt |
| Baugruppe | unbekannt |
| Kennanlage | Chrom-K, Nickel-K, Nichrom |
| Kennanlage | Nichrom-RR |
| Abfragegerät | Fakel-MS |
Aufklärung | |
| Funktechnischer Aufklärungsgerätesatz | SDR-2A |
| Funktechnischer Aufklärungsgerätesatz | SDR-2MP |
| Analysegerätesatz | ASYR |
| Funktechnischer Aufklärungsgerätesatz | SRTR-D |
| Funktechnischer Aufklärungsgerätesatz | SRTR-S |
| Funkaufklärungs-Gerätesatz | FuAGS-1 |
| Funkaufklärungs-Gerätesatz | OPK-32 |
| Funkaufklärungs-Gerätesatz | HKM-3 |
| KW-Funkpeilgerätesatz | REV259 |
| KW-Funkpeilgerätesatz | REV359 |
| Funkpeilgerätesatz | IU-60 |
| Funkpeilgerätesatz | IU-70 |
| Funkaufklärungs-Gerätesatz | VREV-6 |
| Funkaufklärungs-Gerätesatz | UREV-7 |
| Peilgerätesatz | 4013/2025 Si |
| Funkaufklärungskomplex |
sonstiges | |
| Elektronische Schreibmaschine | S6130 |
| Vervielfältigungsgerät | ORMIG |
| Zielkontrollgerät | ZKG-65 |
| Armeerundfunkempfänger | ARE71 |
| Nachtsichtgerät | PN-3 |
| Diktiergerät | Mira |
| Videokamera | TFK-500 |
| E-Portion | Komprimate |
| Rundfunk- und Kinoeinrichtung | RKE-75 |
| Flugblattverschussmittelsatz | FVS-1 |
| Meteorologischer Satz für | Flugblattverschuss |
| Verschusseinrichtung | VSE-1 |
| Verschusseinrichtung | AG-FLG |
| Alarmanlagen | Alarmzentralen |
Nachrichten (weitere Funkgeräte siehe
Panzer-Dienst
Chemische Dienste
Kfz-Dienst
TS-Dienst
MAT
Luftstreitkräfte
Luftverteidigung
Volksmarine