Technikkatalog
Bezeichnung und Abkürzung der Chemischen Ausrüstung (ChA)
| 1. | Spezialtechnik der chemischen Dienste (Spezialtechnik Ch) | ||
| 1.1. | Lichttechnische Anlagen | LTA | |
| Lichttechnische Anlage K 601 S | LTA K 601 S | ||
| 1.2. | Auswertestationen | AWS | |
| Auswertestation I/U 1 | AWS I/U 1 | ||
| Auswertestation I/U 2 | AWS I/U 2 | ||
| Auswertestation I/W 1 | AWS I/W 1 | ||
| Auswertestation I/W 5 | AWS I/W 5 | ||
| 1.3. | KC-Aufklärungsfahrzeuge | KCAF | |
| KC-Aufklärungsfahrzeug SPW 40 P 2 Ch | KCAF-SPW 40 P 2 Ch | ||
| KC-Aufklärungsfahrzeug SPW 70 Ch | KCAF-SPW 70 Ch | ||
| KC-Aufklärungsfahrzeug UAZ 469 Ch | KCAF-UAZ 469 Ch | ||
| 1.4. | Fahrzeuge, Anlagen und Stationen zur Spezialbehandlung | ||
| Fahrzeuge zur Spezialbehandlung | FZS | ||
| Fahrzeug zur Spezialbehandlung ARS | FZS-ARS | ||
| Fahrzeug zur Spezialbehandlung ARS 14 | FZS-ARS 14 | ||
| Fahrzeug zur Spezialbehandlung ARS 12 U | FZS-ARS 12 U | ||
| Anlagen zur Spezialbehandlung | AZS | ||
| Anlage zur Spezialbehandlung DA | AZS-DA | ||
| Anlage zur Spezialbehandlung DA 11 | AZS-DA 11 | ||
| Anlage zur Spezialbehandlung DA 66 | AZS-DA 66 | ||
| Anlage zur Spezialbehandlung EA | AZS-EA | ||
| Anlage zur Spezialbehandlung EA 12 | AZS-EA 12 | ||
| Anlage zur Spezialbehandlung EA 65 | AZS-EA 65 | ||
| Anlage zur Spezialbehandlung TZ | AZS-TZ | ||
| Anlage zur Spezialbehandlung TZ 74 | AZS-TZ 74 | ||
| Anlage zur Spezialbehandlung TZ 74 M | AZS-TZ 74 M | ||
| Stationen zur Spezialbehandlung | SZS | ||
| Station zur Spezialbehandlung AGW | SZS-AGW | ||
| Station zur Spezialbehandlung AGW 3 U | SZS-AGW 3 U | ||
| 1.5. | Tragkraftspritzen | TS | |
| Tragkraftspritze 8 | TS 8 | ||
| Tragkraftspritze 3 | TS 3 | ||
| 1.6. | Nebelfahrzeuge | NF | |
| Nebelfahrzeug 1 AF 79 | NF 1 AF 79 | ||
| Anhängenebelfahrzeug - GD 1 | ANeF-GD 1 | ||
| 1.7. | Mischfahrzeuge | MF | |
| Mischfahrzeug MSAO | MF-MSAO | ||
| 1.8. | Fahrbare Werkstätten und Labore | ||
| Werkstätten | WKst | ||
| Kombinierte radiologisch-chemische Werkstatt | KRCW | ||
| Werkstatt für persönliche Schutzausrüstung | WPSA | ||
| Werkstatt für KC-Aufklärungsgeräte | WKCAG | ||
| Werkstatt für Spezialtechnik Ch | WSpT-Ch | ||
| Ersatzteillager Ch | ETL-Ch | ||
| Dieselelektroaggregat 6-6376 (GAD 20) | DEA | ||
| Labore | Lab | ||
| Radiologisch-chemisches Labor II | RChLab II | ||
| Kleinstlabor PPD 58 | KLab-PPD 58 | ||
| 1.9. | Fahrbare Ausbildungsanlagen | ||
| Radiologische Ausbildungsanlage 65 | RAA 65 | ||
| Radiologische Ausbildungsanlage 80 | RAA 80 | ||
| 2. | Geräte der chemischen Dienste (Geräte Ch) | ||
| 2.1. | Flammenwerfer | FlaW | |
| Leichter Flammenwerfer LPO 50 | LFlaW-LPO 50 | ||
| Brandgranatenwerfer AGI 3x40 | BGW-AGI 3x40 | ||
| 2.2. | Kernstrahlungsmessgeräte | KSMG | |
| Kernstrahlungsmessgerät RWA 72 K | KSMG-RWA 72 K | ||
| Kernstrahlungsmessgerät RWA 72 O | KSMG-RWA 72 O | ||
| Kernstrahlungsmessgerät KDU 4 B | KSMG-KDU 4 B | ||
| Kernstrahlungsmessgerät RAM 63 | KSMG-RAM 63 | ||
| Kernstrahlungsmessgerät RAM II | KSMG-RAM II | ||
| Kernstrahlungsmessgerät RAM 63 L | KSMG-RAM 63 L | ||
| Kernstrahlungsmessgerät RW 64 O | KSMG-RW 64 O | ||
| Kernstrah1ungsmessgerät RW 64 S | KSMG-RW 64 S | ||
| Kernstrahlungsmessgerät RDC III A | KSMG-RDC III A | ||
| Kernstrahlungsmessgerät RDC III D | KSMG-RDC III D | ||
| Kernstrahlungsmessgerät DP 3 B | KSMG-DP 3 B | ||
| Kernstrahlungsmessgerät RW 64 O/U | KSMG-RW 64 O/U | ||
| Kernstrahlungsmessgerät DP 5 | KSMG-DP 5 | ||
| Kernstrahlungsmessgerät RDC 64 D | KSMG-RDC 64 D | ||
| Kernstrahlungsmessgerät RDC 64 A | KSMG-RDC 64 A | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 | KSMG 1/1 | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 M (Messgerät) | KSMG 1/1 M | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 Z (Zentrale) | KSMG 1/1 Z | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 B (Bedien- und Verarbeitungseinheit) | KSMG 1/1 B | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 A (Anzeige) | KSMG 1/1 A | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 S (Sonde) | KSMG 1/1 S | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 N (Netzteil) | KSMG 1/1 N | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 - K/1 (Kabel) (2 x 100 m für Sonde) | KSMG 1/1 - K/1 | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 - K/2 (Kabel, 50 m für Anzeige) | KSMG 1/1 - K/2 | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 - H (Halterung) | KSMG 1/1 - H | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 - B-A (Adapter B-A) | KSMG 1/1 - B-A | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 - B-S (Schalter B-S) | KSMG 1/1 - B-S | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 - B-KS (Kabelschalter) | KSMG 1/1 - B-KS | ||
| Kernstrahlungsmessgerät 1/1 - B-V (Verteiler) | KSMG 1/1 - B-V | ||
| 2.3. | Geräte zur chemischen Aufklärung | GZCA | |
| Gerät zur chemischen Aufklärung GSP 11 | GZCA-GSP 11 | ||
| Gerät zur chemischen Aufklärung GSP 11 HI | GZCA-GSP 11 HI | ||
| Gerät zur chemischen Aufklärung GSA 12 | GZCA-GSA 12 | ||
| Gerät zur chemischen Aufklärung PPChR | GZCA-PPChR | ||
| Gerät zur chemischen Aufklärung WPChR | GZCA-WPChR | ||
| Gerät zur chemischen Aufklärung AGF 1 M | GZCA-AGF 1 M | ||
| Gerät zur chemischen Aufklärung AGF 1 M HI | GZCA-AGF 1 M HI | ||
| Gerät zur chemischen Aufklärung 21 | GZCA 21 | ||
| 2.4. | Kernstrahlungsmess- und chemische Aufklärungsgeräte | KCAG | |
| Kernstrahlungsmess- und chemisches Aufklärungsgerät GO 27 | KCAG-GO 27 | ||
| KC-Aufklärungssätze | KCAS | ||
| KC-Aufklärungssatz 201 Ch | KCAS 201 Ch | ||
| KC-Abwehrsätze | KCAbwS | ||
| KC-Abwehrsatz 301 Ch | KCAbwS 301 Ch | ||
| 2.5. | Meteorologische Sätze | MetS | |
| Meteorologischer Satz Ch | MetS-Ch | ||
| 2.6. | Detonometriesätze | DS | |
| Detonometriesatz 70 | DS 70 | ||
| 2.7. | Probenentnahmesätze | PES | |
| Probenentnahmesatz Ch | PES-Ch | ||
| 2.8. | Fähnchenschiessgeräte | FSG | |
| Fähnchenschiessgerät | FSG | ||
| 2.9. | Geräte zur Spezialbehandlung | GZS | |
| Gerät zur Spezialbehandlung DK 4 | GZS-DK 4 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung DK 4 U | GZS-DK 4 U | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung DK 4 KU | GZS-DK 4 KU | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung DK 4 B | GZS-DK 4 B | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung DK 4-63 | GZS-DK 4-63 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung EA 64 | GZS-EA 64 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung TEG 57 M | GZS-TEG 57 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung EA 1 | GZS-EA 1 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung EA 2 | GZS-EA 2 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung EA 3 | GZS-EA 3 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung EEA 400 | GZS-EEA 400 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung EEA 200 | GZS-EEA 200 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung PEG 1 | GZS-PEG 1 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung EG 65 | GZS-EG 65 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung TDP | GZS-TDP | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung IDK 1 | GZS-IDK 1 | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung MK 67 P | GZS-MK 67 P | ||
| Gerät zur Spezialbehandlung DK 1 | GZS-DK 1 | ||
| Grosser Entgiftungssatz 10 | GES 10 | ||
| 2.10. | Instandsetzungssätze | IS | |
| Instandsetzungssatz PSA | IS-PSA | ||
| Meistertisch Ch | MT-Ch | ||
| 3. | Mittel der chemischen Dienste (Mittel Ch) | ||
| 3.1. | Persönliche Schutzausrüstung | PSA | |
| Filtrierende Truppenschutzmasken | FTSM | ||
| Schutzmaske M 10 M | SM-M 10 M | ||
| Schutzmaske SchMS | SM-SchMS | ||
| Schutzmaske PBF | SM-PBF | ||
| Schutzmaske SchM 41 M | SM-SchM 41 M | ||
| Schutzmaske | SM-PRWU | ||
| Schutzmaske MM 1 | SM-MM 1 | ||
| Isolierende Schutzbekleidung | ISB | ||
| Schutzbekleidungsumhänge | SBU | ||
| Schutzbekleidungsumhang 67 | SBU 67 | ||
| Schutzbekleidungsanzüge | SBA | ||
| Schutzbekleidungsanzug 1 | SBA 1 | ||
| Schutzbekleidungsanzug 2 | SBA 2 | ||
| Schutzbekleidungshandschuhe | SBH | ||
| Schutzbekleidungshandschuhe 7 | SBH 7 | ||
| Schutzbekleidungshandschuhe 68 | SBH 68 | ||
| Ausgewählte Teile der persönlichen Schutzausrüstung | |||
| Schutzmaskentragetaschen | SMTT | ||
| Schutzmaskentragetasche 1 | SMTT 1 | ||
| Schutzmaskentragetasche 3 | SMTT 3 | ||
| Schutzmaskentragetasche 1 T | SMTT 1 T | ||
| Filter für filtrierende Schutzmasken | F-FTSM | ||
| Filter EO 65 K | F-EO 65 K | ||
| Filter RSch 4 | F-RSch 4 | ||
| Filterelemente | F-EO 65 K | ||
| Filter CO | F-CO | ||
| Kopfschutz | SBK | ||
| Kopfschutz 10 | SBK 10 | ||
| Adapter für filtrierende Truppenschutzmasken | |||
| Adapter für Trinkvorrichtung der SM-M 10 M | A 10 M | ||
| Entgiftungspäckchen | EP | ||
| Entgiftungspäckchen 68 | EP 68 | ||
| Persönliche Schutzausrüstungssätze | PSAS | ||
| siehe Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung | |||
| 3.2. | Filter für Objekte des kollektiven Schutzes | FOKS | |
| siehe Normkatalog Teil I chemische Ausrüstung | |||
| 3.3. | Flüssigkeiten und andere Mittel zur Spezialbehandlung | ||
| Flüssigkeit zur Entgiftung, Entaktivierung und Entseuchung | FZE | ||
| Entgiftungsflüssigkeit 7 | EFl 7 | ||
| Entgiftungsflüssigkeit 4 | EFl 4 | ||
| Entgiftungsflüssigkeit 8 | EFl 8 | ||
| Entaktivierungsflüssigkeit | EaFl | ||
| Mittel zur Entgiftung, Entgiftung und Entseuchung | MZE | ||
| Entaktivierungsmittel | EaM | ||
| Entseuchungsmittel | ESM | ||
| 3.4. | Nebelmittel | NeM | Nebeltonne | NT |
| Nebelwurfkörper weiss | NWK-w | ||
| Nebelwurfkörper schwarz | NWK-s | ||
| Nebelwurfkörper orange | NWK-o | ||
| Nebelwurfkörper rot | NWK-r | ||
| Nebelwurfkörper gelb | NWK-g | ||
| Nebelwurfkörper braun | NWK-b | ||
| Nebelwurfkörper grün | NWK-gr | ||
| Nebelwurfkörper Reiz | NWK-R | ||
| 3.5. | Indikatormittel | IM | |
| Indikatorröhrchen | IR | ||
| Indikatorröhrchen Sarin, Soman, V-Gase | IR-S | ||
| Indikatorröhrchen Yperit | IR-Y | ||
| Indikatorröhrchen Phosgen, Diphosgen, Blausäure, Chlorcyan | IR-P | ||
| Indikatorröhrchen BZ | IR-BZ | ||
| Indikatorröhrchen CS | IR-CS | ||
| Langzeit-Indikatorröhrchen | LIR | ||
| Langzeit-Indikatorröhrchen Yperit | LIR-Y | ||
| Langzeit-Indikatorröhrchen Phosgen, Diphosgen, Blausäure, Chlorcyan | LIR-P | ||
| Indikatormittelsätze | IMS | ||
| Indikatormittelsatz für GZCA-GSP 11 | - | ||
| Indikatormittelsatz für GZCA-GSA 12 | - | ||
| Indikatormittelsatz für GZCA-AGF 1 M | - | ||
| Kampfstoffnacheissätze | KNS | ||
| Kampfstoffnacheissatz II | KNS II | ||
| Kampfstoffnachweisfolien | KNF | ||
| Kampfstoffnachweisfolie AP 1 | KNF-AP 1 | ||
| 3.6. | Labor-, Lager- und Werkstattausrüstung, Ausrüstung der Plätze für Spezialbehandlung | PSB-AS | |
| PSB-Ausrüstungssatz 1 | PSB-AS 1 | ||
| PSB-Ausrüstungssatz 2 | PSB-AS 2 | ||
| 3.7. | Ersatzteile und Ersatzteilsätze | ET/ETS | |
| Ergänzungsmittelsätze | EMS | ||
| Nachschubsätze | NS | ||
| Ersatzteil-, Werkzeug- und Zubehörsätze | EWZS | ||
| Ersatzteilsätze | ETS | ||
| Chemische Ergänzungssätze | CES | ||
| Instandsetzungssätze | IS | ||
| 3.8. | Laborchemikalien | - | |
| siehe Chemikalienkatalog | |||
| 3.9. | Brandstoffe und Flammenwerfermunition | BS/FWM | |
| 3.10. | Markierungssätze Ch | MS-Ch | |
| Markierungssatz Ch | MS-Ch | ||
| Markierungssatz FSG | MS-FSG | ||
| Markierungssatz Ch/S | MS-Ch/S | ||
| 3.11. | Frostschutzmittel | FM | |
| 3.12. | Imitationsmittel | IM | |
| 3.13. | Ausbildungsmittel | AM | |
| siehe Katalog 053/3/008 Ausbildungsmittel der Chemischen Dienste | |||
| 3.13. | Radioaktive Stoffe | - | |
| siehe Katalog 053/3/008 Ausbildungsmittel der Chemischen Dienste | |||
| 3.14. | Verbrauchsmittel | - | |
| 4. | Sonstige Geräte und Mittel | sonst.G/M | |
| Abschussanlage für Signale chemischer Alarm SChT 40 | ASA-SChT 40 | ||
| Hermetisierungssatz | HMS | ||
| Ladegerät VA-H 651 | LG-VA-H 651 | ||
| Ladegerät VA-H 651 Ü | LG-VA-H 651 Ü |
Quelle: E. Backhaus