Aufschlagzünder
Kopfzünder
| Bezeichnung | für Kaliber | Granaten | Nummern- verzeichnis |
| KTM-1 | 45 .. 85 mm | Splitter- und Splittersprenggranaten | 65 02 42 |
| KTM-1U | 45 .. 85 mm | Splitter- und Splittersprenggranaten | 65 02 01 |
| KTMZ-1 | 45 .. 85 mm | Splitter- und Splittersprenggranaten | 65 02 02 |
| KTMZ-1U | 45 .. 85 mm | Splitter- und Splittersprenggranaten | 65 02 03 |
| KTM-2 | 45 .. 85 mm | Splitter- und Splittersprenggranaten | 65 02 04 |
| RGM | > 100 mm | Splitter-, Spreng- und Splittersprenggranaten | 65 02 05 |
| RGM-2 | > 100 mm | Splitter-, Spreng- und Splittersprenggranaten | 65 02 06 |
| RGM-2M | > 100 mm | Splitter-, Spreng- und Splittersprenggranaten | 65 02 39 |
| RGM-6 | > 100 mm | Splitter-, Spreng- und Splittersprenggranaten | 65 02 07 |
| W-24 | 65 02 08 | ||
| W-25 | 65 02 09 | ||
| W-229 | 65 02 10 | ||
| W-429 | 85, 100 ..152 mm | Splitter-, Spreng- und Splittersprenggranaten | 65 02 11 |
| W-429E | 65 02 33 | ||
| M-5 | 82 mm | Splitterwurfgranaten | |
| M-6 | 82 mm | Splitterwurfgranaten | |
| GWMZ-7 | 120 mm | Splittersprengwurfgranaten | |
| OFZ-1 | 120 mm | Splittersprengwurfgranaten | |
| 122 mm | Splittersprenggranaten H-38 | ||
| nz10a | 65 02 12 | ||
| nz10bv | > 100 mm | Splitter-, Spreng und Splittersprenggranaten | 65 02 13 |
| nz11 | 65 02 14 | ||
| MG-N | 76, 85 mm | Splitter- und Splittersprenggranaten als Ersatz des KTM-1U | 65 02 18 |
| CHZR | 76 mm | Splitter- und Splittersprenggranaten | 65 02 23 |
| GKW | 65 02 20 | ||
| GPW-2 | 100 mm | Hohlladungs-Splittergranaten | 65 02 21 |
| 122 mm | Hohlladungsgrgranaten | ||
| GPW-3 | 65 02 28 | ||
| 9Ä210 | 122 mm | reaktive Geschosse M-21 und IROF | 65 02 24 |
| B-23A | 23 mm | Splittersprenggranaten | |
| A-30 | 30 mm | Splittersprenggranaten | |
| B-23u | 25 mm | Splitterbrandgranaten |
Bodenzünder
| Bezeichnung | für Kaliber | Granaten | Nummern- verzeichnis |
| PD13/27 | 76 mm | Panzergranatpatrone mit Lsp. | |
| PD30 | 76 mm | Panzergranatpatronen mit Lsp. | 65 06 07 |
| PDT | 130 mm | Betongranate | |
| DBR | 100 mm | Panzergranatpatronen mit Lsp. BR-418D | 65 06 04 |
| DBR-2 | 100 mm | Panzergranatpatronen mit Lsp. BR-418D | 65 06 05 |
| MD-5 | 65 06 13 | ||
| MD-7 | 100 mm | Panzergranaten mit Lsp. | |
| MD-8 | 100 mm | Panzergranaten mit Lsp. | 65 06 02 |
| MD-9 | 100 mm | Panzergranaten mit Lsp. | |
| MD-10 | 100 mm | Panzergranaten mit Lsp. | 65 06 03 |
Beispiel für einen Aufschlagzünder

Aufschlagzünder KTM-1U
Quelle: K 050/3/001, Nummernverzeichnis Nr. 50 401