Übersicht über Vorschriften und Anleitungen
des RWD und der WG zu Raketentechnik und Bewaffnung
des RWD und der WG zu Raketentechnik und Bewaffnung
| Nummer | Bezeichnung | |
| DV 050/0/001 | Raketen- und waffentechnische Sicherstellung unter Garnisonsbedingungen | |
| DV 050/0/002 | Gefechtseinsatz der Raketentransportabteilung | |
| DV 050/0/003 | Spezialtaktische Übungen raketen und fla-raketentechnischer Truppenteile und Einheiten | |
| DV 050/0/004 | Einsatz der Technischen Batterie der Fla-Raketenkomplexe 2K11 und 2K12 | |
| DV 050/0/005 | Raketen- und waffentechnische Sicherstellung in der Operation und im Gefecht | |
| DV 050/0/007 | Einsatz der Beweglichen Fla-Raketentechnischen Basis | |
| DV 050/0/008 | Aufgaben, Normen und Bewertung raketentechnischer Truppenteile und Einheiten | |
| DV 050/0/009 | Aufgaben, Normen und Bewertung fla-raketentechnischer Truppenteile und Einheiten | |
| A 050/1/002 | Einsatz der Raketentransportbatterie raketentechnischer Truppenteile | |
| A 050/1/002 | Errechnung der Einstellungen für den Start der Raketen 9M21B, 9M21F, 9M21E | |
| A 050/1/003 | Organisation der Überprüfung der Fla-Raketen 9M31 und 9M32M | |
| A 050/1/003 | Der Einsatz der Startbatterie und des Zuges für raketentechnische Sicherstellung, Rakete 8K14, Startrampe 9P117M, 1970 | |
| A 050/1/004 | Vorbereitung und Durchfäührung von Starts mit taktischen Raketen 3R9 und 3R10 | |
| A 050/1/004 | Justieren und Anschießen der Schützenwaffen und Panzer-MG, 1987 | |
| A 050/1/005 | Gefechtsarbeit der Technischen Batterie Fla-Raketenkomplex 2K11 | |
| A 050/1/005 | Gefechtsarbeit der technischen Batterie des Fla-Raketenregimentes, Fla-Raketenkomplex 2K11, 1980 | |
| A 050/1/006 | Einsatz der Transportbatterie fla-raketentechnischer Truppenteile, 1975 | |
| A 050/1/006 | Einsatz und Gefechtsarbeit der Raketentransportbatterie flaraketentechnischer Truppenteile | |
| A 050/1/006 | Wettermeldung 44, 1972 | |
| A 050/1/007 | Gefechtseinsatz der technischen Batterie Fla-Raketenkomplex 2K12 | |
| A 050/1/008 | Überprüfung und Bewertung der Bewaffnung, Raketen und Munition sowie des raketen- und waffentechnischen Dienstes | |
| A 050/1/009 | Munitionsarbeiten | |
| A 050/1/011 | Gefechtsarbeit der Technischen Batterie Fla-Raketenkomplex 9K33M3 | |
| A 050/1/012 | Nachweisführung und Berichterstattung auf dem Gebiet des Raketen und waffentechnischen Dienstes | |
| A 050/1/101 | Rakete 9M21, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/101 | Raketen 9M21B, 9M21B1, 9M21F, 9M21E3 und 9M21E4 sowie Ausbildungssatz UMK-3MF, Beschreibung und Nutzung, 1980 | |
| A 050/1/101 | Startrampe 9P117, Nutzung | |
| A 050/1/102 | Prüffahrzeug 9W41, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/102 | tragbarer Komplex 9K11, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/103 | Isothermisches Fahrzeug 9F21, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/104 | Kontrollpult 4A11, Beschreibung und Nutzung, 1971 | |
| A 050/1/104 | Prüffahrzeug 2W11, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/105 | Lenkeinrichtung 9S446, Beschreibung (1978) | |
| A 050/1/105 | Pult I-265, Beschreibung und Nutzung, 1971 | |
| A 050/1/106 | Operativ-taktische Rakete 8K14, Beschreibung | |
| A 050/1/106 | Operativ-taktische Rakete 8K14, Tab. und Schemen | |
| A 050/1/106 | Operativ-taktische Rakete 8K14, Nutzung, 1972 | |
| A 050/1/107 | Trainingsgerät 8K14-GWM und Lehrtrainingsgerät 8K14-U, Nutzung | |
| A 050/1/107 | Pult K 18.680 und Pult 9W29, Beschreibung und Nutzung, 1971 | |
| A 050/1/108 | Heizpulte POG-6, POG-5, POG-3, Beschreibung und Nutzung, 1972 | |
| A 050/1/109 | Heizpulte POG-6, POG-5, POG-3, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/111 | Raketen 3R9 und 3R10, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/111 | Transportfahrzeug 9T238, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/112 | Die Panzerabwehrlenkrakete 3M6, Technische Beschreibung | |
| A 050/1/112 | Startfahrzeug 9P122, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/113 | Panzerabwehrlenkrakete 9M111-2, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/114 | Panzerabwehrlenkrakete 9M115, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/115 | Panzerabwehrlenkrakete 9M14M, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/116 | Taktische Rakete 9M79, Beschreibung | |
| A 050/1/117 | Taktische Rakete 9M79, Nutzung | |
| A 050/1/118 | Geräte 9M79F, 9M79K und 9M79B, Transport und Verpackung, 1986 | |
| A 050/1/119 | Operativ-taktische Rakete 8K14, Nutzung | |
| A 050/1/120 | Raketentransportfahrzeug 9T29, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/121 | Kontroll- und Prüfausrüstung 9W259, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/122 | Kontroll- und Instandsetzungsfahrzeug 9W262, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/123 | Prüf- und Starteinrichtung des Prüffahrzeuges 2W11 und der Startrampe 9P117M (M1), Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/123 | Prüf- und Startausrüstung des Prüffahrzeuges 2W11 und der Startrampe 2P19, Beschreibung und Nutzung, 1975 | |
| A 050/1/124 | Erzeugnis 9P71, Wartung | |
| A 050/1/124 | Startrampe 9P19, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/125 | Isothermisches Fahrzeug 9F223, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/126 | Gerät 9P135, Wartung, 1977 | |
| A 050/1/127 | Kontroll- und Prüffahrzeug 9W838, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/128 | Kontroll- und Prüfeinrichtung für den Komplex 9K111, Beschreibung und Nutzung, 1977 | |
| A 050/1/129 | Kontroll- und Prüfeinrichtung 9W838, Kontroll- und Prüfeinrichtung für das Gerät 9P133, Beschreibung und Nutzung, 1979, | |
| A 050/1/130 | Gerät 9P133, Wartung, 1982 | |
| A 050/1/131 | Lenkeinrichtung 9S446, Wartung, 1982 | |
| A 050/1/132 | Gerät 9F618M, Beschreibung und Nutzung, 1982 | |
| A 050/1/132 | Trainingsgerät 9F618M, Beschreibung und Nutzung Bilder 1, 1980 | |
| A 050/1/132 | Trainingsgerät 9F618M, Beschreibung und Nutzung Bilder 2, 1980 | |
| A 050/1/133 | Gerät 9F618M, Imitatoren der geräte 9P133 und 9P135, Beschreibung und Nutzung, 1980 | |
| A 050/1/134 | tragbarer Komplex 9K11, Befunfaufnahme und Qualitätsfeststellung, 1979 | |
| A 050/1/135 | Raketentransportfahrzeug 2T3, 2T3M und 2T3M1, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/136 | Raketentransportfahrzeug 2T3 2T3M und 2T3M1, Beschreibung und Nutzung (Bilder) | |
| A 050/1/137 | Geräte 9P135M, 9P135M1 und 9P135M1/G, Wartung, 1990 | |
| A 050/1/137 | Gerät 9P135M, Wartung, 1982 | |
| A 050/1/138 | Gerät 9P129, Wartung | |
| A 050/1/139 | Apparatur 9W390, Wartung, 1986 | |
| A 050/1/140 | System 9Sch129, Wartung, 1987 | |
| A 050/1/141 | Starteinrichtung 9P151, Beschreibung | |
| A 050/1/142 | Gerät 9P151, Wartung | |
| A 050/1/143 | Starteinrichtung 9P151 | |
| A 050/1/143 | Panzerabwehrlenkraketenkomplex 9K115 tragbar, Beschreibung, 1986 | |
| A 050/1/144 | Gerät 9K115, Nutzung, 1985 | |
| A 050/1/145 | Transport- und Ladefahrzeug 9T218, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/146 | Trainingsgerät 9F619, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/147 | Gerät 9T218, Wartung, 1987 | |
| A 050/1/148 | Universaltraverse 9T315, Beschreibung und Nutzung, 1987 | |
| A 050/1/149 | Traverse 9T316, Beschreibung und Nutzung, 1987 | |
| A 050/1/150 | Trainingsgerät 9F619, Nutzung, 1987 | |
| A 050/1/151 | Gerät 9P148, Wartung, 1988 | |
| A 050/1/152 | Raketen 9M714B und 9M714K, Beschreibung und allgemeine Nutzungsangaben | |
| A 050/1/153 | Erzeugnisse 9M714B und 9M714K, Nutzung | |
| A 050/1/154 | Erzeugnisse 9M714B und 9M714K, Transport | |
| A 050/1/155 | Raketentransportladefahrzeug 9T230, Beschreibung | |
| A 050/1/156 | Raketentransportladefahrzeug 9T230, Nutzung | |
| A 050/1/157 | Raketentransportladefahrzeug 9T230, Bilder | |
| A 050/1/158 | Erzeugnis 9T230, Wartung | |
| A 050/1/160 | Erzeugnis 9T230, Gruppen-EWZ-Satz | |
| A 050/1/161 | Erzeugnis 9P71, Gruppen-EWZ-Satz, 1989 | |
| A 050/1/162 | Erzeugnis 9F633, Gruppen-EWZ-Satz, 1989 | |
| A 050/1/163 | 100-mm Rohrrakete 3UBK10-1 mit Rakete 9M117, Beschreibung und Nutzung, 1989 | |
| A 050/1/164 | Gerät 9W170, Wartung, 1988 | |
| A 050/1/165 | Panzerabwehrlenkrakete 9M113, Beschreibung und Nutzung, 1989 | |
| A 050/1/201 | Kontroll- und Prüfpunkt 9W810M | |
| A 050/1/201 | 122 mm Haubitze D-30, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/202 | Fla-Raketenkomplex 9K32M, Aufbewahrung und Transport | |
| A 050/1/202 | Prüfgerät 9W324M1Ä, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/202 | 57-mm Kanone 70, Beschreibung und Nutzung, 1972 | |
| A 050/1/203 | 85-mm-Kanonen D 44, D 44 N und SD 44, Beschreibung und Nutzung" | |
| A 050/1/203 | Fla-Rakete 3M8M2, Beschreibung | |
| A 050/1/204 | Lufttankfahrzeug 9G22M-1, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/204 | 100 mm Kanone T-12 und MT-12, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/205 | Hydroaggregat 9W66, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/206 | Kontroll- und Prüffahrzeug 2W9M, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/207 | Fla-Rakete 3M8, Komplexkontrolle (1978) | |
| A 050/1/207 | Fla-Rakete 3M8M2, Komplexkontrolle (1975) | |
| A 050/1/208 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1525M, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/209 | Fla-Rakete 3M8, Betankung mit Luft und Treibstoff (1978) | |
| A 050/1/209 | Fla-Rakete 3M8M2, Betankung mit Luft und Treibstoff (1975) | |
| A 050/1/210 | Fla-Rakete 3M8, Nutzung (1984) | |
| A 050/1/210 | Fla-Rakete 3M8M2, Nutzung (1975) | |
| A 050/1/211 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1520AM, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/212 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1520BM, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/213 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1530M, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/214 | Transportfahrzeug 9T25, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/215 | Fla-Rakete 3M8, autonome Kontrolle (1980) | |
| A 050/1/215 | Fla-Rakete 3M8M2, autonome Kontrolle (1976) | |
| A 050/1/216 | Trainingsrakete 3M105M2, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/217 | Kontroll- und Prüfstation 9W215, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/218 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1760M, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/219 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1761M, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/220 | Fla-Rakete 3M9MÄ, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/221 | Transportfahrzeug 9T22B | |
| A 050/1/222 | Prüfgerät 9W324Ä, Beschreibung und Nutzung, 1977 | |
| A 050/1/223 | Kontroll- und Prüfstation 2W8Ä, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/224 | Kontroll- und Wartungsstation 9W88M1, Beschreibung und Nutzung (1977) | |
| A 050/1/225 | Fla-Rakete 3M9, Komplex- und autonome Kontrolle | |
| A 050/1/226 | EWZ-Fahrzeug 9T453, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/227 | Prüfstand typisierter Baugruppen, Beschreibung und Nutzung, 1978 | |
| A 050/1/228 | Prüfgerät für den Winkelbegleitkanal PK KUS, Beschreibung und Nutzung, 1977 | |
| A 050/1/229 | Kontroll- und Prüfstation 9W25M, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/230 | Fla-Rakete 9M31M, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/231 | Gerät 2P24,EWZ-Satz Nutzung | |
| A 050/1/232 | Gerät 2P25,EWZ-Satz Nutzung | |
| A 050/1/233 | Kontroll- und Wartungsstation 9W88M1, Beschreibung und Nutzung, 1980 | |
| A 050/1/234 | Kontroll- und Prüfstation 2W8M1Ä | |
| A 050/1/235 | Fla-Rakete 3M9M3Ä, Komplex- und autonome Kontrolle | |
| A 050/1/236 | Fla-Rakete 3M9M3Ä, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/237 | Komplex 9K35, Prüfblock 9W912M3, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/238 | Automatisierte Kontroll- und Prüfstation 9W242-1, Beschreibung | |
| A 050/1/239 | Gerät 9W242-1Ä, Nutzung | |
| A 050/1/240 | Fla-Rakete 9M33M3, Beschreibung undf Nutzung | |
| A 050/1/242 | Gerät 1L23-4, Wartung | |
| A 050/1/243 | Selbstlader 4901, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/244 | Kontroll- und Wartungsstation 9W210BM3 Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/245 | EWZ-Fahrzeug 9F372M2, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/246 | Gerät 9W914, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/247 | Justierstation 9W914, System OJu07-0B, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/248 | Nichtstandardardisierte Resonanzfrequenzmesser OP41-1, OK41-1, OS41-1 und OJu47-1, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/249 | Komplex 9K35M, Kontroll- und Prüfstation 9W839, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/250 | Komplex 9K35M, Kontroll- und Prüfeinrichtung 9W847, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/251 | Komplex 9K35M, Kontroll- und Wartungsstation 9W915, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/252 | Komplex 9K35M, Prüfgerät 9W515, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/253 | Komplex 9K35M, Gerät 9S16, Wartung | |
| A 050/1/254 | Komplex 9K35M, Gerät 9A35M, Wartung und Instandsetzung | |
| A 050/1/255 | Komplex 9K35M, Funkmessgerät 9S86, Funktionsprüfung und Wechsel elektrotechn. und elektronischer Bauteile | |
| A 050/1/255 | Führungsstelle PU-12 | |
| A 050/1/256 | Fla-Rakete 9M37, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/255 | Komplex 9K35M, Kontroll- und Prüfeinrichtung 9W847, Stromlaufpläne | |
| A 050/1/264 | Geräte 2P24 und 2P24M12, täglich technische Wartung Wartungstechnologie, 1990 | |
| A 050/1/267 | Geräte 1S32M, 1S32M1, 1S32M2, täglich technische Watung | |
| A 050/1/268 | Geräte 2P25M1 und 2P25M2, tägliche techn. Wartung, Wartungstechnologie, 1990 | |
| A 050/1/270 | Geräte 1S91M1 und 1S91M2, tägliche techn. Wartung, Wartungstechnologie, 1990 | |
| A 050/1/273 | Gerät 1RL134-4, tägliche techn. Wartung, Wartungstechnologie | |
| A 050/1/301 | Beschreibung und Bedienungsanleitung des Aggregat der GRS-9 | |
| A 050/1/301 | Funkmessstation RWZ-1 "Proba", Stromlaufpläne | |
| A 050/1/302 | Funkmessstation RWZ-1 "Proba", Schaltteillisten | |
| A 050/1/302 | Elektroaggregat AB-1-P/30 | |
| A 050/1/303 | Kollimator K1 und Rundblickfernrohr PG1M (PG1), Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/303 | Elektroaggregat ÄSD-20-M2, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/304 | Kreiselkompass AG, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/305 | Elektroaggregat ÄSB-16-T/230/Tsch400M1 / AB-16-T/230/Tsch400M1 | |
| A 050/1/305 | Artillerie-Funkmessaufklärungsstation PSNR-1, Nutzung | |
| A 050/1/306 | Umformer WPL-30, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/307 | Elektroaggregat AB-4-0/230 / AB-4-0/230/Tsch425 | |
| A 050/1/309 | Funkmessgerät PSNR-1, Nutzung | |
| A 050/1/310 | Stromversorgungsanlage ÄSB-2x30T/230/Tsch/400-A1RK, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/311 | Stromversorgungsanlagen von Fla-Raketen-Komplexen, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/312 | Elektroaggregate AB-8, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/314 | Elektroaggregat ÄSD2-12 | |
| A 050/1/315 | Generator GIW-8/6000, Beschreibung und Nutzung, 1981 | |
| A 050/1/316 | Elektroaggregat AB-0,5-0/230, Beschreibung und Nutzung, 1974 | |
| A 050/1/317 | Elektroaggregat ÄSB-12-WS/400-M1, Beschreibung und Nutzung, 1975 | |
| A 050/1/318 | Elektroaggregat und Verdichteranlage 9W617, Beschreibung und Nutzung, 1975 | |
| A 050/1/319 | Elektroaggregat AD-20-M2, Beschreibung und Nutzung, 1978 | |
| A 050/1/320 | Stromversorgungsanlage ÄSB-2x16-T/230-400-A1RK, Beschreibung und Nutzung, 1980 | |
| A 050/1/320 | Elektroaggregat ÄSD-20WL/230/Tsch400M2 | |
| A 050/1/321 | Elektroaggregat AM-4-0/230-Tsch-400-A4, Beschreibung und Nutzung, 1979 | |
| A 050/1/322 | Elektroaggregat AB-2-0/230-Tsch-400-M1 und AB-4-0/230-Tsch-400-M1, Beschreibung und Nutzung, 1981 | |
| A 050/1/324 | Frequenzumformer 218, Beschreibung und Nutzung, 1984 | |
| A 050/1/326 | Visier WOP, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/370 | Waffensystem PUS 7, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/401 | Vermessungswagen GAZ-69TM/TMG, Beschreibung und Nutzung, 1971 | |
| A 050/1/401 | Motor DU-25A4, Beschreibung und Nutzung, 1980 | |
| A 050/1/402 | Vermessungswagen GAZ-69TMG2, Beschreibung und Nutzung, 1971 | |
| A 050/1/403 | Kurstisch KP-3, Beschreibung und Nutzung 1971 | |
| A 050/1/404 | Kursanzeiger GAK, Beschreibung und Nutzung 1971 | |
| A 050/1/405 | Einstecklauf PUS-9, Beschreibung und Nutzung, 1981 | |
| A 050/1/406 | Leucht - und Signalmunition für kleine Entfernungen, Imitationsmittel, Leuchtpistole SPSch 2, Beschreibung und Nutzung 1980 |
|
| A 050/1/406 | Leucht- und Signalmunition für kleine Entfernungen, Leuchtpistole SPSch-2, Beschreibung und Nutzung 1977 | |
| A 050/1/406 | Leucht- und Signalmunition für kleine Entfernungen sowie Imitationsmittel, 1966 | |
| A 050/1/407 | Funkmesswerkstatt KRAZ-1RSch, Beschreibung und Nutzung 1971 | |
| A 050/1/408 | Hochdruckpumpe 52-I-035, Beschreibung und Nutzung, 1988 | |
| A 050/1/408 | Optischer Winkelmeßquadrant KO-1M, Beschreibung und Nutzung, 1971 | |
| A 050/1/409 | Kontroll- und Justiergerät Kju-912-0, Beschreibung und Nutzung, 1971 | |
| A 050/1/410 | Heizungs- und Lüftungsanlage OW-65 und OW-95 sowie O15 und O30, Beschreibung und Nutzung, 1971 | |
| A 050/1/411 | Verbesserungsrechner 68, Beschreibung und Nutzung, 1971 | |
| A 050/1/411 | Zünder Beschreibung 1983 | |
| A 050/1/412 | Artilleriemeteorologische Funkmeßstation 1B18, Kontrollgeräte KP-1, KP-2 und KP-3 Beschreibung und Nutzung, 1984 |
|
| A 050/1/412 | Rechengerät 68, Beschreibung und Nutzung, 1971 | |
| A 050/1/412 | Artilleriemeteorologische Funkmessstation 1B18, Wartung, 1985 | |
| A 050/1/413 | Umformer ALA-7M-0-8, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/414 | Autodrehkran 9T31M und 9T31M1, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/415 | Prüfungen, Wartungen und Instandsetzungen mittels Netzplantechnik, Einschalt-, Abstimm- und Fehlersuchalgorithmen, Beschreibung, 1983 | |
| A 050/1/415 | Elektroaggregat AT-75-T/230/400, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/416 | Kontroll- und Prüfausrüstung RPA-2Ä2, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/417 | Verdichteranlage A3HW1-32/70:BRTG, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/418 | Geschützrichtstation 9A, Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | |
| A 050/1/419 | Funkmessfeuerleitgerät RPK-1N, Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | |
| A 050/1/420 | Kennungsgerät NRS-9, Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | |
| A 050/1/421 | Höhenfinder PRW-9B, Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | |
| A 050/1/422 | Rundblickstationen RBS-15M und RBS-15S, Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | |
| A 050/1/423 | Funkmeßwerkstatt 75, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/424 | Funkmess-Ortungsstation NRS-1, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | |
| A 050/1/425 | Artillerie-Funkmess-Station AFMS-2, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | |
| A 050/1/426 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-O, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/427 | Prüfgerät für Telecodelinien 1S62 und 1S63, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/427 | Vermessungswagen UAZ-452T, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/428 | Prüfgerät für Telecodelinien 1S62 und 1S63, Messschaltungen, Tabellen und Oszillogramme | |
| A 050/1/428 | Kurstisch KP-4, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/429 | Impulsplatinenprüfsatz IKPI-1, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/430 | Impulsplatinenprüfsatz IKPI-2, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/431 | Prüfgerät für Platinen, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/432 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-N, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/433 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-N, Prüfgeräte für Verstärker-, Rechen- und Steuerschaltungen, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/434 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-N, Gleichrichterblock 1R1-N, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/435 | Trainingsgerät SKIP-A, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/436 | Trainingsgerät K-05 und Zielsignalimitator ISOZ, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/437 | Fla-SFL 23/4, Wartungstechnologie für die technische Wartung Nr. 2 | |
| A 050/1/438 | Messtechnische Prüfstelle PKPP, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/339 | Artilleriefunkmessstation AFMS-6, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | |
| A 050/1/440 | 152 mm Kanonenhaubitze D-20, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/440 | 152-mm Kanonenhaubitze D-20, Prüftechnologie | |
| A 050/1/441 | 57-mm Flak S-60, Prüftechnologie | |
| A 050/1/442 | 9-mm Pistole M, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/442 | 9-mm Pistole M, Prüftechnologie | |
| A 050/1/443 | 7,62-mm schweres Maschinengewehr PK, PKS, PKM, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/444 | 7,62-mm Maschinenpistolen Mpi-KM und 7,62-mm leichtes Maschinengewehr lMG-K, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/444 | 7,62-mm Maschinenpistolen KM und KMS-72 sowie 7,62-mm leichtes Maschinengewehr K, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/445 | 40-mm Panzerbüchsen RPG-7, RPG-7W, RPG-7D, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/446 | Artillerie-Funkmessaufklärungsstation PSNR-1, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmen | |
| A 050/1/447 | Reaktive Panzerabwehrgranate RPG-18, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/448 | Funkmesswerkstatt KRAS-1RSchM, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/449 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/450 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R7M, Prüf- und Meßsatz der Geräte 1RL19B und 1RL128B | |
| A 050/1/451 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM, Trainingsgerät TM, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/452 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM, Trainingsgerät TM, Instandsetzung | |
| A 050/1/453 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2K, Prüfgerät PK-SchPR Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/454 | Trainingsgerät 9F62, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/455 | Artillerie-Funkmessaufklärungsstation PSNR-1, Technische Wartung Nr. 2 | |
| A 050/1/456 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2, Prüfgerät PK-PKSchPM1, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/457 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2, Prüfgerät PK-APTschM1, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/458 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2, Prüfgerät IWP-260-2M1, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/459 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM und KRAS-1R7, Prüfgeräte und Äquivalentbelastungen, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/460 | 130-mm Kanone M-46, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/461 | Motor GAZ 322, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/462 | Schwere Panzerbüchse SPG-9D, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/463 | 120-mm Granatwerfer, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/464 | Geschosswerfer RM-70, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/465 | 122-mm Haubitze D-30, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/466 | 122-mm Haubitze M-30 (H-38), Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/467 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2, Wartungsstation 2W7M1-2R, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/468 | 100-mm Kanonen MT-12/T-12, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/469 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2, Prüfgerät PK-096, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/470 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2, Prüfgerät PP-2S7S, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/471 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2, Prüfgerät PP-242, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/472 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2, Prüfgerät PK-099, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/473 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2, Prüfgerät PP-NPA, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/474 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2, Prüfgerät PP-40B1M, Beschreibung und Nutzung | |
| A 050/1/475 | 23-mm Flak ZU-23, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
| A 050/1/476 | 82-mm Granatwerfer 37, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | |
