Fla-Raketenkomplex 2K12 Kub
| 2K12M "Kub M" | 2K12M2 "Kub M2" | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufklärungs- und Leitstation | 1S91M1 | 92 01 00 | 1S91M2 | 93 01 00 |
| Startrampe | 2P25M1 | 92 02 00 | 2P25M2 | 93 02 00 |
| Transport-Lade-Fahrzeug | 2T7M | 92 03 00 | ||
| Transpoprt-Fahrzeug | 9T22B | 91 04 00 | ||
| Lufttank-Fahrzeug | 9G22M1-9 | 92 07 00 | ||
| Kontroll- und Prüfstation | 2W7M1-2 | 92 08 00 | 2W7M2-2 | 93 08 00 |
| 2W7M1-2K | 92 08 10 | 2W7M2-2K | 93 08 10 | |
| 2W7M1-2R | 92 08 20 | 2W7M2-2R | 93 08 20 | |
| Kontroll- und Prüfstation | 2W8M1Ä | 93 09 00 | ||
| Technologischer Ausrüstungskomplex | MS-1760M | 92 11 00 | ||
| Technologischer Ausrüstungskomplex | MS-1761M | 92 12 00 | ||
| Automatisierter Feuerleitkomplex | 9S44/9S44M | 92 30 00 | ||
| Verteilereinrichtung (SV) | PRU-2 | 92 40 00 | ||
| Elektrifizierte Anschauungstafel | 9S223 | 92 64 00 | ||
| Elektrifizierter Tafelkomplex | 3K102M | 92 65 00 | ||
| Elektrifizierte Anschauungstafel | 3M102M | 92 65 01 | ||
| Elektrifizierte Anschauungstafel | 3K107M | 92 65 02 | ||
| Trainer für Operatoren 2P25M1 | 3T253 | 92 67 00 | ||
| Simulator | SIM 2P25/3M9-M | |||
| EWZ-Fahrzeug | 9T453 | 92 70 00 | ||
| Kontroll- und Wartungsstation | 9W88M-1 | 92 80 00 | 9W88M-2 | 93 80 00 |
| EWZ-Fahrzeug | MS-1746K | nicht im Bestand der NVA | ||
| 2K12M "Kub M" | 2K12M3 "Kub M3" | |||
| Rakete | 3M9MÄ | 92 60 00 | 3M9M3Ä | 93 96 00 |
| Schnittmodell | 3M9MÄUR | 92 60 99 | 3M9M3ÄUR | 93 96 99 |
| Lehrtrainingsrakete | 3M9MÄUD | 92 61 00 | 3M9M3ÄUD | 93 96 10 |
| Gewichtsmodell | 3M9MÄGWM | 92 62 00 | 3M9M3ÄGWM | 93 96 20 |
| Gewichtsmodell | 3M9MÄGWM (Eigenfertigung) | 92 68 00 | ||
techn. Daten
| Herstellerland | UdSSR | |
| Einführungszeitraum | 1973 - 1981 | |
| Einsatz | FRR/Divisionen | |
| max. Zielgeschwindigkeit | 600 m/s | |
| Vernichtungszone | ||
| Entfernung | 23,5 km | |
| Höhe | 25 m - 14 km | |
| Anzahl Zielkanäle je ALS | 1 | |
| Lenkverfahren FRa | halbaktive FM-Zielsuchlenkung | |
| Lenkmethode FRa | proportionale Annäherung | |
| Deckungsfläche | 1000 km2 |
STAN personell
| Bezeichnung | Soll I | Soll II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | F | BU | UaZ | S | ZB | ges. | O | F | BU | UaZ | S | ges. | |
| Gesamt | 79 | 31 | 42 | 99 | 214 | 12 | 477 | 91 | 30 | 49 | 137 | 333 | 640 |
| davon weibl. | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| davon Res. | 20 | 20 | |||||||||||
| Führg./Stab | 40 | 6 | 12 | 4 | 2 | 7 | 71 | 37 | 4 | 14 | 4 | 4 | 63 |
| FüBttr. | 5 | 4 | 1 | 21 | 53 | 84 | 8 | 8 | 2 | 33 | 87 | 134 | |
| ges. FRBttr | 16 | 8 | 8 | 48 | 64 | 144 | 24 | 8 | 8 | 68 | 120 | 228 | |
| TeBttr | 6 | 2 | 2 | 12 | 44 | 66 | 6 | 2 | 2 | 14 | 52 | 76 | |
| IK | 7 | 8 | 15 | 7 | 19 | 3 | 59 | 8 | 8 | 17 | 8 | 27 | 68 |
| KMS | 3 | 3 | 4 | 6 | 30 | 1 | 47 | 4 | 3 | 5 | 6 | 36 | 54 |
| RMP | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | ||
STAN materiell
| Bez. | RBS | 1S91 | 2P25 | 9S416 | 9S417 | 9K32 | ZU 23/2 | SPW | FuStat. | Kfz ges. | Krad | PKW | LKW | Werkst. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Gesamt | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | 8 | 6 | 8 | 49 | 64 | 126 | 150 | 8 | 10 | 9 | 5 | 29 | 48 | 9 | 9 | |
| Führg./Stab | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| FüBttr. | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| ges. FRBttr | 4 | 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||
| TeBttr | 2 | 3 | 16 | 16 | 33 | 35 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| IK | 3 | 3 | 23 | 24 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| KMS | 1 | 1 | 36 | 35 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| RMP | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| zus. Bew. + Ausr. | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Struktur FRR-4
Quelle: STAN FRR-4