Raketenkomplex 9K52 Luna-M
| Startrampe | 9P113 | 75 01 00 | |
| Raketen-Transportfahrzeug | 9T29 | 75 02 00 | 3 Raketen |
| Isothermisches Fahrzeug | 2U662MU | 75 06 00 | |
| Isothermisches Fahrzeug | 9F223 | 75 07 00 | |
| stationäres Trainingsgerät | 2T99 | 75 09 00 | |
| Führungsstelle PU-2 | 9S445 | 75 10/11 00 | |
| Lehrtrainingskomplex | UTK-3MF | 75 12 00 | |
| Lehrtrainingskomplex | UTK-3M | 75 13 00 | |
| Lufttransportwagen | 9T114 | 75 14 00 | |
| Lufttransportwagen | 9T111 | 75 15 00 | |
| Kleinverdichter | BRTG | 75 17 00 | |
| Führungsstelle | 1W111-1(1) | ||
| Triebwerk | 9M21 | 75 71 00 | |
| Rakete | 9M21 E/F/K | 75 73/74/79/81 00 | |
| Schnittmodell | 9M21F | 75 74 99 | |
| Gefechtskopf | AA-52 | 75 76 00 | |
| Gefechtskopf | AA-38 | 75 77 00 | |
| Gefechtskopf | 9N18F | 75 78 00 | |
| Gefechtskopf | 9N18K | 75 80 00 | |
| Übungsgefechtskopf | 9N32E | 75 86 00 | |
| Übungsgefechtskopf | 9N36E | 75 87 00 | |
| Übungsgefechtskopf | 9N32MUT | 75 88 00 | |
| Lehrtrainingskopf | 9N29 | 75 89 00 | |
| Ausrüstungssatz zur Wartung des Gefechtskopfes AA22 | 9F14 | ||
| Satz für technologische Ausrüstung | 9T53 |

Batterie 9K52 auf dem Marsch
(Foto: Militärtechnik 1/1981)