Flugzeug-Bomben
| Art | Bez. | Masse | Nummern- verzeichnis |
| Sprengbombe | FAB-250-TS | 260,1 kg | 33 01 00 |
| Sprengbombe | FAB-500Sch | 507,4 kg | 33 06 00 |
| Splittersprengbombe | OFAB-250-270 | 266,0 kg | 33 10 00 |
| Splittersprengbombe | OFAB-100-120 | 120,0 kg | 33 11 00 |
| Brandbombe | ZAB-250-200 | 202,0 kg | 33 20 00 |
| Brandbombe | ZAB-100-105 | 105,0 kg | 33 22 00 |
| Brandbombe | ZB-500 | 340 kg | 33 83 00 |
| Übungsbombe (Tageinsatz) | P-50-75 | 67,7 kg | 33 31 00 |
| Übungsbombe (Nachteinsatz) | P-50-75 | 75,0 kg | 33 32 00 |
| Übungsbombe | CP 100-70 | 66,0 +/- 2 kg | 33 35 00 |
| Agitationsbombe | 250-85 | 80,0 kg | 33 40 00 |
| Agitationsbombe | 500-300 | 237,0 kg | 33 50 00 |
| Leuchtbombe | SAB 250-200 | 200,0 kg | 33 60 00 |
| Leuchtbombe | SAB-100 | 106,0 kg | 33 63 00 |
| Kassettenbombe | RBK-250-270 | 273,0 kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
| FAB-250-TS | FAB-500Sch | OFAB-250-270 |
![]() |
![]() |
![]() |
| OFAB-100-120 | ZAB-250-200 | ZAB-100-105 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ZB-500 | P-50-75 Tag | P-50-75 Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
| CP 100-70 | Agit 250-85 | Agit 500-300 |
![]() |
![]() |
![]() |
| SAB 250-200 | SAB-100 | RBK-250-270 |
Im Luftfahrtmuseum Finowfurt wurden folgende Fotos aufgenommen:
![]() | ![]() | |
| Übungsbombe CP 100-70 | Übungsbombe P-50-75 (Tag oder Nacht) | |
![]() | ||
| Sprengbombe FAB-500 | ||
![]() | ||
| Lehrtafel | ||
Quelle: K 050/3/001, Nummernverzeichnis Nr. 50 401


















