Technik und Geräten bei Übergabe an die Bundeswehr
Bedarfsträger: Volksmarine (VM)
| Art (KWBA) | KATN | KNR. | Bestand | Artikel Name |
|---|---|---|---|---|
| GHB 601 | M04350 | 0 | ||
| GHB 64 | M04296 | 0 | ||
| GR HYDROG ZEICH/AUSW-GS (1K,A) | M04518 | 0 | ||
| GSP 65 | M04354 | 0 | ||
| HFU-SPR-GER UFT 420 | M05083 | 0 | ||
| HMAWS 89.2 | M04254 | 0 | ||
| HS 0211 | M04338 | 0 | ||
| HS 136 | M04327 | 0 | ||
| HS 870 | M04335 | 0 | ||
| HS 872 | M06823 | 0 | ||
| HS-VERSORGER KUEMO | M04307 | 0 | ||
| HS-YACHT OSTSEELAND | M06826 | 0 | ||
| HTA 0140 | M04299 | 0 | ||
| HTA 0413 | M04295 | 0 | ||
| HTA 1545 | M04292 | 0 | ||
| HTA 235 | M04289 | 0 | ||
| HTA 600 | M04288 | 0 | ||
| HTR 0211 | M04308 | 0 |



